好货推荐
-
¥面议1000201 0.5A/1A/2A/4A/6A/10A /16A/20A原厂供应 进口原装 西霸SIBAD系列熔断器 -
¥面议7001407 0.8A/1A/1.25A/1.6A/2A/2.5A原厂供应 进口原装 西霸SIBA小型熔断器 -
¥面议原厂供应 进口原装189000 0.05A/0.063A/0.08A/0.1A/0.125A 西霸SIBA小型熔断器 -
¥面议原厂供应 进口原装179021 0.05A / 0.063A /0.08A/0.1A 西霸SIBA小型熔断器 -
¥面议原厂供应 进口原装 西霸SIBA小型熔断器157000 0.062A/0.08A/0.1A/0.125A/0.16A -
¥面议原厂供应 进口原装 西霸SIBA低压熔断器2021213 35A/40A/50A/63A/80A/100A
进入手机版
加工定制 : |
否 |
品牌 : |
西霸 |
型号 : |
全型号 |
种类 : |
熔断器 |
用途 : |
电力 |
体积 : |
小型 |
电压特性 : |
高压 |
形状 : |
插片式 |
熔断速度 : |
F/快速 |
执行标准 : |
欧规 |
自动复位功能 : |
有 |
电压 : |
20/36KV |
电流 : |
6.3A |
保持电流 : |
6.3A |
动作温度 : |
85 |
温控范围 : |
1-100 |
产品详情
Product details
西 霸SIBA 小型熔断器
| 型号 | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 价 格 | 重量(kg) | 包装 | |
| Size:SMD | ||||||
| 157000 | 125V | 0.062 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 0.080 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 0.100 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 0.125 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 0.160 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 0.200 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 0.250 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 0.315 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 0.375 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 0.400 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 0.500 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 0.630 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 0.750 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 0.800 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 1 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 1.25 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 1.5 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 1.6 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 2 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 2.5 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 3 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 3.15 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 3.5 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 4 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 5 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 6.3 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 7 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 65V | 10 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 65V | 12 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 65V | 15 | 0.00015 | 100 | ||
| 158000 | 125V | 0.250 | 0.00015 | 100 | ||
| 158000 | 125V | 0.315 | 0.00015 | 100 | ||
| 158000 | 125V | 0.375 | 0.00015 | 100 | ||
| 158000 | 125V | 0.400 | 0.00015 | 100 | ||
| 158000 | 125V | 0.500 | 0.00015 | 100 | ||
| 158000 | 125V | 0.630 | 0.00015 | 100 | ||
| 158000 | 125V | 0.750 | 0.00015 | 100 | ||
| 158000 | 125V | 0.800 | 0.00015 | 100 | ||
| 158000 | 125V | 1 | 0.00015 | 100 | ||
| 158000 | 125V | 1.25 | 0.00015 | 100 | ||
| 158000 | 125V | 1.5 | 0.00015 | 100 | ||
| 158000 | 125V | 1.6 | 0.00015 | 100 | ||
| 158000 | 125V | 2 | 0.00015 | 100 | ||
| 158000 | 125V | 2.5 | 0.00015 | 100 | ||
| 158000 | 125V | 3 | 0.00015 | 100 | ||
| 158000 | 125V | 3.15 | 0.00015 | 100 | ||
| 158000 | 125V | 3.5 | 0.00015 | 100 | ||
| 158000 | 125V | 4 | 0.00015 | 100 | ||
| 158000 | 125V | 5 | 0.00015 | 100 | ||
| 158000 | 125V | 6.3 | 0.00015 | 100 | ||
| 160000 | 250V | 0.100 | 0.002 | 100 | ||
| 160000 | 250V | 0.125 | 0.002 | 100 | ||
| 160000 | 250V | 0.160 | 0.002 | 100 | ||
| 160000 | 250V | 0.200 | 0.002 | 100 | ||
| 160000 | 250V | 0.250 | 0.002 | 100 | ||
| 160000 | 250V | 0.315 | 0.002 | 100 | ||
| 160000 | 250V | 0.400 | 0.002 | 100 | ||
| 160000 | 250V | 0.500 | 0.002 | 100 | ||
| 160000 | 250V | 0.630 | 0.002 | 100 | ||
| 160000 | 250V | 0.800 | 0.002 | 100 | ||
| 160000 | 250V | 1 | 0.002 | 100 | ||
| 160000 | 250V | 1.25 | 0.002 | 100 | ||
| 160000 | 250V | 1.6 | 0.002 | 100 | ||
| 160000 | 250V | 2 | 0.002 | 100 | ||
| 160000 | 250V | 2.5 | 0.002 | 100 | ||
| 160000 | 250V | 3.15 | 0.002 | 100 | ||
| 160000 | 250V | 4 | 0.002 | 100 | ||
| 160000 | 250V | 5 | 0.002 | 100 | ||
| Size:KS | ||||||
| 164000 | 250V | 0.050 | 0.001 | 100 | ||
| 164000 | 250V | 0.063 | 0.001 | 100 | ||
| 164000 | 250V | 0.080 | 0.001 | 100 | ||
| 164000 | 250V | 0.100 | 0.001 | 100 | ||
| 164000 | 250V | 0.125 | 0.001 | 100 | ||
| 164000 | 250V | 0.160 | 0.001 | 100 | ||
| 164000 | 250V | 0.200 | 0.001 | 100 | ||
| 164000 | 250V | 0.250 | 0.001 | 100 | ||
| 164000 | 250V | 0.315 | 0.001 | 100 | ||
| 164000 | 250V | 0.400 | 0.001 | 100 | ||
| 164000 | 250V | 0.500 | 0.001 | 100 | ||
| 164000 | 250V | 0.630 | 0.001 | 100 | ||
| 164000 | 250V | 0.800 | 0.001 | 100 | ||
| 164000 | 250V | 1 | 0.001 | 100 | ||
| 164000 | 250V | 1.25 | 0.001 | 100 | ||
| 164000 | 250V | 1.6 | 0.001 | 100 | ||
| 164000 | 250V | 2 | 0.001 | 100 | ||
| 164000 | 250V | 2.5 | 0.001 | 100 | ||
| 164000 | 250V | 3.15 | 0.001 | 100 | ||
| 164000 | 250V | 4 | 0.001 | 100 | ||
| 164000 | 250V | 5 | 0.001 | 100 | ||
| 165000 | 250V | 0.160 | 0.001 | 100 | ||
| 165000 | 250V | 0.200 | 0.001 | 100 | ||
| 165000 | 250V | 0.250 | 0.001 | 100 | ||
| 165000 | 250V | 0.315 | 0.001 | 100 | ||
| 165000 | 250V | 0.400 | 0.001 | 100 | ||
| 165000 | 250V | 0.500 | 0.001 | 100 | ||
| 165000 | 250V | 0.630 | 0.001 | 100 | ||
| 165000 | 250V | 0.800 | 0.001 | 100 | ||
| 165000 | 250V | 1 | 0.001 | 100 | ||
| 165000 | 250V | 1.25 | 0.001 | 100 | ||
| 165000 | 250V | 1.6 | 0.001 | 100 | ||
| 165000 | 250V | 2 | 0.001 | 100 | ||
| 165000 | 250V | 2.5 | 0.001 | 100 | ||
| 165000 | 250V | 3.15 | 0.001 | 100 | ||
| 165000 | 250V | 4 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 0.040 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 0.050 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 0.063 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 0.080 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 0.100 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 0.125 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 0.160 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 0.200 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 0.250 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 0.315 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 0.400 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 0.500 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 0.630 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 0.800 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 1 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 1.25 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 1.6 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 2 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 2.5 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 3.15 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 4 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 5 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 0.050 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 0.063 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 0.080 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 0.100 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 0.125 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 0.160 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 0.200 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 0.250 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 0.315 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 0.400 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 0.500 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 0.630 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 0.800 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 1 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 1.25 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 1.6 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 2 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 2.5 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 3.15 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 4 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 5 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 6.3 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 0.050 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 0.063 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 0.080 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 0.100 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 0.125 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 0.160 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 0.200 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 0.250 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 0.315 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 0.400 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 0.500 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 0.630 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 0.800 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 1 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 1.25 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 1.6 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 2 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 2.5 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 3.15 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 4 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 5 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 6.3 | 0.001 | 100 | ||
| Size:5 x 20 mm | ||||||
| 179020 | 125V | 0.032 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 0.040 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 0.050 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 0.063 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 0.080 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 0.100 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 0.125 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 0.160 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 0.200 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 0.250 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 0.315 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 0.400 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 0.500 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 0.630 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 0.800 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 1 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 1.25 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 1.6 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 2 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 2.5 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 3.15 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 4 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 5 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 6.3 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 8 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 10 | 0.001 | 100 | ||







搜好货供应商上海途骄电子科技有限公司供应原厂供应 进口原装 西霸SIBA小型熔断器157000 0.062A/0.08A/0.1A/0.125A/0.16A,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解原厂供应 进口原装 西霸SIBA小型熔断器157000 0.062A/0.08A/0.1A/0.125A/0.16A,请与厂家直接联系,请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的。
联系方式
Contact information
真诚期待您的来电
- 上海途骄电子科技有限公司
- 程瑜 销售
- 18913062875
- 上海市市辖区肖塘路255弄10号2层
为您精选
猜你在找
推荐厂家
此原厂供应 进口原装 西霸SIBA小型熔断器157000 0.062A/0.08A/0.1A/0.125A/0.16A产品由上海途骄电子科技有限公司在2023-09-18T14:44:52更新,主要更新内容为:产品促销语,产品起订价,产品起订量,产品类别,联系方式信息。






