好货推荐
-
¥面议1000201 0.5A/1A/2A/4A/6A/10A /16A/20A原厂供应 进口原装 西霸SIBAD系列熔断器 -
¥面议7001407 0.8A/1A/1.25A/1.6A/2A/2.5A原厂供应 进口原装 西霸SIBA小型熔断器 -
¥面议原厂供应 进口原装189000 0.05A/0.063A/0.08A/0.1A/0.125A 西霸SIBA小型熔断器 -
¥面议原厂供应 进口原装179021 0.05A / 0.063A /0.08A/0.1A 西霸SIBA小型熔断器 -
¥面议原厂供应 进口原装 西霸SIBA小型熔断器157000 0.062A/0.08A/0.1A/0.125A/0.16A -
¥面议原厂供应 进口原装 西霸SIBA低压熔断器2021213 35A/40A/50A/63A/80A/100A
进入手机版
加工定制 : |
否 |
品牌 : |
西霸 |
型号 : |
全型号 |
种类 : |
熔断器 |
用途 : |
电力 |
体积 : |
小型 |
电压特性 : |
高压 |
形状 : |
插片式 |
熔断速度 : |
F/快速 |
执行标准 : |
欧规 |
自动复位功能 : |
有 |
电压 : |
20/36KV |
电流 : |
6.3A |
保持电流 : |
6.3A |
动作温度 : |
85 |
温控范围 : |
1-100 |
产品详情
Product details
西 霸SIBA 低压熔断器
| 型号 | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 价 格 | 重量(kg) | 包装 |
| 2044213 | 500V | 35 | 0.28 | 3 | |
| 2044213 | 500V | 40 | 0.28 | 3 | |
| 2044213 | 500V | 50 | 0.28 | 3 | |
| 2044213 | 500V | 63 | 0.28 | 3 | |
| 2044213 | 500V | 80 | 0.28 | 3 | |
| 2044213 | 500V | 100 | 0.28 | 3 | |
| 2044213 | 500V | 125 | 0.28 | 3 | |
| 2044213 | 500V | 160 | 0.28 | 3 | |
| 2044213 | 500V | 200 | 0.48 | 3 | |
| 2022113 | 500V | 224 | 0.48 | 3 | |
| 2044213 | 500V | 250 | 0.48 | 3 | |
| 2044213 | 500V | 300 | 0.65 | 3 | |
| 2044213 | 500V | 315 | 0.65 | 3 | |
| 2044213 | 500V | 355 | 0.65 | 3 | |
| 2044213 | 500V | 400 | 0.65 | 3 | |
| 2045613 | 690V | 35 | 0.48 | 3 | |
| 2045613 | 690V | 40 | 0.48 | 3 | |
| 2045613 | 690V | 50 | 0.48 | 3 | |
| 2045613 | 690V | 63 | 0.48 | 3 | |
| 2045613 | 690V | 80 | 0.48 | 3 | |
| 2045613 | 690V | 100 | 0.48 | 3 | |
| 2045613 | 690V | 125 | 0.48 | 3 | |
| 2045613 | 690V | 160 | 0.48 | 3 | |
| 2045613 | 690V | 200 | 0.48 | 3 | |
| 2022113 | 690V | 224 | 0.65 | 3 | |
| 2045613 | 690V | 250 | 0.65 | 3 | |
| 2045613 | 690V | 300 | 0.65 | 3 | |
| 2045613 | 690V | 315 | 0.65 | 3 | |
| Size:3 IEC 60269-2-1 | |||||
| 2044313 | 500V | 300 | 0.88 | 3 | |
| 2044313 | 500V | 315 | 0.88 | 3 | |
| 2044313 | 500V | 355 | 0.88 | 3 | |
| 2044313 | 500V | 400 | 0.88 | 3 | |
| 2044313 | 500V | 425 | 0.88 | 3 | |
| 2044313 | 500V | 500 | 0.88 | 3 | |
| 2044313 | 500V | 630 | 0.88 | 3 | |
| Size:000 | |||||
| 2038603 | 1000V | 6 | 0.18 | 3 | |
| 2038603 | 1000V | 10 | 0.18 | 3 | |
| 2038603 | 1000V | 16 | 0.18 | 3 | |
| 2038603 | 1000V | 20 | 0.18 | 3 | |
| 2038603 | 1000V | 25 | 0.18 | 3 | |
| 2038603 | 1000V | 35 | 0.18 | 3 | |
| 2038603 | 1000V | 50 | 0.18 | 3 | |
| 2038603 | 1000V | 63 | 0.18 | 3 | |
| 2038603 | 1000V | 80 | 0.18 | 3 | |
| 2038603 | 1000V | 100 | 0.18 | 3 | |
| Size:00 | |||||
| 2038903 | 1000V | 6 | 0.28 | 3 | |
| 2038903 | 1000V | 20 | 0.28 | 3 | |
| 2038903 | 1000V | 25 | 0.28 | 3 | |
| 2038903 | 1000V | 35 | 0.28 | 3 | |
| 2038903 | 1000V | 50 | 0.28 | 3 | |
| 2038903 | 1000V | 63 | 0.28 | 3 | |
| 2038903 | 1000V | 80 | 0.28 | 3 | |
| 2038903 | 1000V | 100 | 0.28 | 3 | |
| 2038903 | 1000V | 125 | 0.28 | 3 | |
| 2038903 | 1000V | 160 | 0.28 | 3 | |
| Size:000 IEC 60269-2 | |||||
| 2047708 | 690V | 16 | 0.11 | 3 | |
| 2047708 | 690V | 20 | 0.11 | 3 | |
| 2047708 | 690V | 25 | 0.11 | 3 | |
| 2047708 | 690V | 35 | 0.11 | 3 | |
| 2047708 | 690V | 50 | 0.11 | 3 | |
| Size:00 IEC 60269-2 | |||||
| 2020908 | 690V | 63 | 0.154 | 3 | |
| 2020908 | 690V | 80 | 0.154 | 3 | |
| 2020908 | 690V | 100 | 0.154 | 3 | |
| 2020908 | 690V | 125 | 0.154 | 3 | |
| Size:0 IEC 60269-2 | |||||
| 2021008 | 690V | 16 | 0.23 | 3 | |
| 2021008 | 690V | 20 | 0.23 | 3 | |
| 2021008 | 690V | 25 | 0.23 | 3 | |
| 2021008 | 690V | 35 | 0.23 | 3 | |
| 2021008 | 690V | 50 | 0.23 | 3 | |
| 2021008 | 690V | 63 | 0.23 | 3 | |
| 2021008 | 690V | 80 | 0.23 | 3 | |
| 2021008 | 690V | 100 | 0.23 | 3 | |
| 2021008 | 690V | 125 | 0.23 | 3 | |
| 2021008 | 690V | 160 | 0.23 | 3 | |
| Size:1 IEC 60269-2 | |||||
| 2021108 | 690V | 16 | 0.44 | 3 | |
| 2021108 | 690V | 20 | 0.44 | 3 | |
| 2021108 | 690V | 25 | 0.44 | 3 | |
| 2021108 | 690V | 35 | 0.44 | 3 | |
| 2021108 | 690V | 50 | 0.44 | 3 | |
| 2021108 | 690V | 63 | 0.44 | 3 | |
| 2021108 | 690V | 80 | 0.44 | 3 | |
| 2021108 | 690V | 100 | 0.44 | 3 | |
| 2021108 | 690V | 125 | 0.44 | 3 | |
| 2021108 | 690V | 160 | 0.44 | 3 | |
| 2021108 | 690V | 200 | 0.44 | 3 | |
| 2021108 | 690V | 250 | 0.44 | 3 | |
| Size:2 IEC 60269-2 | |||||
| 2021208 | 690V | 35 | 0.48 | 3 | |
| 2021208 | 690V | 50 | 0.48 | 3 | |
| 2021208 | 690V | 63 | 0.48 | 3 | |
| 2021208 | 690V | 80 | 0.48 | 3 | |
| 2021208 | 690V | 100 | 0.48 | 3 | |
| 2021208 | 690V | 125 | 0.48 | 3 | |
| 2021208 | 690V | 160 | 0.48 | 3 | |
| 2021208 | 690V | 200 | 0.48 | 3 | |
| 2021208 | 690V | 250 | 0.65 | 3 | |
| 2021208 | 690V | 315 | 0.65 | 3 | |
| 2021208 | 690V | 355 | 0.65 | 3 | |
| 2021208 | 690V | 400 | 0.65 | 3 | |
| Size:3 IEC 60269-2 | |||||
| 2021308 | 660V | 315 | 0.65 | 3 | |
| 2021308 | 660V | 400 | 0.88 | 1 | |
| 2021308 | 660V | 500 | 1.27 | 1 | |
| 2021308 | 660V | 630 | 1.27 | 1 | |
| Size:4 IEC 60269-2 | |||||
| 2022508 | 690V | 400 | 2.46 | 1 | |
| 2022508 | 690V | 500 | 2.46 | 1 | |
| 2022508 | 690V | 630 | 2.46 | 1 | |
| 2022508 | 690V | 800 | 2.46 | 1 | |
| 2022508 | 690V | 1000 | 2.46 | 1 | |
| Size:4a IEC 60269-2 | |||||
| 2022708 | 690V | 400 | 3.0 | 1 | |
| 2022708 | 690V | 500 | 3.0 | 1 | |
| 2022708 | 690V | 630 | 3.0 | 1 | |
| 2022708 | 690V | 800 | 3.0 | 1 | |
| 2022708 | 690V | 1000 | 3.0 | 1 | |
| Size:000 IEC 60269-2 | |||||
| 2038608 | 1000V | 16 | 0.18 | 3 | |
| 2038608 | 1000V | 20 | 0.18 | 3 | |
| 2038608 | 1000V | 25 | 0.18 | 3 | |
| 2038608 | 1000V | 35 | 0.18 | 3 | |
| 2038608 | 1000V | 50 | 0.18 | 3 | |
| 2038608 | 1000V | 63 | 0.18 | 3 | |
| 2038608 | 1000V | 80 | 0.18 | 3 | |
| 2038608 | 1000V | 100 | 0.18 | 3 | |
| Size:00 IEC 60269-2 | |||||
| 2038908 | 1000V | 125 | 0.28 | 3 | |
| 2038908 | 1000V | 160 | 0.28 | 3 | |
| Size:2 VDE 0636/2011 | |||||
| 2000415 | 400V | 72 | 0.65 | 3 | |
| 2000415 | 400V | 108 | 0.65 | 3 | |
| 2000415 | 400V | 144 | 0.65 | 3 | |
| 2000415 | 400V | 180 | 0.65 | 3 | |
| 2000415 | 400V | 231 | 0.65 | 3 | |
| 2000415 | 400V | 289 | 0.65 | 3 | |
| 2000415 | 400V | 361 | 0.65 | 3 | |
| Size:3 VDE 0636/2011 | |||||
| 2000515 | 400V | 72 | 0.88 | 3 | |
| 2000515 | 400V | 108 | 0.88 | 3 | |
| 2000515 | 400V | 144 | 0.88 | 3 | |
| 2000515 | 400V | 180 | 0.88 | 3 | |
| 2000515 | 400V | 231 | 0.88 | 3 | |
| 2000515 | 400V | 289 | 0.88 | 3 | |
| 2000515 | 400V | 361 | 0.88 | 3 | |
| 2000515 | 400V | 455 | 0.88 | 3 | |
| 2000515 | 400V | 577 | 0.88 | 3 | |
| 2000515 | 400V | 722 | 0.88 | 3 | |
| 2000515 | 400V | 909 | 0.88 | 3 | |
| Size:4a VDE 0636/2011 | |||||
| 2012015 | 400V | 72 | 3.0 | 1 | |
| 2012015 | 400V | 108 | 3.0 | 1 | |
| 2012015 | 400V | 144 | 3.0 | 1 | |
| 2012015 | 400V | 180 | 3.0 | 1 | |
| 2012015 | 400V | 231 | 3.0 | 1 | |
| 2012015 | 400V | 289 | 3.0 | 1 | |
| 2012015 | 400V | 361 | 3.0 | 1 | |
| 2012015 | 400V | 455 | 3.0 | 1 | |
| 2012015 | 400V | 577 | 3.0 | 1 | |
| 2012015 | 400V | 722 | 3.0 | 1 | |
| 2012015 | 400V | 909 | 3.0 | 1 | |
| 2012015 | 400V | 1155 | 3.0 | 1 | |
| 2012015 | 400V | 1443 | 3.0 | 1 | |
| Size:3 | |||||
| 2024602 | 1500V | 6 | 1.35 | 1 | |
| 2024602 | 1500V | 10 | 1.35 | 1 | |
| 2024602 | 1500V | 16 | 1.35 | 1 | |
| 2024602 | 1500V | 20 | 1.35 | 1 | |
| 2024602 | 1500V | 25 | 1.35 | 1 | |
| 2024602 | 1500V | 36 | 1.35 | 1 | |
| 2024602 | 1500V | 50 | 1.35 | 1 | |
| 2024602 | 1500V | 63 | 1.35 | 1 | |
| 2024602 | 1500V | 80 | 1.35 | 1 | |
| 2024602 | 1500V | 100 | 1.35 | 1 | |
| 2024602 | 1500V | 125 | 1.35 | 1 | |
| 2024602 | 1500V | 160 | 1.35 | 1 | |
| 2024602 | 1500V | 200 | 1.35 | 1 | |
| 2024602 | 1500V | 250 | 1.35 | 1 | |
| 2024602 | 1500V | 315 | 1.35 | 1 | |







搜好货供应商上海途骄电子科技有限公司供应原厂供应 进口原装 型号货量充足2044213 35A/40A/50A/63A/80A/100A西霸SIBA低压熔断器,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解原厂供应 进口原装 型号货量充足2044213 35A/40A/50A/63A/80A/100A西霸SIBA低压熔断器,请与厂家直接联系,请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的。
联系方式
Contact information
真诚期待您的来电
- 上海途骄电子科技有限公司
- 程瑜 销售
- 18913062875
- 上海市市辖区肖塘路255弄10号2层
为您精选
熔断器相关商机
猜你在找
推荐厂家
查看更多
此原厂供应 进口原装 型号货量充足2044213 35A/40A/50A/63A/80A/100A西霸SIBA低压熔断器产品由上海途骄电子科技有限公司在2023-09-18T13:28:19更新,主要更新内容为:联系方式,产品参数,产品价格,产品图片,产品详情信息。






