好货推荐
-
¥面议1000201 0.5A/1A/2A/4A/6A/10A /16A/20A原厂供应 进口原装 西霸SIBAD系列熔断器 -
¥面议7001407 0.8A/1A/1.25A/1.6A/2A/2.5A原厂供应 进口原装 西霸SIBA小型熔断器 -
¥面议原厂供应 进口原装189000 0.05A/0.063A/0.08A/0.1A/0.125A 西霸SIBA小型熔断器 -
¥面议原厂供应 进口原装179021 0.05A / 0.063A /0.08A/0.1A 西霸SIBA小型熔断器 -
¥面议原厂供应 进口原装 西霸SIBA小型熔断器157000 0.062A/0.08A/0.1A/0.125A/0.16A -
¥面议原厂供应 进口原装 西霸SIBA低压熔断器2021213 35A/40A/50A/63A/80A/100A
进入手机版
加工定制 : |
否 |
品牌 : |
西霸 |
型号 : |
全型号 |
种类 : |
熔断器 |
用途 : |
电力 |
体积 : |
小型 |
电压特性 : |
高压 |
形状 : |
插片式 |
熔断速度 : |
F/快速 |
执行标准 : |
欧规 |
自动复位功能 : |
有 |
电压 : |
20/36KV |
电流 : |
6.3A |
保持电流 : |
6.3A |
动作温度 : |
85 |
温控范围 : |
1-100 |
产品详情
Product details
西 霸SIBA 半导体快速熔断器
| 带指示器型号 | 不带指示器型号 | 额定电压 | 额定电流(A) | 价 格 | 重量(kg) | 包装 |
| 2061031 | 690V | 63 | 0.51 | 2 | ||
| 2061031 | 690V | 80 | 0.51 | 2 | ||
| 2061031 | 690V | 100 | 0.51 | 2 | ||
| 2061031 | 690V | 125 | 0.51 | 2 | ||
| 2061031 | 690V | 160 | 0.51 | 2 | ||
| 2061031 | 690V | 200 | 0.51 | 2 | ||
| 2061031 | 690V | 250 | 0.51 | 2 | ||
| 2061031 | 690V | 315 | 0.51 | 2 | ||
| 2061031 | 690V | 350 | 0.51 | 2 | ||
| 2061031 | 690V | 400 | 0.51 | 2 | ||
| 2061031 | 690V | 450 | 0.51 | 2 | ||
| 2061031 | 690V | 500 | 0.51 | 2 | ||
| 2061031 | 690V | 630 | 0.51 | 2 | ||
| 2061031 | 690V | 700 | 0.51 | 2 | ||
| 2061031 | 690V | 800 | 0.51 | 2 | ||
| 2061031 | 600V | 900 | 0.51 | 2 | ||
| Size:1 | ||||||
| 2061232 | 690V | 63 | 0.51 | 2 | ||
| 2061232 | 690V | 80 | 0.51 | 2 | ||
| 2061232 | 690V | 100 | 0.51 | 2 | ||
| 2061232 | 690V | 125 | 0.51 | 2 | ||
| 2061232 | 690V | 160 | 0.51 | 2 | ||
| 2061232 | 690V | 200 | 0.51 | 2 | ||
| 2061232 | 690V | 250 | 0.51 | 2 | ||
| 2061232 | 690V | 315 | 0.51 | 2 | ||
| 2061232 | 690V | 350 | 0.51 | 2 | ||
| 2061232 | 690V | 400 | 0.51 | 2 | ||
| 2061232 | 690V | 450 | 0.51 | 2 | ||
| 2061232 | 690V | 500 | 0.51 | 2 | ||
| 2061232 | 690V | 630 | 0.51 | 2 | ||
| 2061232 | 690V | 700 | 0.51 | 2 | ||
| 2061232 | 690V | 800 | 0.51 | 2 | ||
| 2061232 | 600V | 900 | 0.51 | 2 | ||
| Size:2 | ||||||
| 2062031 | 690V | 400 | 0.51 | 2 | ||
| 2062031 | 690V | 450 | 0.51 | 2 | ||
| 2062031 | 690V | 500 | 0.51 | 2 | ||
| 2062031 | 690V | 550 | 0.51 | 2 | ||
| 2062031 | 690V | 630 | 0.51 | 2 | ||
| 2062031 | 690V | 700 | 0.51 | 2 | ||
| 2062031 | 690V | 800 | 0.51 | 2 | ||
| 2062031 | 690V | 900 | 0.51 | 2 | ||
| 2062031 | 690V | 1000 | 0.51 | 2 | ||
| 2062031 | 600V | 1100 | 0.51 | 2 | ||
| 2062031 | 600V | 1250 | 0.51 | 2 | ||
| Size:2 | ||||||
| 2062232 | 690V | 400 | 0.51 | 2 | ||
| 2062232 | 690V | 450 | 0.51 | 2 | ||
| 2062232 | 690V | 500 | 0.51 | 2 | ||
| 2062232 | 690V | 550 | 0.51 | 2 | ||
| 2062232 | 690V | 630 | 0.51 | 2 | ||
| 2062232 | 690V | 700 | 0.51 | 2 | ||
| 2062232 | 690V | 800 | 0.51 | 2 | ||
| 2062232 | 690V | 900 | 0.51 | 2 | ||
| 2062232 | 690V | 1000 | 0.51 | 2 | ||
| 2062232 | 600V | 1100 | 0.51 | 2 | ||
| 2062232 | 600V | 1250 | 0.51 | 2 | ||
| Size:3 | ||||||
| 2063031 | 690V | 500 | 0.6 | 2 | ||
| 2063031 | 690V | 550 | 0.6 | 2 | ||
| 2063031 | 690V | 630 | 0.6 | 2 | ||
| 2063031 | 690V | 700 | 0.6 | 2 | ||
| 2063031 | 690V | 800 | 0.6 | 2 | ||
| 2063031 | 690V | 900 | 0.6 | 2 | ||
| 2063031 | 690V | 1000 | 0.6 | 2 | ||
| 2063031 | 690V | 1100 | 0.6 | 2 | ||
| 2063031 | 690V | 1250 | 0.6 | 2 | ||
| 2063031 | 690V | 1400 | 0.6 | 2 | ||
| 2063031 | 600V | 1500 | 0.6 | 2 | ||
| 2063031 | 600V | 1600 | 0.6 | 2 | ||
| Size:3 | ||||||
| 2063232 | 690V | 500 | 0.6 | 2 | ||
| 2063232 | 690V | 550 | 0.6 | 2 | ||
| 2063232 | 690V | 630 | 0.6 | 2 | ||
| 2063232 | 690V | 700 | 0.6 | 2 | ||
| 2063232 | 690V | 800 | 0.6 | 2 | ||
| 2063232 | 690V | 900 | 0.6 | 2 | ||
| 2063232 | 690V | 1000 | 0.6 | 2 | ||
| 2063232 | 690V | 1100 | 0.6 | 2 | ||
| 2063232 | 690V | 1250 | 0.6 | 2 | ||
| 2063232 | 690V | 1400 | 0.6 | 2 | ||
| 2063232 | 600V | 1500 | 0.6 | 2 | ||
| 2063232 | 600V | 1600 | 0.6 | 2 | ||
| Size:1 | ||||||
| 2061331 | 690V | 63 | 0.51 | 2 | ||
| 2061331 | 690V | 80 | 0.51 | 2 | ||
| 2061331 | 690V | 100 | 0.51 | 2 | ||
| 2061331 | 690V | 125 | 0.51 | 2 | ||
| 2061331 | 690V | 160 | 0.51 | 2 | ||
| 2061331 | 690V | 200 | 0.51 | 2 | ||
| 2061331 | 690V | 250 | 0.51 | 2 | ||
| 2061331 | 690V | 315 | 0.51 | 2 | ||
| 2061331 | 690V | 350 | 0.51 | 2 | ||
| 2061331 | 690V | 400 | 0.51 | 2 | ||
| 2061331 | 690V | 450 | 0.51 | 2 | ||
| 2061331 | 690V | 500 | 0.51 | 2 | ||
| 2061331 | 690V | 630 | 0.51 | 2 | ||
| 2061331 | 690V | 700 | 0.51 | 2 | ||
| 2061331 | 690V | 800 | 0.51 | 2 | ||
| 2061331 | 600V | 900 | 0.51 | 2 | ||
| Size:1 | ||||||
| 2061532 | 690V | 63 | 0.51 | 2 | ||
| 2061532 | 690V | 80 | 0.51 | 2 | ||
| 2061532 | 690V | 100 | 0.51 | 2 | ||
| 2061532 | 690V | 125 | 0.51 | 2 | ||
| 2061532 | 690V | 160 | 0.51 | 2 | ||
| 2061532 | 690V | 200 | 0.51 | 2 | ||
| 2061532 | 690V | 250 | 0.51 | 2 | ||
| 2061532 | 690V | 315 | 0.51 | 2 | ||
| 2061532 | 690V | 350 | 0.51 | 2 | ||
| 2061532 | 690V | 400 | 0.51 | 2 | ||
| 2061532 | 690V | 450 | 0.51 | 2 | ||
| 2061532 | 690V | 500 | 0.51 | 2 | ||
| 2061532 | 690V | 630 | 0.51 | 2 | ||
| 2061532 | 690V | 700 | 0.51 | 2 | ||
| 2061532 | 690V | 800 | 0.51 | 2 | ||
| 2061532 | 600V | 900 | 0.51 | 2 | ||
| Size:2 | ||||||
| 2062331 | 690V | 400 | 0.51 | 2 | ||
| 2062331 | 690V | 450 | 0.51 | 2 | ||
| 2062331 | 690V | 500 | 0.51 | 2 | ||
| 2062331 | 690V | 550 | 0.51 | 2 | ||
| 2062331 | 690V | 630 | 0.51 | 2 | ||
| 2062331 | 690V | 700 | 0.51 | 2 | ||
| 2062331 | 690V | 800 | 0.51 | 2 | ||
| 2062331 | 690V | 900 | 0.51 | 2 | ||
| 2062331 | 690V | 1000 | 0.51 | 2 | ||
| 2062331 | 600V | 1100 | 0.51 | 2 | ||
| 2062331 | 600V | 1250 | 0.51 | 2 | ||
| Size:2 | ||||||
| 2062532 | 690V | 400 | 0.51 | 2 | ||
| 2062532 | 690V | 450 | 0.51 | 2 | ||
| 2062532 | 690V | 500 | 0.51 | 2 | ||
| 2062532 | 690V | 550 | 0.51 | 2 | ||
| 2062532 | 690V | 630 | 0.51 | 2 | ||
| 2062532 | 690V | 700 | 0.51 | 2 | ||
| 2062532 | 690V | 800 | 0.51 | 2 | ||
| 2062532 | 690V | 900 | 0.51 | 2 | ||
| 2062532 | 690V | 1000 | 0.51 | 2 | ||
| 2062532 | 600V | 1100 | 0.51 | 2 | ||
| 2062532 | 600V | 1250 | 0.51 | 2 | ||
| Size:3 | ||||||
| 2063331 | 690V | 500 | 0.6 | 2 | ||
| 2063331 | 690V | 550 | 0.6 | 2 | ||
| 2063331 | 690V | 630 | 0.6 | 2 | ||
| 2063331 | 690V | 700 | 0.6 | 2 | ||
| 2063331 | 690V | 800 | 0.6 | 2 | ||
| 2063331 | 690V | 900 | 0.6 | 2 | ||
| 2063331 | 690V | 1000 | 0.6 | 2 | ||
| 2063331 | 690V | 1100 | 0.6 | 2 | ||
| 2063331 | 690V | 1250 | 0.6 | 2 | ||
| 2063331 | 690V | 1400 | 0.6 | 2 | ||
| 2063331 | 600V | 1500 | 0.6 | 2 | ||
| 2063331 | 600V | 1600 | 0.6 | 2 | ||
| Size:3 | ||||||
| 2063532 | 690V | 500 | 0.6 | 2 | ||
| 2063532 | 690V | 550 | 0.6 | 2 | ||
| 2063532 | 690V | 630 | 0.6 | 2 | ||
| 2063532 | 690V | 700 | 0.6 | 2 | ||
| 2063532 | 690V | 800 | 0.6 | 2 | ||
| 2063532 | 690V | 900 | 0.6 | 2 | ||
| 2063532 | 690V | 1000 | 0.6 | 2 | ||
| 2063532 | 690V | 1100 | 0.6 | 2 | ||
| 2063532 | 690V | 1250 | 0.6 | 2 | ||
| 2063532 | 690V | 1400 | 0.6 | 2 | ||
| 2063532 | 600V | 1500 | 0.6 | 2 | ||
| 2063532 | 600V | 1600 | 0.6 | 2 | ||
| Size:1 | ||||||
| 2066031 | 690V | 63 | 0.5 | 3 | ||
| 2066031 | 690V | 80 | 0.5 | 3 | ||
| 2066031 | 690V | 100 | 0.5 | 3 | ||
| 2066031 | 690V | 125 | 0.5 | 3 | ||
| 2066031 | 690V | 160 | 0.5 | 3 | ||
| 2066031 | 690V | 200 | 0.5 | 3 | ||
| 2066031 | 690V | 250 | 0.5 | 3 | ||
| 2066031 | 690V | 315 | 0.5 | 3 | ||
| 2066031 | 690V | 350 | 0.5 | 3 | ||
| 2066031 | 690V | 400 | 0.5 | 3 | ||
| 2066031 | 690V | 450 | 0.5 | 3 | ||
| 2066031 | 690V | 500 | 0.5 | 3 | ||
| 2066031 | 690V | 630 | 0.5 | 3 | ||
| 2066031 | 690V | 700 | 0.5 | 3 | ||
| 2066031 | 690V | 800 | 0.5 | 3 | ||
| 2066031 | 600V | 900 | 0.5 | 3 | ||
| Size:1 | ||||||
| 2066132 | 690V | 63 | 0.5 | 3 | ||
| 2066132 | 690V | 80 | 0.5 | 3 | ||
| 2066132 | 690V | 100 | 0.5 | 3 | ||
| 2066132 | 690V | 125 | 0.5 | 3 | ||
| 2066132 | 690V | 160 | 0.5 | 3 | ||
| 2066132 | 690V | 200 | 0.5 | 3 | ||
| 2066132 | 690V | 250 | 0.5 | 3 | ||
| 2066132 | 690V | 315 | 0.5 | 3 | ||
| 2066132 | 690V | 350 | 0.5 | 3 | ||
| 2066132 | 690V | 400 | 0.5 | 3 | ||
| 2066132 | 690V | 450 | 0.5 | 3 | ||
| 2066132 | 690V | 500 | 0.5 | 3 | ||
| 2066132 | 690V | 630 | 0.5 | 3 | ||
| 2066132 | 690V | 700 | 0.5 | 3 | ||
| 2066132 | 690V | 800 | 0.5 | 3 | ||
| 2066132 | 600V | 900 | 0.5 | 3 | ||







搜好货供应商上海途骄电子科技有限公司供应2061031 63A/80A/100A/125A西霸SIBA半导体快速熔断 器原厂供应 进口原装 型号货量充足,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解2061031 63A/80A/100A/125A西霸SIBA半导体快速熔断 器原厂供应 进口原装 型号货量充足,请与厂家直接联系,请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的。
联系方式
Contact information
真诚期待您的来电
- 上海途骄电子科技有限公司
- 程瑜 销售
- 18913062875
- 上海市市辖区肖塘路255弄10号2层
为您精选
猜你在找
推荐厂家
此2061031 63A/80A/100A/125A西霸SIBA半导体快速熔断 器原厂供应 进口原装 型号货量充足产品由上海途骄电子科技有限公司在2023-09-15T17:05:50更新,主要更新内容为:产品促销语,产品起订价,产品起订量,产品类别,联系方式信息。






