好货推荐
进入手机版
加工定制 : |
否 |
品牌 : |
西霸 |
型号 : |
189000 |
种类 : |
熔断器 |
用途 : |
电力 |
体积 : |
小型 |
电压特性 : |
高压 |
形状 : |
平板式 |
熔断速度 : |
F/快速 |
执行标准 : |
欧规 |
自动复位功能 : |
有 |
电压 : |
3/7.2KV |
电流 : |
500A |
保持电流 : |
2A |
动作温度 : |
85 |
温控范围 : |
1-100 |
产品详情
Product details
西霸小型熔断器
| 型号 | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 价 格 | 重量(kg) | 包装 |
| Size:6.3 x 32 mm | |||||
| 189000 | 250V | 0.050 | 0.001 | 100 | |
| 189000 | 250V | 0.063 | 0.001 | 100 | |
| 189000 | 250V | 0.080 | 0.001 | 100 | |
| 189000 | 250V | 0.100 | 0.001 | 100 | |
| 189000 | 250V | 0.125 | 0.001 | 100 | |
| 189000 | 250V | 0.160 | 0.001 | 100 | |
| 189000 | 250V | 0.200 | 0.001 | 100 | |
| 189000 | 250V | 0.250 | 0.001 | 100 | |
| 189000 | 250V | 0.315 | 0.001 | 100 | |
| 189000 | 250V | 0.400 | 0.001 | 100 | |
| 189000 | 250V | 0.500 | 0.001 | 100 | |
| 189000 | 250V | 0.630 | 0.001 | 100 | |
| 189000 | 250V | 0.800 | 0.001 | 100 | |
| 189000 | 250V | 1 | 0.001 | 100 | |
| 189000 | 250V | 1.25 | 0.001 | 100 | |
| 189000 | 250V | 1.6 | 0.001 | 100 | |
| 189000 | 250V | 2 | 0.001 | 100 | |
| 189000 | 250V | 2.5 | 0.001 | 100 | |
| 189000 | 250V | 3.15 | 0.001 | 100 | |
| 189000 | 250V | 4 | 0.001 | 100 | |
| 189000 | 250V | 5 | 0.001 | 100 | |
| 189000 | 250V | 6.3 | 0.001 | 100 | |
| 189000 | 250V | 8 | 0.001 | 100 | |
| 189000 | 250V | 10 | 0.001 | 100 | |
| 189000 | 250V | 12.5 | 0.001 | 100 | |
| 189000 | 250V | 16 | 0.001 | 100 | |
| 189000 | 250V | 20 | 0.001 | 100 | |
| 189020 | 500V | 0.160 | 0.0024 | 100 | |
| 189020 | 500V | 0.200 | 0.0024 | 100 | |
| 189020 | 500V | 0.250 | 0.0024 | 100 | |
| 189020 | 500V | 0.315 | 0.0024 | 100 | |
| 189020 | 500V | 0.400 | 0.0024 | 100 | |
| 189020 | 500V | 0.500 | 0.0024 | 100 | |
| 189020 | 500V | 0.630 | 0.0024 | 100 | |
| 189020 | 500V | 0.800 | 0.0024 | 100 | |
| 189020 | 500V | 1 | 0.0024 | 100 | |
| 189020 | 500V | 1.25 | 0.0024 | 100 | |
| 189020 | 500V | 1.6 | 0.0024 | 100 | |
| 189020 | 500V | 2 | 0.0024 | 100 | |
| 189020 | 500V | 2.5 | 0.0024 | 100 | |
| 189020 | 500V | 3.15 | 0.0024 | 100 | |
| 189020 | 500V | 4 | 0.0024 | 100 | |
| 189020 | 500V | 5 | 0.0024 | 100 | |
| 189020 | 500V | 6.3 | 0.0024 | 100 | |
| 189020 | 500V | 8 | 0.0024 | 100 | |
| 189020 | 500V | 10 | 0.0024 | 100 | |
| 189020 | 500V | 12.5 | 0.0024 | 100 | |
| 189020 | 500V | 16 | 0.0024 | 100 | |
| 189020 | 440V | 20 | 0.0024 | 100 | |
| 189020 | 440V | 25 | 0.0024 | 100 | |
| 189100 | 250V | 0.050 | 0.0012 | 100 | |
| 189100 | 250V | 0.063 | 0.0012 | 100 | |
| 189100 | 250V | 0.080 | 0.0012 | 100 | |
| 189100 | 250V | 0.100 | 0.0012 | 100 | |
| 189100 | 250V | 0.125 | 0.0012 | 100 | |
| 189100 | 250V | 0.160 | 0.0012 | 100 | |
| 189100 | 250V | 0.200 | 0.0012 | 100 | |
| 189100 | 250V | 0.250 | 0.0012 | 100 | |
| 189100 | 250V | 0.315 | 0.0012 | 100 | |
| 189100 | 250V | 0.400 | 0.0012 | 100 | |
| 189100 | 250V | 0.500 | 0.0012 | 100 | |
| 189100 | 250V | 0.630 | 0.0012 | 100 | |
| 189100 | 250V | 0.800 | 0.0012 | 100 | |
| 189100 | 250V | 1 | 0.0012 | 100 | |
| 189100 | 250V | 1.25 | 0.0012 | 100 | |
| 189100 | 250V | 1.6 | 0.0012 | 100 | |
| 189100 | 250V | 2 | 0.0012 | 100 | |
| 189100 | 250V | 2.5 | 0.0012 | 100 | |
| 189100 | 250V | 3.15 | 0.0012 | 100 | |
| 189100 | 250V | 4 | 0.0012 | 100 | |
| 189100 | 250V | 5 | 0.0012 | 100 | |
| 189100 | 250V | 6.3 | 0.0012 | 100 | |
| 189100 | 250V | 8 | 0.0012 | 100 | |
| 189100 | 250V | 10 | 0.0012 | 100 | |
| 189100 | 250V | 12.5 | 0.0012 | 100 | |
| 189100 | 250V | 16 | 0.0012 | 100 | |
| 189100 | 250V | 20 | 0.0012 | 100 | |
| 189140 | 500V | 0.100 | 0.0024 | 100 | |
| 189140 | 500V | 0.125 | 0.0024 | 100 | |
| 189140 | 500V | 0.160 | 0.0024 | 100 | |
| 189140 | 500V | 0.200 | 0.0024 | 100 | |
| 189140 | 500V | 0.250 | 0.0024 | 100 | |
| 189140 | 500V | 0.315 | 0.0024 | 100 | |
| 189140 | 500V | 0.400 | 0.0024 | 100 | |
| 189140 | 500V | 0.500 | 0.0024 | 100 | |
| 189140 | 500V | 0.630 | 0.0024 | 100 | |
| 189140 | 500V | 0.800 | 0.0024 | 100 | |
| 189140 | 500V | 1 | 0.0024 | 100 | |
| 189140 | 500V | 1.25 | 0.0024 | 100 | |
| 189140 | 500V | 1.6 | 0.0024 | 100 | |
| 189140 | 500V | 2 | 0.0024 | 100 | |
| 189140 | 500V | 2.5 | 0.0024 | 100 | |
| 189140 | 500V | 3.15 | 0.0024 | 100 | |
| 189140 | 500V | 4 | 0.0024 | 100 | |
| 189140 | 500V | 5 | 0.0024 | 100 | |
| 189140 | 500V | 6.3 | 0.0024 | 100 | |
| 189140 | 500V | 8 | 0.0024 | 100 | |
| 189140 | 500V | 10 | 0.0024 | 100 | |
| 189140 | 500V | 12.5 | 0.0024 | 100 | |
| 189140 | 500V | 16 | 0.0024 | 100 | |
| 189140 | 440V | 20 | 0.0024 | 100 | |
| 189140 | 440V | 25 | 0.0024 | 100 | |
| 189140 | 250V | 32 | 0.0024 | 100 | |
| 189500 | 250V | 0.300 | 0.001 | 100 | |
| 189500 | 250V | 0.375 | 0.001 | 100 | |
| 189500 | 250V | 0.400 | 0.001 | 100 | |
| 189500 | 250V | 0.500 | 0.001 | 100 | |
| 189500 | 250V | 0.600 | 0.001 | 100 | |
| 189500 | 250V | 0.700 | 0.001 | 100 | |
| 189500 | 250V | 0.800 | 0.001 | 100 | |
| 189500 | 250V | 1 | 0.001 | 100 | |
| 189500 | 250V | 1.25 | 0.001 | 100 | |
| 189500 | 250V | 1.5 | 0.001 | 100 | |
| 189500 | 250V | 1.6 | 0.001 | 100 | |
| 189500 | 250V | 2 | 0.001 | 100 | |
| 189500 | 250V | 2.5 | 0.001 | 100 | |
| 189500 | 250V | 2.8 | 0.001 | 100 | |
| 189500 | 250V | 3 | 0.001 | 100 | |
| 189500 | 250V | 3.2 | 0.001 | 100 | |
| 189500 | 125V | 4 | 0.001 | 100 | |
| 189500 | 125V | 5 | 0.001 | 100 | |
| 189500 | 125V | 6.25 | 0.001 | 100 | |
| 7012540 | 700V | 0.160 | 0.0024 | 100 | |
| 7012540 | 700V | 0.200 | 0.0024 | 100 | |
| 7012540 | 700V | 0.250 | 0.0024 | 100 | |
| 7012540 | 700V | 0.315 | 0.0024 | 100 | |
| 7012540 | 700V | 0.400 | 0.0024 | 100 | |
| 7012540 | 700V | 0.500 | 0.0024 | 100 | |
| 7012540 | 700V | 0.630 | 0.0024 | 100 | |
| 7012540 | 700V | 0.800 | 0.0024 | 100 | |
| 7012540 | 700V | 1 | 0.0024 | 100 | |
| 7012540 | 700V | 1.25 | 0.0024 | 100 | |
| 7012540 | 700V | 1.6 | 0.0024 | 100 | |
| 7012540 | 700V | 2 | 0.0024 | 100 | |
| 7012540 | 500V | 2.5 | 0.0024 | 100 | |
| 7012540 | 500V | 3.15 | 0.0024 | 100 | |
| 7012540 | 500V | 4 | 0.0024 | 100 | |
| 7012540 | 500V | 5 | 0.0024 | 100 | |
| 7012540 | 500V | 6.3 | 0.0024 | 100 | |
| 7012540 | 500V | 8 | 0.0024 | 100 | |
| 7012540 | 500V | 10 | 0.0024 | 100 | |
| 7012540 | 500V | 12.5 | 0.0024 | 100 | |
| 7012540 | 500V | 16 | 0.0024 | 100 | |
| 7012540 | 500V | 20 | 0.0024 | 100 | |
| Size:5 x 25 mm | |||||
| 171526 | 250V | 1.6 | 0.0013 | 100 | |
| 171526 | 250V | 2 | 0.0013 | 100 | |
| 171526 | 250V | 2.5 | 0.0013 | 100 | |
| 171526 | 250V | 3.15 | 0.0013 | 100 | |
| 171526 | 250V | 4 | 0.0013 | 100 | |
| 171526 | 250V | 5 | 0.0013 | 100 | |
| 171526 | 250V | 6.3 | 0.0013 | 100 | |
| 171526 | 250V | 8 | 0.0013 | 100 | |
| 171526 | 250V | 10 | 0.0013 | 100 | |
| 172526 | 250V | 0.080 | 0.0015 | 100 | |
| 172526 | 250V | 0.100 | 0.0015 | 100 | |
| 172526 | 250V | 0.125 | 0.0015 | 100 | |
| 172526 | 250V | 0.160 | 0.0015 | 100 | |
| 172526 | 250V | 0.200 | 0.0015 | 100 | |
| 172526 | 250V | 0.250 | 0.0015 | 100 | |
| 172526 | 250V | 0.315 | 0.0015 | 100 | |
| 172526 | 250V | 0.400 | 0.0015 | 100 | |
| 172526 | 250V | 0.500 | 0.0015 | 100 | |
| 172526 | 250V | 0.630 | 0.0015 | 100 | |
| 172526 | 250V | 0.800 | 0.0015 | 100 | |
| 172526 | 250V | 1 | 0.0015 | 100 | |
| 172526 | 250V | 1.25 | 0.0015 | 100 | |
| 172526 | 250V | 1.6 | 0.0015 | 100 | |
| 172526 | 250V | 2 | 0.0015 | 100 | |
| 172526 | 250V | 2.5 | 0.0015 | 100 | |
| 172526. | 250V | 3.15 | 0.0015 | 100 | |
| 172526 | 250V | 4 | 0.0015 | 100 | |
| 172526 | 250V | 5 | 0.0015 | 100 | |
| 172526 | 250V | 6.3 | 0.0015 | 100 | |
| 172526 | 250V | 8 | 0.0015 | 100 | |
| 172526 | 250V | 10 | 0.0015 | 100 | |
| 7001607 | 250V | 0.080 | 0.0015 | 100 | |
| 7001607 | 250V | 0.100 | 0.0015 | 100 | |
| 7001607 | 250V | 0.125 | 0.0015 | 100 | |
| 7001607 | 250V | 0.160 | 0.0015 | 100 | |
| 7001607 | 250V | 0.200 | 0.0015 | 100 | |
| 7001707 | 250V | 0.250 | 0.0015 | 100 | |
| 7001707 | 250V | 0.315 | 0.0015 | 100 | |
| 7001707 | 250V | 0.400 | 0.0015 | 100 | |
| 7001707 | 250V | 0.500 | 0.0015 | 100 | |
| 7001707 | 250V | 0.630 | 0.0015 | 100 | |













搜好货供应商江苏芯钻时代电子科技有限公司供应原装进口现货供应型号齐全189000 0.05A/0.063A/0.08A/0.1A西霸SIBA小型熔断器,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解原装进口现货供应型号齐全189000 0.05A/0.063A/0.08A/0.1A西霸SIBA小型熔断器,请与厂家直接联系,请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的。
联系方式
Contact information
真诚期待您的来电
- 江苏芯钻时代电子科技有限公司
- 陈川 销售部
- 18913062885
- 江苏省苏州市开发区朝阳东路109号亿丰机电城北楼A201
为您精选
猜你在找
推荐厂家
此原装进口现货供应型号齐全189000 0.05A/0.063A/0.08A/0.1A西霸SIBA小型熔断器产品由江苏芯钻时代电子科技有限公司在2023-09-15T15:00:07更新,主要更新内容为:产品促销语,产品起订价,产品起订量,产品类别,联系方式信息。






