好货推荐
进入手机版
加工定制 : |
否 |
品牌 : |
西霸 |
型号 : |
2000013 |
种类 : |
熔断器 |
用途 : |
电力 |
体积 : |
小型 |
电压特性 : |
高压 |
形状 : |
平板式 |
熔断速度 : |
F/快速 |
执行标准 : |
欧规 |
自动复位功能 : |
有 |
电压 : |
3/7.2KV |
电流 : |
500A |
保持电流 : |
2A |
动作温度 : |
85 |
温控范围 : |
1-100 |
产品详情
Product details
西霸低压熔断器
型号 | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 价 格 | 重量(kg) | 包装 |
Size:000 IEC 60269-2-1 | |||||
2000013 | 500V | 2 | 0.11 | 10 | |
2000013 | 500V | 4 | 0.11 | 10 | |
2000013 | 500V | 6 | 0.11 | 10 | |
2000013 | 500V | 10 | 0.11 | 10 | |
2000013 | 500V | 16 | 0.11 | 10 | |
2000013 | 500V | 20 | 0.11 | 10 | |
2000013 | 500V | 25 | 0.11 | 10 | |
2000013 | 500V | 32 | 0.11 | 10 | |
2000013 | 500V | 35 | 0.11 | 10 | |
2000013 | 500V | 40 | 0.11 | 10 | |
2000013 | 500V | 50 | 0.11 | 10 | |
2000013 | 500V | 63 | 0.11 | 10 | |
2000013 | 500V | 80 | 0.11 | 10 | |
2000013 | 500V | 100 | 0.11 | 10 | |
2047713 | 690V | 6 | 0.11 | 3 | |
2047713 | 690V | 10 | 0.11 | 3 | |
2047713 | 690V | 16 | 0.11 | 3 | |
2047713 | 690V | 20 | 0.11 | 3 | |
2047713 | 690V | 25 | 0.11 | 3 | |
2047713 | 690V | 32 | 0.11 | 3 | |
2047713 | 690V | 35 | 0.11 | 3 | |
2047713 | 690V | 40 | 0.11 | 3 | |
2047713 | 690V | 50 | 0.11 | 3 | |
Size:00 IEC 60269-2-1 | |||||
2000113 | 500V | 125 | 0.154 | 10 | |
2000113 | 500V | 160 | 0.154 | 10 | |
2020913 | 690V | 63 | 0.154 | 3 | |
2020913 | 690V | 80 | 0.154 | 3 | |
2020913 | 690V | 100 | 0.154 | 3 | |
2020913 | 690V | 125 | 0.154 | 3 | |
Size:0 IEC 60269-2-1 | |||||
2000213 | 500V | 2 | 0.23 | 3 | |
2000213 | 500V | 4 | 0.23 | 3 | |
2000213 | 500V | 6 | 0.23 | 3 | |
2000213 | 500V | 10 | 0.23 | 3 | |
2000213 | 500V | 16 | 0.23 | 3 | |
2000213 | 500V | 20 | 0.23 | 3 | |
2000213 | 500V | 25 | 0.23 | 3 | |
2000213 | 500V | 32 | 0.23 | 3 | |
2000213 | 500V | 35 | 0.23 | 3 | |
2000213 | 500V | 40 | 0.23 | 3 | |
2000213 | 500V | 50 | 0.23 | 3 | |
2000213 | 500V | 63 | 0.23 | 3 | |
2000213 | 500V | 80 | 0.23 | 3 | |
2000213 | 500V | 100 | 0.23 | 3 | |
2000213 | 500V | 125 | 0.23 | 3 | |
2000213 | 500V | 160 | 0.23 | 3 | |
2021013 | 690V | 6 | 0.23 | 3 | |
2021013 | 690V | 10 | 0.23 | 3 | |
2021013 | 690V | 16 | 0.23 | 3 | |
2021013 | 690V | 20 | 0.23 | 3 | |
2021013 | 690V | 25 | 0.23 | 3 | |
2021013 | 690V | 32 | 0.23 | 3 | |
2021013 | 690V | 35 | 0.23 | 3 | |
2021013 | 690V | 40 | 0.23 | 3 | |
2021013 | 690V | 50 | 0.23 | 3 | |
2021013 | 690V | 63 | 0.23 | 3 | |
2021013 | 690V | 80 | 0.23 | 3 | |
2021013 | 690V | 100 | 0.23 | 3 | |
2021013 | 690V | 125 | 0.23 | 3 | |
Size:1 IEC 60269-2-1 | |||||
2000313 | 500V | 16 | 0.28 | 3 | |
2000313 | 500V | 20 | 0.28 | 3 | |
2000313 | 500V | 25 | 0.28 | 3 | |
2000313 | 500V | 32 | 0.28 | 3 | |
2000313 | 500V | 35 | 0.28 | 3 | |
2000313 | 500V | 40 | 0.28 | 3 | |
2000313 | 500V | 50 | 0.28 | 3 | |
2000313 | 500V | 63 | 0.28 | 3 | |
2000313 | 500V | 80 | 0.28 | 3 | |
2000313 | 500V | 100 | 0.28 | 3 | |
2000313 | 500V | 125 | 0.28 | 3 | |
2000313 | 500V | 160 | 0.28 | 3 | |
2000313 | 500V | 200 | 0.44 | 3 | |
2000313 | 500V | 224 | 0.44 | 3 | |
2000313 | 500V | 250 | 0.44 | 3 | |
2021113 | 690V | 16 | 0.44 | 3 | |
2021113 | 690V | 20 | 0.44 | 3 | |
2021113 | 690V | 25 | 0.44 | 3 | |
2021113 | 690V | 32 | 0.44 | 3 | |
2021113 | 690V | 35 | 0.44 | 3 | |
2021113 | 690V | 40 | 0.44 | 3 | |
2021113 | 690V | 50 | 0.44 | 3 | |
2021113 | 690V | 63 | 0.44 | 3 | |
2021113 | 690V | 80 | 0.44 | 3 | |
2021113 | 690V | 100 | 0.44 | 3 | |
2021113 | 690V | 125 | 0.44 | 3 | |
2021113 | 690V | 160 | 0.44 | 3 | |
2021113 | 690V | 200 | 0.44 | 3 | |
2022113 | 690V | 224 | 0.44 | 3 | |
2021113 | 690V | 250 | 0.44 | 3 | |
Size:2 IEC 60269-2-1 | |||||
2000413 | 500V | 35 | 0.28 | 3 | |
2000413 | 500V | 40 | 0.28 | 3 | |
2000413 | 500V | 50 | 0.28 | 3 | |
2000413 | 500V | 63 | 0.28 | 3 | |
2000413 | 500V | 80 | 0.28 | 3 | |
2000413 | 500V | 100 | 0.28 | 3 | |
2000413 | 500V | 125 | 0.28 | 3 | |
2000413 | 500V | 160 | 0.28 | 3 | |
2000413 | 500V | 200 | 0.48 | 3 | |
2022113 | 500V | 224 | 0.48 | 3 | |
2000413 | 500V | 250 | 0.48 | 3 | |
2000413 | 500V | 300 | 0.65 | 3 | |
2000413 | 500V | 315 | 0.65 | 3 | |
2000413 | 500V | 355 | 0.65 | 3 | |
2000413 | 500V | 400 | 0.65 | 3 | |
2021213 | 690V | 35 | 0.48 | 3 | |
2021213 | 690V | 40 | 0.48 | 3 | |
2021213 | 690V | 50 | 0.48 | 3 | |
2021213 | 690V | 63 | 0.48 | 3 | |
2021213 | 690V | 80 | 0.48 | 3 | |
2021213 | 690V | 100 | 0.48 | 3 | |
2021213 | 690V | 125 | 0.48 | 3 | |
2021213 | 690V | 160 | 0.48 | 3 | |
2021213 | 690V | 200 | 0.48 | 3 | |
2022113 | 690V | 224 | 0.65 | 3 | |
2021213 | 690V | 250 | 0.65 | 3 | |
2021213 | 690V | 300 | 0.65 | 3 | |
2021213 | 690V | 315 | 0.65 | 3 | |
2021213 | 690V | 355 | 0.65 | 3 | |
2021213 | 690V | 400 | 0.65 | 3 | |
Size:3 IEC 60269-2-1 | |||||
2000513 | 500V | 315 | 0.65 | 3 | |
2000513 | 500V | 355 | 0.65 | 3 | |
2000513 | 500V | 425 | 0.88 | 3 | |
2000513 | 500V | 500 | 0.88 | 3 | |
2000513 | 500V | 630 | 0.88 | 3 | |
2021313 | 690V | 300 | 0.88 | 3 | |
2021313 | 690V | 315 | 0.88 | 3 | |
2021313 | 690V | 355 | 0.88 | 3 | |
2021313 | 690V | 400 | 0.88 | 3 | |
2021313 | 690V | 425 | 0.88 | 3 | |
2021313 | 690V | 500 | 1.27 | 3 | |
Size:4 IEC 60269-2-1 | |||||
2000613 | 500V | 400 | 2.46 | 1 | |
2000613 | 500V | 500 | 2.46 | 1 | |
2000613 | 500V | 630 | 2.46 | 1 | |
2000613 | 500V | 800 | 2.46 | 1 | |
2000613 | 500V | 1000 | 2.46 | 1 | |
2000613 | 500V | 1250 | 2.46 | 1 | |
2000613 | 500V | 1600 | 3.20 | 1 | |
2022513 | 690V | 400 | 2.46 | 1 | |
2022513 | 690V | 500 | 2.46 | 1 | |
2022513 | 690V | 630 | 2.46 | 1 | |
2022513 | 690V | 800 | 2.46 | 1 | |
Size:4a IEC 60269-2-1 | |||||
2012013 | 500V | 400 | 3.2 | 1 | |
2012013 | 500V | 500 | 3.2 | 1 | |
2012013 | 500V | 630 | 3.2 | 1 | |
2012013 | 500V | 800 | 3.2 | 1 | |
2012013 | 500V | 1000 | 3.2 | 1 | |
2012013 | 500V | 1250 | 3.2 | 1 | |
2012013 | 500V | 1600 | 3.2 | 1 | |
2022713 | 690V | 400 | 3.0 | 1 | |
2022713 | 690V | 500 | 3.0 | 1 | |
2022713 | 690V | 630 | 3.0 | 1 | |
2022713 | 690V | 800 | 3.0 | 1 | |
Size:000 IEC 60269-2-1 | |||||
2043813 | 500V | 2 | 0.12 | 10 | |
2043813 | 500V | 4 | 0.12 | 10 | |
2043813 | 500V | 6 | 0.12 | 10 | |
2043813 | 500V | 10 | 0.12 | 10 | |
2043813 | 500V | 16 | 0.12 | 10 | |
2043813 | 500V | 20 | 0.12 | 10 | |
2043813 | 500V | 25 | 0.12 | 10 | |
2043813 | 500V | 32 | 0.12 | 10 | |
2043813 | 500V | 35 | 0.12 | 10 | |
2043813 | 500V | 40 | 0.12 | 10 | |
2043813 | 500V | 50 | 0.12 | 10 | |
2043813 | 500V | 63 | 0.12 | 10 | |
2043813 | 500V | 80 | 0.12 | 10 | |
204381 | 500V | 100 | 0.12 | 10 | |
2045213 | 690V | 2 | 0.12 | 10 | |
2045213 | 690V | 4 | 0.12 | 10 | |
2045213 | 690V | 6 | 0.12 | 10 | |
2045213 | 690V | 10 | 0.12 | 10 | |
2045213 | 690V | 16 | 0.12 | 10 | |
2045213 | 690V | 20 | 0.12 | 10 | |
2045213 | 690V | 25 | 0.12 | 10 | |
2045213 | 690V | 32 | 0.12 | 10 | |
2045213 | 690V | 35 | 0.12 | 10 | |
2045213 | 690V | 40 | 0.12 | 10 | |
2045213 | 690V | 50 | 0.12 | 10 | |
Size:00 IEC 60269-2-1 | |||||
2043913 | 500V | 125 | 0.154 | 10 | |
2043913 | 500V | 160 | 0.154 | 10 | |
2045313 | 690V | 63 | 0.154 | 10 | |
2045313 | 690V | 80 | 0.154 | 10 | |
2045313 | 690V | 100 | 0.154 | 10 | |
2045313 | 690V | 125 | 0.154 | 10 |
搜好货供应商江苏芯钻时代电子科技有限公司供应西霸SIBA低压熔断器 2000013 2A/4A/6A/10A/16A/20A/25A原装进口现货供应型号齐全,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解西霸SIBA低压熔断器 2000013 2A/4A/6A/10A/16A/20A/25A原装进口现货供应型号齐全,请与厂家直接联系,请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的。
联系方式
Contact information
真诚期待您的来电
- 江苏芯钻时代电子科技有限公司
- 陈川 销售部
- 18913062885
- 江苏省苏州市开发区朝阳东路109号亿丰机电城北楼A201
为您精选
猜你在找
推荐厂家
此西霸SIBA低压熔断器 2000013 2A/4A/6A/10A/16A/20A/25A原装进口现货供应型号齐全产品由江苏芯钻时代电子科技有限公司在2023-09-14T16:46:04更新,主要更新内容为:产品参数,产品价格,产品图片,产品详情,产品促销语信息。