品牌 : |
欧怡克 |
型号 : |
6-FM-100(大壳) |
化学类型 : |
铅酸蓄电池 |
电压 : |
12 |
类型 : |
储能用蓄电池 |
荷电状态 : |
免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构 : |
阀控式密闭蓄电池 |
额定容量 : |
12V100AH |
产品认证 : |
CCC |
适用范围 : |
ups蓄电池 |
设计性能
稳定性能好,可靠性高
长使用寿命
免维护工作
低压排气系统
高负荷格子体
自放电率低
应用领域
控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等。
电池型号 | 电压 (V) | 容量 (Ah) | 外形尺寸(mm) | 端子 类型 | 端子 位置 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高±2 | |||||
3-FM-100 | 6 | 100 | 194 | 170 | 205 | 210 | T14 | A |
3-FM-150 | 6 | 150 | 260 | 180 | 245 | 250 | T16 | B |
3-FM-180 | 6 | 180 | 306 | 169 | 220 | 225 | T16 | B |
3-FM-200 | 6 | 200 | 322 | 178 | 227 | 230 | T16 | A |
6-FM-15 | 12 | 15.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T12 | D |
6-FM-17 | 12 | 17.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T12 | D |
6-FM-18 | 12 | 18.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T12 | D |
6-FM-20 | 12 | 20.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T12 | D |
6-FM-24 | 12 | 24.0 | 166 | 175 | 125 | 125 | T4/T12 | D |
6-FM-26 | 12 | 26.0 | 166 | 175 | 125 | 125 | T4/T12 | D |
6-FM-28 | 12 | 28.0 | 166 | 175 | 125 | 125 | T4/T12 | D |
6-FM-24 | 12 | 24.0 | 166 | 126 | 174 | 174/181 | T14/T5 | D |
6-FM-28 | 12 | 28.0 | 166 | 126 | 174 | 174/181 | T14/T5 | D |
6-FM-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 167/180 | T14/T6 | C |
6-FM-38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | T16A | D |
6-FM-38(S) | 12 | 38 | 197 | 165 | 174 | 174 | T14 | D |
6-FM-40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | T14 | T14 |
6-FM-45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | T14 | D |
6-FM-50 | 12 | 50 | 230 | 138 | 211 | 215 | T14 | C |
6-FM-55 | 12 | 55 | 230 | 138 | 211 | 215 | T14 | C |
6-FM-60 | 12 | 60 | 350 | 166 | 179 | 179 | T14 | C |
6-FM-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 179 | T14 | C |
6-FM-65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 174 | 174 | T16A | D |
6-FM-65(S) | 12 | 65 | 350 | 167 | 174 | 174 | T14 | D |
6-FM-70 | 12 | 70 | 260 | 169 | 211 | 215 | T14 | C |
6-FM-75 | 12 | 75 | 260 | 169 | 211 | 215 | T14 | C |
6-FM-80 | 12 | 80 | 260 | 169 | 211 | 215 | T14 | C |
6-FM-90 | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 215 | T14 | C |
6-FM-100(小壳) | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | T16 | C |
6-FM-100(大壳) | 12 | 100 | 407 | 173 | 208 | 238 | T16/T9 | C |
6-FM-100S | 12 | 100 | 407 | 173 | 208 | 233 | T9 | C |
6-FM-120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 208 | 238 | T16/T9 | C |
6-FM-120S | 12 | 120 | 407 | 173 | 208 | 233 | T9 | C |
6-FM-150 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | T16 | C |
6-FM-160 | 12 | 160 | 530 | 207 | 214 | 218 | T16 | E |
6-FM-180 | 12 | 180 | 530 | 207 | 214 | 218 | T16 | E |
6-FM-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 222 | T16 | E |
6-FM-250 | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 224 | T16 | E |
为您精选
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~
确保商家能在第一时间与您取得联系
请留下您的联系方式
请输入正确的联系电话
请输入称呼或公司名称
请输入验证码