| 高压钢丝缠绕胶管 | |||||||||||
| 公称内径 Nominal inner diameter | 内径 mm Inside Diameter mm | ||||||||||
| 4SP型 | 4SH型 | R15型 | |||||||||
| mm | inch | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
| 6.3 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | - | - | 9.3 | 10.1 | - | - | 9.3 | 10.1 |
| 12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | - | - | 12.3 | 13.5 | - | - | 12.3 | 13.5 |
| 16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | - | - | 15.5 | 16.7 | - | - | - | - |
| 19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 18.6 | 19.8 | 18.6 | 19.8 | 18.6 | 19.8 | 18.6 | 19.8 |
| 25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 25.0 | 26.4 | 25.0 | 26.4 | 25.0 | 26.4 | 25.0 | 26.4 |
| 31.5 | 1.1/4 | 31.4 | 33.0 | 31.4 | 33.0 | 31.4 | 33.0 | 31.4 | 33.0 | 31.4 | 33.0 |
| 38 | 1.1/2 | 37.7 | 39.3 | 37.7 | 39.3 | 37.7 | 39.3 | 37.7 | 39.3 | 37.7 | 39.3 |
| 51 | 2 | 50.4 | 52.0 | 50.4 | 52.0 | 50.4 | 52.0 | 50.4 | 52.0 | - | - |
为您精选
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~
确保商家能在第一时间与您取得联系
请留下您的联系方式
请输入正确的联系电话
请输入称呼或公司名称
换一张
请输入验证码