产品特性 : |
扭矩 |
是否进口 : |
否 |
产地 : |
日本 |
品牌 : |
日本URYU瓜生 |
类型 : |
气动扭矩扳手 |
系列 : |
气动扳手 |
加工定制 : |
否 |
型号 : |
U-410SD |
方头尺寸 : |
10 |
螺栓规格 : |
10 |
平均耗气量 : |
1/4 |
工作压力 : |
10 |
空载转速 : |
10000 |
驱动杆尺寸 : |
1/4 |
进气口尺寸 : |
11.4 |
长度 : |
150 |
重量 : |
1.5 |
噪音值 : |
0.5 |
振动值 : |
1.5 |
最大扭力 : |
8-10 |
工具净重 : |
0.5 |
适用范围 : |
汽车厂 造船厂 制造厂 航空 |
表面处理 : |
50 |
气管尺寸 : |
1/4 |
包装类型 : |
1 |
箱装数量 : |
6 |
用途 : |
汽车厂 造船厂 制造厂 航空 |
| 型号 | UX-450S | UX-450SD | UX-500S | UX-500SD | UX-612S | UX-612SD | UX-700S | UX-700SD | UX-800S | UX-900S | UX-1000S | UX-1300S |
| 能力mm | 5-6 | 5 | 5-6 | 5-6 | 6-8 | 6-8 | 8 | 8 | 8-10 | 10 | 10-12 | 13-14 |
| 扭力Nm | 7.7-13 | 6.8-12 | 13-21 | 11-17 | 17-30 | 13.5-24 | 21-38 | 17-31 | 30-51 | 38-64 | 43-81 | 68-110 |
| 转速rpm | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 8700 | 8700 | 8500 | 7300 | 6500 | 5800 |
| 重量kg | 0.8 | 0.8 | 0.92 | 0.92 | 1 | 1 | 1.27 | 1.27 | 1.48 | 1.8 | 2.1 | 2.55 |
| 长度mm | 234 | 239 | 239 | 244 | 248 | 253 | 244 | 249 | 250 | 310 | 320 | 336 |
| 方头或六角头尺寸 | 9.5 | 6.35 | 9.35 | 6.35 | 9.5 | 6.35 | 9.5 | 6.35 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| 平均耗气量 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.42 | 0.51 | 0.55 |
| 噪声级 | 67 | 67 | 70 | 70 | 75 | 75 | 78 | 78 | 75 | 75 | 75 | 77 |
| 振动级 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 |
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~
确保商家能在第一时间与您取得联系
请留下您的联系方式
请输入正确的联系电话
请输入称呼或公司名称
换一张
请输入验证码