好货推荐
产品详情
Product details
![]() | Grade | TX-0510 |
| 树脂种类 | MABS |
| E&E |
| 项目 | 测试方法 | 条件 | 单位 | 代表值 |
|---|
| 物理性质 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | Natural 或代表 color | - | 1.1 |
| 熔融指数 | ASTM D1238 | 220℃, 10kg | g/10min | 16 |
| 成型收缩率(MD) | ASTM D955 | Flow at 3.2mm(MD) | % | 0.43~0.52 |
| 成型收缩率(TD) | ASTM D955 | X-Flow at 3.2mm(TD) | % | 0.44~0.54 |
| 机械性质 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度(at yield) | ASTM D638 | 5mm/min | kgf/cm2 | 450 |
| 伸长率(at break) | ASTM D638 | 5mm/min | % | 19 |
| 拉伸模量20200 | ASTM D638 | 5mm/min | kgf/cm2 | 20200 |
| 断裂强度(at break) | ASTM D638 | 5mm/min | kgf/cm2 | 330 |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 2.8mm/min | kgf/cm2 | 650 |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 2.8mm/min | kgf/cm2 | 21000 |
| Izod冲击强度(notched) | ASTM D256 | 1/4 inch at 23°C | kgf·cm/cm | 15 |
| Izod冲击强度(notched) | ASTM D256 | 1/8 inch at 23°C | kgf·cm/cm | 15 |
| 硬度 | ASTM D785 | R-Scale | - | 109 |
| 热学特性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ASTM D648 | 18.56kgf/cm2, 6.4mm | °C | 78 |
| 维卡软化温度 | ISO 306 | B/50 | °C | 88 |





搜好货供应商东莞市嘉清塑胶原料有限公司供应透明ABS Lotte TX-0510 MABS,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解透明ABS Lotte TX-0510 MABS,请与厂家直接联系,请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的。
公司名称东莞市嘉清塑胶原料有限公司
公司类型有限责任公司(自然人独资)
经营模式经销批发
成立日期2016-03-02
经营地址广东省东莞市樟木头塑胶商务中心7栋105号
主营行业工程塑料,特种塑料,通用塑料,合成橡胶,热塑性弹性体,塑料合金,再生塑料,母料,天然橡胶,其他橡塑
主营产品或服务PP LDPE LLDPE HDPE,GPPS HIPS MDPE,PA6 PA66 PC PC/ABS,POM POP POE PPE PPO, ABS AS MVLDPE , AS ASA ,EPDM ,SEBS SBS SIS,TPU OBC TPE TPEE,CPE PVC ,液体橡胶 粉末丁腈橡胶,PE滚塑粉粒料,氟橡胶,氟树脂,POK PMMA PA/ABS,ULDPE HUMWPE,TPO,SEPS,PPA,PPS PPSU
为您精选
此透明ABS Lotte TX-0510 MABS产品由东莞市嘉清塑胶原料有限公司在2023-07-16T15:27:33更新,主要更新内容为:产品图片,产品详情,产品促销语,产品起订价,产品起订量信息。












