| 分辨率 | 256x192 | |
| 像元尺寸 | 12μm | |
| NETD | ≤50mK@25℃,F#1.0 | |
| 工作波段 | 8~14μm | |
| 性能 | 帧频 | 25Hz |
| 工作温度 | -10℃~55℃ | |
| 功耗 | 340mW | |
| 处理器 | 自研ASIC芯片 | |
| 镜头 | 焦距 | 3.2mm |
| 光圈 | F1.1 | |
| 视场角 | 56.0°x42.2° | |
| 调焦方式 | 无热化定焦镜头 | |
| 测温 | 测温范围 | -20℃~170℃ |
| 测温误差 | ±2℃(读数的±2%,取较大值) | |
| 温度修正 | 发射率、距离、环境温度、湿度 | |
| 外壳 | 主体尺寸 | 27*18*9.7(mm) |
| 颜色 | 大地银 | |
| 重量 | 9g | |
| 产品接口 | USB type C | |
| 出图工具 | Android 6.0及以上 | |
| 软件功能 | 色板 | 白/黑热+9种伪彩 |
| 测温方式 | 点、线、面测温 | |
| 信息分享 | 照片、视频即时分享 | |
| 数据分析 | 照片二次温度分析处理 | |
| 软件更新 | 在线更新 |
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~
确保商家能在第一时间与您取得联系
请留下您的联系方式
请输入正确的联系电话
请输入称呼或公司名称
换一张
请输入验证码