加工定制 : |
否 |
品牌 : |
萨特 |
型号 : |
STH系列 |
种类 : |
合金 |
性能 : |
精密 |
材料 : |
合金 |
制作工艺 : |
合成式 |
外形 : |
平面片状 |
允许偏差 : |
±0.01% |
温度系数 : |
- |
额定功率 : |
1/32 |
功率特性 : |
小功率 |
频率特性 : |
低频 |
产品性质 : |
热销 |
General / 基本特征 |
|
---|---|
|
|
0.55±0.10
| |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Type 型号 | L (mm) | W (mm) | T (mm) | A (mm) | B (mm) |
0201 | 0.60±0.05 | 0.30±0.05 | 0.23±0.05 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 |
0402 | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.30±0.10 | 0.20±0.10 | 0.25±0.10 |
0603 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.40±0.10 | 0.30±0.20 | 0.30±0.20 |
0805 | 2.00±0.20 | 1.25±0.15 | 0.50±0.10 | 0.30±0.20 | 0.40±0.20 |
1206 | 3.20±0.20 | 1.60±0.15 | 0.55±0.10 | 0.40±0.20 | 0.50±0.20 |
1210 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.40±0.20 | 0.50±0.20 |
2010 | 5.00±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 | 0.60±0.20 |
2512 | 6.40±0.20 | 3.20±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 | 0.60±0.20 |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type 型号 | Power Rating at 70℃(W) 70℃额定 功率(W) | Limiting Element Voltage(V) 元件极限 电压(V) | Max Overload Voltage(V) 过负荷 电压(V) | Resistance Tolerance 阻值精度 | TCR(ppm/℃) 电阻温度 系数 (ppm/℃) | |||||
±0.01% | ±0.05% | ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±0.1% | |||||
0201 | 1/32 | 15 | 30 | / | 49.9Ω~4.99KΩ | ±25 | ||||
/ | 49.9Ω~33KΩ | ±50 | ||||||||
0402 | 1/16 | 50 | 100 | 49.9Ω~4.99KΩ | / | ±2、±3 | ||||
24.9Ω~20KΩ | ±5 | |||||||||
4.7Ω~30KΩ | ±10、±15 | |||||||||
/ | 4.7Ω~100KΩ | ±25、±50 | ||||||||
1/10 | 50 | 100 | 49.9Ω~4.99KΩ | / | ±2、±3 | |||||
49.9Ω~10KΩ | ±5 | |||||||||
49.9Ω~12KΩ | 49.9Ω~60KΩ | ±10 | ||||||||
49.9Ω~12KΩ | 49.9Ω~69.8KΩ | ±15 | ||||||||
/ | 49.9Ω~12KΩ | 10Ω~255KΩ | 4.7Ω~255KΩ | ±25、±50 | ||||||
0603 | 1/16 | 50 | 100 | 24.9Ω~15KΩ | / | ±2、±3 | ||||
24.9Ω~60KΩ | ±5 | |||||||||
24.9Ω~100KΩ | 4.7Ω~332KΩ | 4.7Ω~511KΩ | ±10、±15 | |||||||
/ | 4.7Ω~332KΩ | 4.7Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ | ±25、±50 | ||||||
1/10 | 75 | 150 | 24.9Ω~15KΩ | / | ±2、±3 | |||||
24.9Ω~15KΩ | ±5 | |||||||||
24.9Ω~100KΩ | 4.7Ω~332KΩ | 49.9Ω~69.8KΩ | ±10、±15 | |||||||
24.9Ω~100KΩ | 4.7Ω~332KΩ | 1Ω~1MΩ | ±25、±50 | |||||||
1/8、1/6 | 100 | 150 | / | 10Ω~332KΩ | ±25、±50 | |||||
0805 | 1/10 | 100 | 200 | 24.9Ω~30KΩ | / | ±2、±3 | ||||
/ | ±5 | |||||||||
24.9Ω~100KΩ | 4.7Ω~332KΩ | 4.7Ω~511KΩ | ±10 | |||||||
/ | 4.7Ω~332KΩ | 4.7Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ | ±15 | ||||||
1/8 | 150 | 300 | 24.9Ω~15KΩ | / | ±25、±50 | |||||
/ | 24.9Ω~49.9KΩ | ±25、±50 | ||||||||
24.9Ω~200KΩ | 4.7Ω~511KΩ | 4.7Ω~511KΩ | ±2、±3 | |||||||
4.7Ω~1MΩ | ±5 | |||||||||
4.7Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ | ±10、±15 | ||||||||
1/4 | 150 | 300 | / | 10Ω~499KΩ | ±25、±50 | |||||
1206 | 1/8 | 150 | 300 | 24.9Ω~49.9KΩ | / | ±2、±3 | ||||
24.9Ω~300KΩ | ±5 | |||||||||
24.9Ω~499KΩ | 4.7Ω~1MΩ | ±10、±15 | ||||||||
/ | 4.7Ω~1MΩ | 4.7Ω~2.49MΩ | 1Ω~2.49MΩ | ±25、±50 | ||||||
1/4 | 200 | 400 | 24.9Ω~49.9KΩ | / | ±2、±3 | |||||
24.9Ω~100KΩ | ±5 | |||||||||
24.9Ω~499KΩ | 4.7Ω~1MΩ | ±10、±15、 ±25、±50 | ||||||||
1/3 | 200 | 400 | / | 10Ω~1MΩ | ±25、±50 | |||||
1210 | 1/4 | 150 | 300 | 24.9Ω~100KΩ | / | ±2、±3 | ||||
24.9Ω~300KΩ | ±5 | |||||||||
24.9Ω~499KΩ | 4.7Ω~1MΩ | ±10、±15 | ||||||||
/ | 4.7Ω~1MΩ | 4.7Ω~3MΩ | 1Ω~3MΩ | ±25、±50 | ||||||
1/3 | 200 | 400 | 24.9Ω~49.9KΩ | / | ±2、±3 | |||||
24.9Ω~100KΩ | ±5 | |||||||||
24.9Ω~499KΩ | 4.7Ω~1MΩ | ±10、±15、 ±25、±50 | ||||||||
2010 | 1/4 | 150 | 300 | 24.9Ω~100KΩ | / | ±2、±3 | ||||
24.9Ω~300KΩ | ±5 | |||||||||
24.9Ω~499KΩ | 4.7Ω~1MΩ | ±10、±15 | ||||||||
/ | 4.7Ω~1MΩ | 4.7Ω~3MΩ | 1Ω~3MΩ | ±25、±50 | ||||||
1/3 | 200 | 400 | 24.9Ω~49.9KΩ | / | ±2、±3 | |||||
24.9Ω~100KΩ | ±5 | |||||||||
24.9Ω~499KΩ | 4.7Ω~1MΩ | ±10、±15、 ±25、±50 | ||||||||
1/2 | 200 | 200 | / | 1Ω~470KΩ | ±10、±15 | |||||
/ | 4.7Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ | ±25、±50 | |||||||
2512 | 1/2 | 150 | 300 | 24.9Ω~100KΩ | / | ±2、±3 | ||||
24.9Ω~300KΩ | ±5 | |||||||||
24.9Ω~499KΩ | 4.7Ω~1MΩ | ±10、±15 | ||||||||
/ | 4.7Ω~1MΩ | 4.7Ω~3MΩ | 1Ω~3MΩ | ±25、±50 | ||||||
3/4 | 200 | 400 | 24.9Ω~2KΩ | 4.7Ω~470KΩ | 1Ω~470KΩ | ±10、±15 | ||||
4.7Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ | ±25、±50 | ||||||||
1 | 200 | 400 | / | 4.7Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ | ±25、±50 |
- 东莞市晶品电子科技有限公司
- 何国战 业务部
- 18680058122
- 广东省东莞市南城区天安数码城F1栋
为您精选
- 先测-发电机组中性点接地电阻柜
- 全新原装 水泥电阻 5W 0.22/0.25/0.5/1/2.2/5/10/15/20/100欧 10只 精度5%
- 先测负载 高压大功率组感性干式负载箱 AC10.5k-3750kVA
- 1812贴片电阻 1/2W 100K 100千欧 精度±5% 原厂订购
- 0805贴片电阻 4.75KΩ 4.75千欧 1/8W 精度±1% 原厂订购
- WXD3-13-2W 1K 2.2K 4.7K 5.6K 10K等 精密多圈电位器 滑动变阻器
- 0805贴片热敏电阻 100KΩ ±5%B:4250 SDNT2012X104J4250HTF 10只
- 0603贴片电阻 430欧 430R 标字431 1/10W 精度5% 原产订购
- 先测负载 户外专业型XCA400-500K 干式负载箱
- 先测负载 阻容一体式负载柜 高压阻容交流负载柜
- 金属膜电阻 3W ±1% 五色环 100欧 100Ω 一种阻值 UniOhm/厚声
- 先测负载 XCA480--3000K 大功率组感性负载箱