车辆名称: | 救护车 |
| |
车辆类别: | |||
车辆型号: | JHW5030XJHJ6 | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 是 | ||
公告批次: | 2001y8(348) | 目录序号: | (十七)106 |
中文品牌: | 多士星牌 | 生产厂家: | |
发动机型号: | ECOBOOST4G20B6L | 发动机功率: | 149/202 |
发动机排量: | 1997 | 发动机生产商: | 江铃汽车股份有限公司 |
发动机商标: | 燃料种类: | 汽油 | |
外形尺寸(长/宽/高): | 5341,5521×2032×2185,2414,2480,2600 | 货厢(长/宽/高): | ×× |
总质量(Kg): | 3300 | 载质量利用系数: | |
整备质量(Kg): | 2300,2540 | 额定质量(Kg): | |
挂车质量(Kg): | 半挂鞍座(Kg): | ||
额定载客(人): | 5-7 | 前排乘客(人): | |
驾驶室(人): | 防抱死系统: | 有 | |
接近角/离去角: | 21/25 | 前悬/后悬(mm): | 1014/1027,1014/1207 |
轴距(mm): | 3300 | 轴荷: | 1455/1845 |
轴数: | 2 | 最高车速(km/h): | 156 |
油耗: | 弹簧片数: | -/1,-/2 | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/65R16C,215/75R16LT |
前轮距: | 1736 | 后轮距: | 1720 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | |
发布日期: | 20210930 | 产品号: | APY3N6YL05U |
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~
确保商家能在第一时间与您取得联系
请留下您的联系方式
请输入正确的联系电话
请输入称呼或公司名称
换一张
请输入验证码