| 型号 | 2304 |
| 产品名称(规格参数) | 舰队司令 Commander 7x50 |
| 所属系列 | 航海 |
| 物镜直径 | 50 mm |
| 放大倍数 | 7 x |
| 约重(g) | 1090 g |
| 宽度x高度x厚度(mm) | 157x206x75 |
| 出瞳直径 ( mm ) | 7.1 |
| 明亮指数 | 51.0 |
| 微光指数 | 18.7 |
| 视野(1000米处约等于) | 145 m |
| 聚焦方式 | 免调焦 |
| 最近聚焦距离(m) | - |
| 镜片级别 | 高解晰镜片 |
| 纳米镀膜 | 有 |
| CAT色彩调节镀膜 | |
| 防水等级 | 10米水压防水 |
| 氮压密封系统 | 双向双阀控制 |
| 适用温度范围 | -40°C to +80°C |
| 眼杯 | 可折叠眼杯 |
| 外胶皮材料 | NBR长寿命橡胶 |
| 筒身材料 | 马克罗龙 |
| 背带 | 漂浮背带及尼龙背带 |
| 背带方式 | 快挂 |
| 质量保用(年) | 30 |
| 测量范围 | - |
| 测量精确度 | - |
| - | |
| - | |
| 激光等级 | - |
| 电池型号 | - |
| 电池寿命 | - |
| 码/米单位转换 | - |
| 指南针 | - |
| 方位指示 | - |
| 三脚架适配 | |
| 物镜盖 | 有 |
| 目镜盖(防雨盖) | 有 |
| 望远镜包 | 有 |
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~
确保商家能在第一时间与您取得联系
请留下您的联系方式
请输入正确的联系电话
请输入称呼或公司名称
换一张
请输入验证码