材质 : |
SPA-H |
计重方式 : |
过磅 |
仓库所在城市 : |
安阳 |
仓库 : |
钢盈 |
质量等级 : |
正品(受理质量异议) |
加工服务 : |
粗加工(开平、分条等) |
配送服务 : |
可配送到厂 |
货物销售类型 : |
现货 |
用途范围 : |
金属制品,建筑装饰,结构制管 |
质保书 : |
有 |
| 集装箱钢卷板 | SPA-H | 6 | 1405 | C | 2 卷 | 安阳 | 安钢 |
| 集装箱钢卷板 | SPA-H | 4 | 1500 | C | 2 卷 | 安阳 | 安钢 |
| 集装箱钢卷板 | SPA-H | 8 | 1405 | C | 1 卷 | 安阳 | 安钢 |
| 集装箱钢卷板 | SPA-H | 12 | 1500 | C | 1 卷 | 安阳 | 安钢 |
| 集装箱钢卷板 | SPA-H | 9.95 | 1500 | C | 2 卷 | 安阳 | 安钢 |
| 集装箱钢卷板 | SPA-H | 6 | 1500 | C | 4 卷 | 安阳 | 安钢 |
| 集装箱钢卷板 | SPA-H | 5 | 1500 | C | 3 卷 | 安阳 | 安钢 |
| 集装箱钢卷板 | SPA-H | 8 | 1370 | C | 74.38 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 集装箱钢卷板 | SPA-H | 5.5 | 1600 | C | 29.31 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 集装箱钢卷板 | SPA-H | 6 | 1580 | C | 28.961 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 集装箱钢卷板 | SPA-H | 6 | 1570 | C | 27.66 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 集装箱钢卷板 | SPA-H | 20 | 2122 | C | 28.22 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 集装箱钢卷板 | SPA-H | 19 | 2122 | C | 28.22 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 集装箱钢卷板 | SPA-H | 9.75 | 1500 | C | 88 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 耐候钢中板 | SPA-H | 26 | 2490 | 12400 | 37.812 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 耐候钢中板 | SPA-H | 12 | 2500 | 10000 | 2.355 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 耐候钢中板 | SPA-H | 60 | 2500 | 10000 | 270.825 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 耐候钢中板 | SPA-H | 60 | 2500 | 10000 | 235.5 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 耐候钢中板 | SPA-H | 25 | 2500 | 10000 | 39.248 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 耐候钢中板 | SPA-H | 60 | 2500 | 10000 | 164.85 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 耐候钢中板 | SPA-H | 100 | 2500 | 10000 | 19.625 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 耐候钢中板 | SPA-H | 25 | 2500 | 10000 | 63.778 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 耐候钢中板 | SPA-H | 60 | 2500 | 10000 | 153.075 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 耐候钢中板 | SPA-H | 12 | 2500 | 10000 | 2.355 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 耐候钢中板 | SPA-H | 25 | 2500 | 10000 | 4.906 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 耐候钢中板 | SPA-H | 24 | 2500 | 10000 | 4.71 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 耐候钢中板 | SPA-H | 25 | 2500 | 10030 | 4.921 吨 | 安阳 | 安钢 |




发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~
确保商家能在第一时间与您取得联系
请留下您的联系方式
请输入正确的联系电话
请输入称呼或公司名称
换一张
请输入验证码