材质 : |
09CrCuSb |
计重方式 : |
过磅 |
仓库所在城市 : |
安阳 |
仓库 : |
钢盈 |
质量等级 : |
正品(受理质量异议) |
加工服务 : |
粗加工(开平、分条等) |
配送服务 : |
可配送到厂 |
货物销售类型 : |
现货 |
用途范围 : |
金属制品,建筑装饰,结构制管 |
质保书 : |
有 |
| 耐酸钢卷板 | 09CrCuSb | 13.5 | 1570 | C | 29.28 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 耐酸钢卷板 | 09CrCuSb | 5 | 1800 | C | 28.39 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 耐酸钢卷板 | 09CrCuSb | 9.5 | 1250 | C | 21.7 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 耐酸钢卷板 | 09CrCuSb | 5 | 1650 | C | 13.56 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 耐酸钢卷板 | 09CrCuSb | 4.75 | 1250 | C | 32.67 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 耐酸钢卷板 | 09CrCuSb | 4.5 | 1650 | C | 15.68 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 耐酸钢卷板 | 09CrCuSb | 4 | 1350 | C | 51.43 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 耐酸钢卷板 | 09CrCuSb | 2.75 | 1250 | C | 21.56 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 耐酸钢卷板 | 09CrCuSb | 2.75 | 1200 | C | 37.38 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 耐酸钢卷板 | 09CrCuSb | 2.5 | 1250 | C | 43.98 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 耐酸钢卷板 | 09CrCuSb | 2.3 | 1250 | C | 36.43 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 耐酸钢卷板 | 09CrCuSb | 1.8 | 1250 | C | 14.56 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 耐酸钢中板 | 09CrCuSb | 50 | 2480 | 12000 | 23.362 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 耐酸钢中板 | 09CrCuSb | 50 | 2480 | 12000 | 93.448 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 耐酸钢中板 | 09CrCuSb | 48 | 2480 | 12000 | 44.856 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 耐酸钢中板 | 09CrCuSb | 42 | 2480 | 12000 | 98.12 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 耐酸钢中板 | 09CrCuSb | 45 | 2480 | 12000 | 157.695 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 耐酸钢中板 | 09CrCuSb | 40 | 2480 | 12000 | 252.315 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 耐酸钢中板 | 09CrCuSb | 35 | 2480 | 12000 | 196.248 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 耐酸钢中板 | 09CrCuSb | 30 | 2480 | 12000 | 322.368 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 耐酸钢中板 | 09CrCuSb | 50 | 2480 | 12000 | 221.939 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 耐酸钢中板 | 09CrCuSb | 40 | 2480 | 12000 | 93.45 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 耐酸钢中板 | 09CrCuSb | 36 | 2480 | 12000 | 50.46 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 耐酸钢中板 | 09CrCuSb | 35 | 2480 | 12000 | 89.947 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 耐酸钢中板 | 09CrCuSb | 32 | 2480 | 12000 | 29.904 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 耐酸钢中板 | 09CrCuSb | 26 | 2490 | 11300 | 5.743 吨 | 安阳 | 安钢 |






发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~
确保商家能在第一时间与您取得联系
请留下您的联系方式
请输入正确的联系电话
请输入称呼或公司名称
换一张
请输入验证码