材质 : |
Q345qE |
计重方式 : |
过磅 |
仓库所在城市 : |
安阳 |
仓库 : |
钢盈 |
质量等级 : |
正品(受理质量异议) |
加工服务 : |
粗加工(开平、分条等) |
配送服务 : |
可配送到厂 |
货物销售类型 : |
现货 |
用途范围 : |
金属制品,建筑装饰,结构制管 |
质保书 : |
有 |
| 桥梁钢卷板 | Q345qE | 10 | 1500 | C | 60 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 桥梁钢卷板 | Q345qE | 9.75 | 1500 | C | 75 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 桥梁钢卷板 | Q345qE | 8 | 1500 | C | 90 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 桥梁钢卷板 | Q345qE | 6 | 1500 | C | 50 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 桥梁钢卷板 | Q345qE | 11.8 | 1500 | C | 28.6 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 桥梁钢卷板 | Q345qE | 4.75 | 1500 | C | 85.19 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 桥梁钢卷板 | Q345qE | 3.8 | 1500 | C | 29.12 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 桥梁钢卷板 | Q345qE | 4 | 1500 | C | 85.98 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 桥梁钢卷板 | Q345qE | 6 | 1500 | C | 50 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 桥梁钢卷板 | Q345qE | 9.75 | 1500 | C | 25.45 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 桥梁钢卷板 | Q345qE | 3.85 | 1500 | C | 32.74 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 桥梁钢卷板 | Q345qE | 5.85 | 1500 | C | 23.62 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 桥梁钢中板 | Q345qE | 12 | 2200 | 9800 | 2.031 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 桥梁钢中板 | Q345qE | 14 | 2200 | 9800 | 2.369 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 桥梁钢中板 | Q345qE | 10 | 2200 | 9850 | 3.402 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 桥梁钢中板 | Q345qE | 10 | 2200 | 9900 | 1.71 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 桥梁钢中板 | Q345qE | 14 | 2200 | 9900 | 19.152 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 桥梁钢中板 | Q345qE | 16 | 2200 | 9900 | 8.208 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 桥梁钢中板 | Q345qE | 14 | 2200 | 9950 | 4.812 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 桥梁钢中板 | Q345qE | 35 | 2470 | 12000 | 24.432 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 桥梁钢中板 | Q345qE | 35 | 2480 | 10350 | 7.052 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 桥梁钢中板 | Q345qE | 38 | 2480 | 11000 | 16.276 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 桥梁钢中板 | Q345qE | 35 | 2480 | 11150 | 7.597 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 桥梁钢中板 | Q345qE | 35 | 2480 | 11500 | 7.836 吨 | 安阳 | 安钢 |






发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~
确保商家能在第一时间与您取得联系
请留下您的联系方式
请输入正确的联系电话
请输入称呼或公司名称
换一张
请输入验证码