

1. 支持在Windows/Linux/MAC OS等主流操作系统,实现人机交互。
2. 样品上电,通过HDMI转接实现电脑投屏。
3. 触摸功能支持鼠标移动、单击、双击、滚轮、右击等。



| 产品参数 | 说明 | |
| 基础参数 | 产品系列 | HDMI转MIPI显示方案 |
| 尺寸 | 3.4寸正方形 | |
| 型号说明 | TH034WVH11(无触摸) TH034WVH11CT(电容触摸) | |
| 分辨率 | 480 x RGB x 480 Pixels | |
| 显示模式 | IPS | |
| 背光 | LED | |
| 屏幕尺寸 | 76.5 (L) x 76.5 (W) mm | |
| 显示尺寸 | 60.48 (L) x 60.48 (W) mm | |
| 驱动板尺寸 | 68 (L) x 66 (W) mm | |
| 色深 | 16.7M | |
| 屏幕亮度 | 300cd/㎡ | |
| 对比度 | 900 | |
| 工作温度 | -20℃~+70℃ | |
| 功耗 | 5V/200mA (MAX功耗) | |
| 硬件参数 | 通讯接口 | HDMI接口 |
| 基本外设 | 无 | |
| 载入接口 | 支持USB(供电、触摸) | |
| 功能参数 | 投屏功能 | 支持电脑投屏 |
| 触摸功能 | 支持鼠标移动、单击、双击、滚轮等 | |
| 主流操作系统 | 支持Windows、Linux、MAC OS等 | |
| 选型参考 | 触摸类型可选 | a.无触摸 b.电容触摸 |
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~
确保商家能在第一时间与您取得联系
请留下您的联系方式
请输入正确的联系电话
请输入称呼或公司名称
换一张
请输入验证码