加工定制 : |
是 |
品牌 : |
上海冠显光电 |
型号 : |
TL013QVC22CT-H1545A |
种类 : |
LCM液晶模块 |
屏幕尺寸 : |
1.3 |
亮度 : |
高亮 |
分辨率 : |
240*240 |
模组尺寸 : |
1.3 |
显示颜色 : |
全彩 |




| 产品参数 | 说明 | |
| 显示参数 | 产品系列 | 冠显TFT-LCD显示模组 |
| 尺寸 | 1.3寸圆形 | |
| 型号说明 | TL013QVC22CT-H1545A(电容触摸) | |
| 分辨率 | 240(RGB)×240 | |
| 像素组成 | R.G.B. Vertical Stripe | |
| 技术模式 | a-Si TFT | |
| 显示模式 | IPS全视角/Normally Black | |
| 色深 | 262K | |
| 亮度 | 300 | |
| 对比度 | 800 | |
| 结构特性 | 可视区域 | 32.4 × 32.4 (H×V) mm |
| 外框尺寸 | 40.4 × 40.4 × 2.77 (H×V×T) mm | |
| 工作温度 | -20℃~+70℃ | |
| 背光类型 | 白色LED | |
| 电气特性 | 显示接口 | SPI+RGB接口 |
| 驱动IC | GC9A01 | |
| 触摸IC | CST816S | |
| 工作电压范围 | 2.6V~3.3V | |
| 电压标准值 | 2.8V | |
| 选型参考 | 触摸类型可选 | a.电容触摸 |
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~
确保商家能在第一时间与您取得联系
请留下您的联系方式
请输入正确的联系电话
请输入称呼或公司名称
换一张
请输入验证码