Parameter | Min | Typical | Max | Unit | |
Center Wavelength | 1060, 1310, 1550, 1600, 1950, 2000,2050 | nm | |||
Tuning Range[1] | -- | + 30 | + 50 | nm | |
Tuning Resolution | - | 0.1 | - | nm | |
Insertion Loss [2] | 1.5 | 2 | 3.5 | dB | |
Bandwidth @-3dB | - | 1 | 1.2 | nm | |
Bandwidth @-20dB | - | 10 | - | nm | |
Off-Band Suppression | - | 30 | - | dB | |
PDL (SM fiber only) | - | 0.15 | 0.35 | dB | |
PMD (SM fiber only) | - | - | 0.5 | ps | |
Extinction Ratio (PM fiber only) | 18 | 23 | - | dB | |
Return Loss | 40 | - | - | dB | |
OpticalPowerHandling | Standard version | 0.5 | w | ||
High power version | 10 | w | |||
Operating Temperature | 0 | 20 | 60 | ℃ | |
Storage Temperature | -10 | - | 70 | °C | |
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~
确保商家能在第一时间与您取得联系
请留下您的联系方式
请输入正确的联系电话
请输入称呼或公司名称
换一张
请输入验证码