好货推荐
产品详情
Product details
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体质量流动速率 | 2.9 | g/10min | ||
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 拉伸弹性模量 | 1155.1 | Mpa | ||
| 拉伸断裂标称应变 | 504 | % | ||
| 拉伸屈服应力 | 36.5 | Mpa | ||
| 其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 大粒和小粒 | 0.38 | g/kg | ||
| 等规指数 | 97.5 | % | ||
| 黑粒 | 0 | 个/kg | ||
| 黄色指数 | -1.18 | |||
| 灰分 | 200 | mg/kg | ||
| 蛇皮类和拖尾类 | 86 | 个/kg | ||
| 鱼眼 | 0.8mm | 8 | 个/1520cm2 | |
| 0.4mm | 7 | 个/1520cm2 |

搜好货供应商东莞市嘉清塑胶原料有限公司供应PP 东莞巨正源PPH-T03 拉丝级 高强度,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解PP 东莞巨正源PPH-T03 拉丝级 高强度,请与厂家直接联系,请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的。
为您精选




