好货推荐
产品详情
Product details
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | MD: 50.0 µm | ISO 527-3 | 750-850 | Mpa |
| TD: 50.0 µm | ISO 527-3 | 750-850 | Mpa | |
| 拉伸强度 | MD: 50.0 µm | ISO 527-3 | 30-50 | Mpa |
| TD: 50.0 µm | ISO 527-3 | 30-50 | Mpa | |
| 拉伸应变 | MD: 50.0 µm | ISO 527-3 | 700-800 | % |
| TD: 50.0 µm | ISO 527-3 | 700-800 | % | |
| 摩擦系数 | vs. Itself - Dynamic | ISO 8295 | 0.7 | Mpa |
| 弯曲模量 | 23°C, Injection Molded | ISO 178 | 800 | Mpa |
| ASTM D790/ISO 178 | 800(MPa) | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | ||
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 光泽度 | 20°, 50.0 µm | ASTM D2457 | 70 | |
| 雾度(Haze) | 50.0 µm | ASTM D1003 | 8 | % |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 熔化温度 | ISO 3146 | 143-147 | ℃ | |
| 维卡软化温度 | ISO 306/A50 | 125 | ℃ | |
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 0.9-0.91 | ||
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 密度 / 比重 | ISO 1183 | 0.9-0.91 | g/cm³ | |
| 熔体流动速率 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 1.5 | g/10min |


搜好货供应商东莞市嘉清塑胶原料有限公司供应PP 北欧化工RB707CF 透明级,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解PP 北欧化工RB707CF 透明级,请与厂家直接联系,请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的。
公司名称东莞市嘉清塑胶原料有限公司
公司类型有限责任公司(自然人独资)
经营模式经销批发
成立日期2016-03-02
经营地址广东省东莞市樟木头塑胶商务中心7栋105号
主营行业工程塑料,特种塑料,通用塑料,合成橡胶,热塑性弹性体,塑料合金,再生塑料,母料,天然橡胶,其他橡塑
主营产品PP LDPE LLDPE HDPE,GPPS HIPS MDPE,PA6 PA66 PC PC/ABS,POM POP POE PPE PPO, ABS AS MVLDPE , AS ASA ,EPDM ,SEBS SBS SIS,TPU OBC TPE TPEE,CPE PVC ,液体橡胶 粉末丁腈橡胶,PE滚塑粉粒料,氟橡胶,氟树脂,POK PMMA PA/ABS,ULDPE HUMWPE,TPO,SEPS,PPA,PPS PPSU
为您精选






