Item | Unit | Parameters | Notes |
Wavelength Range | nm | 1525~1565 | Other band optional |
Insertion Loss | dB | 0.7(Typ.); 1.1 (Max.) | |
PDL | dB | 0.1 (Typ.); 0.2 (Max.) | |
Return Loss | dB | 40 | |
Cross-talk | dB | 40 | Typical >50dB |
PMD | ps | 0.2 | |
Repeatability | dB | +/- 0.01 | |
Durability | cycles | >100Billions | |
Switching Speed | μs | 10~30/200~400 | Other speed optional |
Storage Temperature | P0PC | -40~85 | |
Operating Temperature | P0PC | -5~70 | |
Maximum Optical Power | mW | 500 | High power optional |
Dimension( L×W×H ) | mm | 28×9.5× 7.8 |
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~
确保商家能在第一时间与您取得联系
请留下您的联系方式
请输入正确的联系电话
请输入称呼或公司名称
换一张
请输入验证码