好货推荐
进入手机版
牌号 : |
EAA 4608 |
加工级别 : |
注塑级,热熔级,挤出级,吹塑级 |
特性级别 : |
标准级 |
用途级别 : |
食品级,电子电器部件,流延膜专用料,家电部件,电线电缆级 |
品牌 : |
EAA美国盛禧奥斯泰隆 |
供应商 : |
开源塑胶 |
产品规格 : |
25KG |
类型 : |
标准料 |
销售方式 : |
品牌经销 |
可售卖地 : |
全国 |
有效成分含量 : |
EAA |
是否进口 : |
否 |
产品详情
Product details


EAA 美国盛禧奥(斯泰隆)4608挤出级
产品描述
| 颜色 | |
| 特性 | 热封性;耐应力开裂;高强度;高韧性 |
| 应用领域 | 食品服务领域;食品包装;食品容器 |
物性表
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 / 比重 | g/cm | ASTM D-792 | 0.934 | |
| g/cm | ISO 1183 | 0.934 | ||
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 拉伸断裂强度 | Compression Molded | MPa | ASTM D-638 | 19.9 |
| Compression Molded | MPa | ISO 527-2 | 19.9 | |
| 拉伸断裂伸长率 | Compression Molded | % | ASTM D-638 | 590 |
| Compression Molded | % | ISO 527-2 | 590 | |
| 拉伸屈服强度 | Compression Molded | MPa | ASTM D-638 | 7.45 |
| Compression Molded | MPa | ISO 527-2 | 7.45 | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 熔融温度 | ℃ | Internal Method | 98.9 | |
| 维卡软化点 | ℃ | ASTM D-1525 | 86.1 | |
| ℃ | ISO 306 | 86.1 | ||
| 加工性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 熔体温度 | ℃ | 260-290 | ||
| 其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 密封起始温度 | ℃ | Internal Method | 90 | |
| 水汽传输速率 | 38℃,90% RH | g·mm/m | DIN 53122/2 | 0.37 |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 单体含量 | % | Internal Method | 6.5 | |
| 熔融指数 | 190℃/2.16kg | g/10min | ASTM D-1238 | 7.8 |
| 190℃/2.16kg | g/10min | ISO 1133 | 7.8 |










搜好货供应商东莞市开源塑胶原料有限公司供应现货直销4608 EAA 美国盛禧奥斯泰隆 塑胶原料,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解现货直销4608 EAA 美国盛禧奥斯泰隆 塑胶原料,请与厂家直接联系,请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的。
为您精选





