好货推荐
产品详情
Product details
物性表
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 / 比重 | 23°C | ISO1183 | 1.15 | g/cm³ |
| 熔体体积流动速率 | 330°C/2.16kg | ISO1133 | 10.0 | cm3/10min |
| 熔体质量流动速率 | 330°C/2.16kg | ISO1133 | 10 | g/10min |
| 收缩率2 | TD:2.00mm | ISO294-4 | 0.85 | % |
| MD:2.00mm | ISO294-4 | 0.85 | % | |
| 吸水率 | 饱和,23°C | ISO62 | 0.30 | % |
| 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.12 | % | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 标称拉伸断裂应变 | 23°C | ISO527-2/50 | >50 | % |
| 拉伸模量 | 23°C | ISO527-2/1 | 2400 | Mpa |
| 拉伸应变 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 6.8 | % |
| 拉伸应力 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 72.0 | Mpa |
| 弯曲模量3 | 23°C | ISO178 | 2400 | Mpa |
| 弯曲强度3 | 23°C | ISO178 | 108 | Mpa |
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 透射率 | 1000µm | ISO13468-2 | 89.0 | % |
| 折射率5 | ISO489 | 1.573 | ||
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| RTIElec | UL746 | 150 | °C | |
| RTIImp | UL746 | 130 | °C | |
| RTIStr | UL746 | 150 | °C | |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 174 | °C |
| 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 159 | °C | |
| 维卡软化温度 | ISO306/B120 | 184 | °C | |
| 线形热膨胀系数 | MD:23到55°C | ISO11359-2 | 6.5E-05 | cm/cm/°C |
| TD:23to55°C | ISO11359-2 | 6.5E-05 | cm/cm/°C |


搜好货供应商东莞市嘉清塑胶原料有限公司供应PC 比利时科思创(拜耳)1803 550042,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解PC 比利时科思创(拜耳)1803 550042,请与厂家直接联系,请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的。
公司名称东莞市嘉清塑胶原料有限公司
公司类型有限责任公司(自然人独资)
经营模式经销批发
成立日期2016-03-02
经营地址广东省东莞市樟木头塑胶商务中心7栋105号
主营行业工程塑料,特种塑料,通用塑料,合成橡胶,热塑性弹性体,塑料合金,再生塑料,母料,天然橡胶,其他橡塑
主营产品PP LDPE LLDPE HDPE,GPPS HIPS MDPE,PA6 PA66 PC PC/ABS,POM POP POE PPE PPO, ABS AS MVLDPE , AS ASA ,EPDM ,SEBS SBS SIS,TPU OBC TPE TPEE,CPE PVC ,液体橡胶 粉末丁腈橡胶,PE滚塑粉粒料,氟橡胶,氟树脂,POK PMMA PA/ABS,ULDPE HUMWPE,TPO,SEPS,PPA,PPS PPSU
为您精选




