好货推荐
产品详情
Product details
物性表
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 / 比重 | -- | ASTMD792 | 1.20 | g/cm³ |
| -- | ASTMD792 | 1.19 | g/cm³ | |
| 熔体质量流动速率 | 300°C/1.2kg | ASTMD1238 | 11 | g/10min |
| 收缩率 | MD:3.20mm | 内部方法 | 0.50到0.70 | % |
| 特定体积 | ASTMD792 | 0.830 | cm³/g | |
| 吸水率 | 24hr | ASTMD570 | 0.15 | % |
| 平衡,23°C | ASTMD570 | 0.35 | % | |
| 平衡,100°C | ASTMD570 | 0.58 | % | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 抗张强度3 | 屈服 | ASTMD638 | 62.0 | Mpa |
| 断裂 | ASTMD638 | 68.0 | Mpa | |
| 伸长率3 | 屈服 | ASTMD638 | 7.0 | % |
| 断裂 | ASTMD638 | 130 | % | |
| 泰伯耐磨性 | 1000Cycles,1000g,CS-17转轮 | ASTMD1044 | 10.0 | mg |
| 弯曲模量4 | 50.0mm跨距 | ASTMD790 | 2340 | Mpa |
| 弯曲强度4 | 屈服,50.0mm跨距 | ASTMD790 | 96.0 | Mpa |
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 透射率 | 2540µm | ASTMD1003 | 88.0 | % |
| 雾度(Haze) | 2540µm | ASTMD1003 | 1.0 | % |
| 折射率 | ASTMD542 | 1.586 | ||
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| RTI | UL746 | 130 | °C | |
| RTIElec | UL746 | 130 | °C | |
| RTIImp | UL746 | 130 | °C | |
| 比热 | ASTMC351 | 1250 | J/kg/°C | |
| 导热系数 | ASTMC177 | 0.27 | W/m/K | |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 137 | °C |
| 1.8MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 132 | °C | |
| 维卡软化温度 | ASTMD15256 | 154 | °C | |
| 线形热膨胀系数 | MD:-40到95°C | ASTME831 | 6.8E-05 | cm/cm/°C |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 高电弧燃烧指数 | HAI | UL746 | PLC1 | |
| 高电压电弧起痕速率 | HVTR | UL746 | PLC2 | |
| 耗散因数 | 50Hz | ASTMD150 | 9E-04 | |
| 60Hz | ASTMD150 | 9E-04 | ||
| 1MHz | ASTMD150 | 0.010 | ||
| 介电常数 | 1MHz | ASTMD150 | 2.96 | |
| 50Hz | ASTMD150 | 3.17 | ||
| 60Hz | ASTMD150 | 3.17 | ||
| 介电强度 | 3.20mm,inAir | ASTMD149 | 15 | KV/mm |
| 热丝引燃 | HWI | UL746 | PLC2 | |
| 体积电阻率 | ASTMD257 | >1.0E+17 | ohms·cm | |
| 相比耐漏电起痕指数 | CTI | UL746 | PLC2 | |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 拉伸冲击强度5 | ASTMD1822 | 577 | kJ/m² | |
| 落锤冲击 | 23°C | ASTMD3029 | 169 | J |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTMD256 | 800 | J/m |
| 悬臂梁无缺口冲击强度 | 23°C | ASTMD4812 | 3200 | J/m |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 洛氏硬度 | M级 | ASTMD785 | 70 | |
| R级 | ASTMD785 | 118 | ||
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | V-2 | |
| 极限氧指数 | ASTMD2863 | 25 | % | |
| 热灯丝点火温度 | 1.0mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C |
| 灼热丝易燃指数 | 1.0mm | IEC60695-2-12 | 850 | °C |

搜好货供应商东莞市嘉清塑胶原料有限公司供应PC 基础创新塑料(南沙)244RF-111 注塑级,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解PC 基础创新塑料(南沙)244RF-111 注塑级,请与厂家直接联系,请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的。
公司名称东莞市嘉清塑胶原料有限公司
公司类型有限责任公司(自然人独资)
经营模式经销批发
成立日期2016-03-02
经营地址广东省东莞市樟木头塑胶商务中心7栋105号
主营行业工程塑料,特种塑料,通用塑料,合成橡胶,热塑性弹性体,塑料合金,再生塑料,母料,天然橡胶,其他橡塑
主营产品PP LDPE LLDPE HDPE,GPPS HIPS MDPE,PA6 PA66 PC PC/ABS,POM POP POE PPE PPO, ABS AS MVLDPE , AS ASA ,EPDM ,SEBS SBS SIS,TPU OBC TPE TPEE,CPE PVC ,液体橡胶 粉末丁腈橡胶,PE滚塑粉粒料,氟橡胶,氟树脂,POK PMMA PA/ABS,ULDPE HUMWPE,TPO,SEPS,PPA,PPS PPSU
为您精选




