好货推荐
产品详情
Product details
物性表
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 2400 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 72 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 6.8 | % | |
弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 2400 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 108 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
Charpy冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | N | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | >50 | % | |
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
透光率 | ASTM D1003/ISO 13468 | 89 | % | |
折射率 | ASTM D542/ISO 489 | 1.573 | ||
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
燃烧性(率) | UL94 | HB | ||
热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 0.45MPa,174℃;1.80MPa,159℃ | ℃(℉) | |
维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | 184 | ℃(℉) | |
线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | 0.000065 | mm/mm.℃ | |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
表面电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1.0E+16 ohms | Ω | |
介电常数 | ASTM D150/IEC 60250 | 2.9 | ||
ASTM D150/IEC 60250 | 2.8 | |||
介电损耗 | ASTM D150/IEC 60250 | 0.000010 | ||
ASTM D150/IEC 60250 | 0.000080 | |||
体积电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1.0E+15 ohm cm | Ω.cm | |
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.15 | ||
熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 330℃/2.16Kg,10 | g/10min | |
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.30 | % |
搜好货供应商东莞市嘉清塑胶原料有限公司供应PC 德国科思创(拜耳)1803 注塑级,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解PC 德国科思创(拜耳)1803 注塑级,请与厂家直接联系,请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的。
联系方式
Contact information
真诚期待您的来电
- 东莞市嘉清塑胶原料有限公司
- 陈芳兰 销售部
- 13925706091
- 广东省东莞市樟木头塑胶商务中心7栋105号
为您精选
PC相关商机
- PC韩国LG GP-2200 BK黑色塑料颗粒聚碳酸脂pc防火阻燃V0
- 医疗级PC 2858 德国科思创2858 塑胶原料
- 美奂供应Pc耐力板 抗冲击耐砸阳光板厂家定制
- Iupilon日本三菱EHR3100 遮光阻燃PC EHR3100 光反射材料
- Makrolon科思创3258 医疗级PC 3258 耐蒸煮 医疗设备应用
- 耐蒸煮PC 2458 Makrolon科思创2458 PC医疗级 易脱模
- 高流动PC 2205 Makrolon科思创2205 低粘度 聚碳酸酯
- Makrolon科思创2258 食品级PC 2258蒸汽灭菌 聚碳酸酯
- Makrolon科思创AL2447 抗紫外线PC AL2447 头灯镜片汽车照明应用
- PC-GF35 Makrolon科思创8345 玻纤增强PC 8345 易脱模
- Makrolon科思创9415 PC-GF10 FR 增强阻燃PC 9415加10玻纤防火V0
- 透明阻燃PC 6555 Makrolon科思创6555 PC防火v0易脱模
猜你在找
推荐厂家
查看更多
此PC 德国科思创(拜耳)1803 注塑级产品由东莞市嘉清塑胶原料有限公司在2022-02-21T20:19:55更新,主要更新内容为:产品促销语,产品起订价,产品起订量,产品类别,联系方式信息。