-
¥1450ETCR2100+钳形接地电阻测试仪铱泰接地电阻测试仪 -
¥3000ETCR2200多功能钳形接地电阻仪淄博接地电阻测试仪 -
¥22500ZCM-XYDA1702A一体磁轭探伤仪淄博磁粉探伤仪 -
¥23800铁素体测定仪 SP10A淄博 铁素体含量测试仪 -
¥1800ETCR2000B+防爆型钳形接地电阻测试仪电阻测试仪 -
¥2100ETCR2000C+多功能钳形接地电阻测试仪铱泰电力接地电阻测试仪
品牌 : |
优利德 |
型号 : |
UT890C+ |
类型 : |
数字万用表 |
款式 : |
手持式万用表 |
用途 : |
专业用 |
测量功能 : |
直流电压,交流电压,电容 |
自动量程 : |
是 |
外形尺寸 : |
186mm × 91mm × 39mm |
电池类型 : |
9V 电池 (6F22) |
净重 : |
22.8 Kg |
UT890C+ 数字万用表
产品介绍:
UT890系列全新一代手动量程数字万用表。自动量程100mF大电容档位,可快速测量音响功放,电源板等领域mF等级的大电容。该系列万用表具有真有效值,可准确进行非正常交流信号的有效测量;全量程保护,万用表在电阻档测试时不会由于误操作接入高压而引起烧表。在电子,家电,电器维修工作中,您需要一款耐用、可靠且精确的数字万用表
产品特性及特征
1、6000 Counts;电压、电流真有效值测量;
2、电容档具有REL功能,zui小分辨1pFzui大可测到99.99mF;
3、具有高精度的频率测量功能,zui分辨0.001Hz;
4、特有MAX\MIN及MAX-MIN值功能;
5、直流电流zui小分辨0.01μA,交流电流zui小分辨1μA,zui大量程20A;
6、具有可测量压降达3V的二极管测量功能。非常适合测量LED;
7、具有HOLD功能,自动关机及背光功能;
8、具有温度测量功能,并可℃或℉选择。
技术参数
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型号 | UT890C+ | |
直流电压 V | 600.0mV | ±(0.5%+4) |
6.000V/60.00V/600.0V | ±(0.5%+2) | |
1000V | ±(0.7%+10) | |
交流电压 V | 6.000V/60.00V/600.0V | ±(0.8%+3) |
750V | ±(1.0%+10) | |
交流电流 A | 6.000mA/60.00mA | ±(1.0%+12) |
600.0mA | ±(2.0%+3) | |
20.00A | ±(3.0%+5) | |
直流电流 A | 60.00μA/6.000mA/60.00mA | ±(0.8%+8) |
600.0mA | ±(1.2%+5) | |
20.00A | ±(2.0%+5) | |
电阻 Ω | 600.0Ω | ±(0.8%+5) |
6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ | ±(0.8%+3) | |
60.00MΩ | ±(1.0%+25) | |
温度 °C | -400°C~1000°C | ±(1.0%+3) |
温度 °F | -40°F~1832°F | ±(1.5%+5) |
电容 F | 6.000nF | ±(5.0%+35) |
60.00nF~600.0μF | ±(2.5%+20) | |
99.99mF | ±(5.0%+10) | |
频率 Hz | 9.999Hz~9.999MHz | ±(0.1%+5) |
测量范围:10Hz~10MHz(自动量程),≤100kHz∶100mVrms≤输入幅度≤30Vrms,>100kHz~1MHz∶200mVrms≤输入幅度≤30Vrms,>1MHz∶600mVrms≤输入幅度≤30Vrms | ||
特殊功能 | ||
zui大/zui小值 | √ | |
真有效值测量TRMS | √ | |
二极管测试 | √ | |
通断蜂鸣 | √ | |
hFE | √ | |
REL | √ | |
数据保持 | √ | |
LCD背光 | √ | |
电池欠压提示 | √ | |
自动关机 | 约15分钟 | √ |
输入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
一般特征 | ||
使用环境 | 18°C~28°C(64°F~82°F);相对温度:≤75% | |
电池 | 9V 电池 (6F22) | |
LCD尺寸 | 63mm × 29mm | |
机身颜色 | 红色+灰色 | |
机身重量 | 300g | |
机身尺寸 | 186mm × 91mm × 39mm | |
标准配件 | 表笔、电池、温度探头 | |
标准包装 | 外盒、说明书、保修卡 | |
标准包装数量 | 40台 | |
标准包装尺寸 | 645mm × 450mm × 340mm | |
标准包装箱毛重 | 22.8 Kg | |
为您精选






