好货推荐
进入手机版
品牌 : |
深圳 |
型号 : |
C3KR |
上市时间 : |
2020 |
货源类别 : |
现货 |
设备类型 : |
在线式UPS |
额定容量 : |
3KVA |
输出电压范围 : |
220/230/240Vdc |
输入电压范围 : |
110~300Vac |
备用时间 : |
30min |
转换时间 : |
0秒 |
重量 : |
18KG |
OEM : |
不可OEM |
最快出货时间 : |
1-3天 |
是否支持一件代发 : |
支持 |
发票 : |
提供发票 |
售后服务 : |
全国联保 |
包装清单 : |
标准配置 |
成色 : |
全新 |
产品详情
Product details

| 产品型号 | Rack 1K | Rack 1KS | Rack 2K | Rack 2KS | Rack 3K | Rack 3KS |
| 额定功率 | 1kVA/0.8kW | 2kVA/1.6kW | 3kVA/2.4kW | |||
| 产品拓扑 | 在线双转换 | |||||
| 输入特性 | ||||||
| 输入输出模式 | 单进单出 | |||||
| 输入电压 | 220V | |||||
| 输入电压范围 | 100-300VAC | |||||
| 输入频率范围 | 40-70Hz | |||||
| 输入功率因数 | ≥0.98 | |||||
| 输出特性 | ||||||
| 输出制式 | 单相两线+PE | |||||
| 输出电压 | 220/230/240VAC | |||||
| 输出电压精度 | +/-2% | |||||
| 输出功率因数 | 0.8 | |||||
| 输出频率范围 | 50/60Hz+/-0.05Hz(电池模式) | |||||
| 输出波形 | 正弦波 | |||||
| 波峰因数 | 3:1 | |||||
| 过载能力 | 105%~150% 47~25s;150%~200% 25s~300ms;>200% 200ms | |||||
| 逆变效率 | ≥89% | ≥90% | ≥91% | |||
| 电池特性 | ||||||
| 电池电压 | 24V | 36V | 48V | 72V | 72V | 96V |
| 电池数量 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| 备电时间 | >4.5分钟 | 取决于电池容量配置 | >4.5分钟 | 取决于电池容量配置 | >4.5分钟 | 取决于电池容量配置 |
| 回充电流 | 标准机型1A,长延时机型6A | |||||
| 回充时间 | <7小时达到90%(标准机型) | |||||
| 显示和通讯 | ||||||
| 显示 | 可数字化显示负载/电量/输入/输出参数,文字和图形化显示运行模式 | |||||
| 通讯端口 | USB 标配 | |||||
| 可扩展插槽 | 标配,可选配RS232卡,AS400卡,CMC卡,NMC卡 | |||||
| 软件 | Winpower | |||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 尺寸(W*D*H)mm | 438*420*87 | 主机:438*420*87 电池模块:438*420*87 | 438*570*87 | 主机:438*420*87 电池模块:438*420*87 | 438*570*87 | 主机:438*420*87 电池模块:438*420*87 |
| 重量(Kg) | 11 | 主机:7.2 电池模块:20 | 17.5 | 主机:8.9 电池模块:20 | 21.6 | 主机:9 电池模块:24.8 |
| 环境和标准 | ||||||
| 运行环境温度 | 0~40°C | |||||
| 湿度 | 0~95%(无凝露) | |||||
| 噪音 | ≤50dB@1 米 | |||||
| 安规 | IEC/EN62040-1,GB7260,GB4943 | |||||
| EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000 | |||||
| 认证 | TLC | |||||
| 服务和支持 | ||||||
| 保固 | 3年 | |||||
搜好货供应商北京信诺盛源科技有限公司供应深圳UPS不间断电源CASTLE C3KR 3000VA 2400W内置电池RACK 3K,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解深圳UPS不间断电源CASTLE C3KR 3000VA 2400W内置电池RACK 3K,请与厂家直接联系,请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的。
为您精选
猜你在找
此深圳UPS不间断电源CASTLE C3KR 3000VA 2400W内置电池RACK 3K产品由北京信诺盛源科技有限公司在2021-12-26T13:49:16更新,主要更新内容为:产品详情,产品促销语,产品起订价,产品起订量,产品类别信息。





