材质 : |
Q390MB |
计重方式 : |
过磅 |
质量等级 : |
正品(受理质量异议) |
质保书 : |
有 |
仓库所在城市 : |
安阳 |
仓库 : |
钢盈 |
用途范围 : |
金属制品,建筑装饰,结构制管 |
加工服务 : |
粗加工(开平、分条等) |
配送服务 : |
可配送到厂 |
高强卷 Q390MB 3.5 1500 C 28.66 吨 安阳 安钢
高强卷 Q390MB 5.75 1500 C 28.78 吨 安阳 安钢
高强卷 Q390MB 4.5 1500 C 28.81 吨 安阳 安钢
高强卷 Q390MB 6.75 1500 C 28.78 吨 安阳 安钢
高强卷 Q390MB 5.75 1500 C 28.9 吨 安阳 安钢
高强卷 Q390MB 2.5 1500 C 29.02 吨 安阳 安钢
高强卷 Q390MB 2 1250 6.66 吨 安阳 安钢
高强卷 Q390MB 1.8 1250 12.45 吨 安阳 安钢
高强卷 Q390MB 1.5 1250 79.59 吨 安阳 安钢
高强卷 Q390MB 1.5 1000 15.33 吨 安阳 安钢
高强卷 Q390MB 1.1 1000 71.19 吨 安阳 安钢
高强卷 Q390MB 1.08 1250 6.94 吨 安阳 安钢
高强卷 Q390MB 0.9 1000 97.39 吨 安阳 安钢
高强卷 Q390MB 0.8 1250 54.41 吨 安阳 安钢
高强卷 Q390MB 0.8 1000 16.76 吨 安阳 安钢
高强卷 Q390MB 0.7 1250 251 吨 安阳 安钢
高强卷 Q390MB 0.6 1250 87.19 吨 安阳 安钢
高强卷 Q390MB 0.5 1250 43.77 吨 安阳 安钢
高强卷 Q390MB 7.75 1500 43.83 吨 安阳 安钢
高强卷 Q390MB 5.5 1500 15.37 吨 安阳 安钢
高强卷 Q390MB 4.75 1500 26.94 吨 安阳 安钢
高强卷 Q390MB 4.75 1250 30.08 吨 安阳 安钢
高强卷 Q390MB 3.5 1500 46.5 吨 安阳 安钢
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~
确保商家能在第一时间与您取得联系
请留下您的联系方式
请输入正确的联系电话
请输入称呼或公司名称
换一张
请输入验证码