-
¥72800舒美KQ-3000DB KQ-3000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 72升/112升/160升/240升 -
¥152800舒美KQ-3000DB KQ-3000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 240升 -
¥101800舒美KQ-2000DB KQ-2000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 160升 -
¥75800舒美KQ-1500DB KQ-1500DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 112升 -
¥50800舒美KQ-1000DB KQ-1000DE超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 72升 -
¥125800舒美KQ-3000B KQ-3000 KQ-3000E超声波清洗器 落地式数控实验室超声仪 240升
杭州微米派科技有限公司销售,(Supmile舒美)昆山超声波清洗器


| 台式高功率数控超声波清洗器 (超声频率40khz) | |||||||||
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量L | 超声功率W | 功率可调% | 加热功率W | 时间可调min | 降音盖 | 排水 |
KQ-100KDB | 204×189×225 | 150×140×100 | 2 | 100 | 40-99 | 200 | 1-99 | 无 | 无 |
KQ-100KDE | 204×189×225 | 150×140×100 | 2 | 100 | 40-99 | 200 | 1-99 | 有 | 无 |
KQ-200KDB | 320×174×334 | 300×150×150 | 6 | 200 | 40-100 | 400 | 1-480 | 无 | 有 |
KQ-200KDE | 320×174×350 | 300×150×150 | 6 | 200 | 40-100 | 400 | 1-480 | 有 | 有 |
KQ-200KDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 200 | 40-100 | 400 | 1-480 | 有 | 有 |
KQ-400KDB | 320×264×365 | 300×240×150 | 10 | 400 | 40-100 | 600 | 1-480 | 无 | 有 |
KQ-400KDE | 320×264×385 | 300×240×150 | 10 | 400 | 40-100 | 600 | 1-480 | 有 | 有 |
KQ-400KDV | 435×389×400 | 300×240×180 | 13 | 400 | 40-100 | 600 | 1-480 | 有 | 有 |
KQ-600KDB | 353×325×365 | 300×240×150 | 10 | 600 | 40-100 | 800 | 1-480 | 无 | 有 |
KQ-600KDE | 353×325×385 | 300×240×150 | 10 | 600 | 40-100 | 800 | 1-480 | 有 | 有 |
KQ-600KDV | 435×398×400 | 300×240×180 | 13 | 600 | 40-100 | 800 | 1-480 | 有 | 有 |
KQ-800KDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 800 | 40-100 | 1000 | 1-480 | 无 | 有 |
KQ-800KDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 800 | 40-100 | 1000 | 1-480 | 有 | 有 |
KQ-800KDV | 638×460×380 | 500×300×180 | 27 | 800 | 40-100 | 1000 | 1-480 | 有 | 有 |





- 杭州微米派科技有限公司
- 邹子成 销售部
- 17681886759
- 浙江省杭州市浙江省杭州市西湖区竞舟路238号111室
为您精选
- JA-3000超声波发动机清洗机 发动机缸体清洗机 奥超型号齐全
- 供应佛山不锈钢除油清洗机 全自动超声波清洗设备 高效清除油污
- 湖南清洗机厂家 湖南超声波清洗机 全自动清洗流水线
- 切削液清洗机 切削液清洗设备 切削液流水线清洗设备
- 小型超声波清洗机 机械配件清洗机 汽车配件清洗机
- 小型超声波清洗机 五金不锈钢餐具厨具清洗抛光蜡 油污
- 小龙虾清洗机 龙虾自动清洗机
- 处理几台二手菠菜洗果机, 二手芹菜洗果机工艺介绍
- 兴光明供应卫浴抛光除蜡清洗设备 全自动超声波清洗机 工业大型超声波清洗机
- 供应模具清洗机 模具除油设备 单槽超声波清洗机
- 高价收购二手洗果机,二手黄瓜洗果机创新之路
- 出售二手芹菜洗果机,二手20吨清洗机改进措施






