-
¥24.50PC/PBT沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 5220U 冲击改性 耐低温冲击 抗化学性良好 片材挤出成型 -
¥23.60PC/PBT沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 2230 耐冲击抗化学尺寸稳定高流动易脱模 注塑级合金聚化物电子电气 -
¥22.10PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1760E 玻纤增强11%抗撞击性良好高流动 耐化学性 汽车外部零件 -
¥22.70PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1101 注塑级合金料 电子电器 汽车领域应用 -
¥22.60PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1200 未增强不透明 抗化学耐低温冲击性 电子电器 汽车领域 -
¥22.20PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1102 未增强 耐低温冲击 抗化学性 汽车领域
牌号 : |
Sabic HS2000X |
加工级别 : |
注塑级,挤出级 |
特性级别 : |
阻燃级,增强级 |
用途级别 : |
电子电器部件 |
品牌 : |
沙伯基础 |
类型:标准料 : |
销售方式:品牌经销 |
产品说明:原厂原包 : |
可卖售地:全国各地 |
中文名:聚苯醚 : |
产地:上海 |
产品包装:25KG : |
外观形状:颗粒 |
品名:PPO : |
产品特性:无溴阻燃 增强级 尺寸稳定 |
PPO 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic HS2000X 无溴阻燃尺寸稳定矿物填充17%电子电气 室外应用







![]() |
NORYL™ HS2000X resin 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | |
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.25 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) | ASTM D1238 | ||
| 280°C/5.0 kg | 7.6 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 300°C/5.0 kg | 7.6 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 溶化体积流率(MVR) | ISO 1133 | ||
| 280°C/5.0 kg | 6.80 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 300°C/5.0 kg | 6.80 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 - 流动 (3.20 mm) | 0.50 到 0.70 | % | 内部方法 |
| 室外适用性 | f1 | UL 746C |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | |||
| -- 1 | 3650 | MPa | ASTM D638 |
| -- | 4000 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 抗张强度 | |||
| 屈服 2 | 74.0 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服 | 71.7 | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂 3 | 60.0 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂 | 57.1 | MPa | ISO 527-2 |
| 伸长率 | |||
| 屈服 | 3.8 | % | ASTM D638 |
| 屈服 | 3.7 | % | ISO 527-2 |
| 断裂 4 | 8.4 | % | ASTM D638 |
| 断裂 | 11 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | |||
| 100 mm 跨距 5 | 3550 | MPa | ASTM D790 |
| 50.0 mm 跨距 6 | 3670 | MPa | ASTM D790 |
| -- | 3800 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | |||
| -- | 117 | MPa | ISO 178 |
| 屈服, 100 mm 跨距 7 | 117 | MPa | ASTM D790 |
| 断裂, 50.0 mm 跨距 8 | 117 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 10 | kJ/m² | ISO 179/2C |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | |||
| 23°C | 130 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C 9 | 9.7 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 无缺口悬臂梁冲击 (23°C) | 2200 | J/m | ASTM D4812 |
| 反向缺口冲击 (3.20 mm) | 810 | J/m | ASTM D256 |
| 装有测量仪表的落镖冲击 (23°C, Total Energy) | 443 | J | ASTM D3763 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm | 117 | °C | ASTM D648 |
| 0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 128 | °C | ASTM D648 |
| 0.45 MPa, 未退火, 100 mm 跨距 10 | 126 | °C | ISO 75-2/Be |
| 1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 108 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 116 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火, 100 mm 跨距 11 | 111 | °C | ISO 75-2/Ae |
| 维卡软化温度 | |||
| -- | 132 | °C | ISO 306/B 50 |
| -- | 136 | °C | ISO 306/B120 |
| 线形热膨胀系数 | ASTM E831 | ||
| 流动 : -40 到 40°C | 7.1E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 横向 : -40 到 40°C | 7.8E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| RTI Elec | 100 | °C | UL 746 |
| RTI Imp | 85.0 | °C | UL 746 |
| RTI | 100 | °C | UL 746 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | > 1.0E+16 | ohms | ASTM D257 |
| 体积电阻率 | 1.2E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介电强度 (3.20 mm, in Oil) | 17 | kV/mm | ASTM D149 |
| 介电常数 | ASTM D150 | ||
| 50 Hz | 2.89 | ASTM D150 | |
| 60 Hz | 2.89 | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 2.70 | ASTM D150 | |
| 耗散因数 | ASTM D150 | ||
| 50 Hz | 0.017 | ASTM D150 | |
| 60 Hz | 0.017 | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 4.4E-3 | ASTM D150 | |
| 耐电弧性 12 | PLC 6 | ASTM D495 | |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 2 | UL 746 | |
| 高电弧燃烧指数(HAI) | PLC 2 | UL 746 | |
| 高电压电弧起痕速率 (HVTR) | PLC 3 | UL 746 | |
| 热丝引燃 (HWI) | PLC 0 | UL 746 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 1.47 mm | V-0 | UL 94 | |
| 2.01 mm | 5VA | UL 94 | |
| Radiant Panel Listing (UL) | YES |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 104 到 110 | °C | |
| 干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
| 干燥时间 | 8.0 | hr | |
| 建议水分含量 | 0.020 | % | |
| 建议注射量 | 30 到 70 | % | |
| 料筒后部温度 | 249 到 299 | °C | |
| 料筒中部温度 | 260 到 304 | °C | |
| 料筒前部温度 | 271 到 310 | °C | |
| 射嘴温度 | 282 到 310 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 282 到 310 | °C | |
| 模具温度 | 76.7 到 104 | °C | |
| 背压 | 0.345 到 0.689 | MPa | |
| 螺杆转速 | 20 到 100 | rpm |



- 广东墨澜塑胶有限公司
- 刘春梅 销售部
- 18664067255
- 广东省东莞市常平镇麦元村物流大道西段美吉特一期五栋20号
为您精选






