辽宁日标槽钢100X50 JIS标准范围 量大从优
槽钢产品辽宁日标槽钢,欢迎选购!
价格 |
¥5200
|
¥5150
|
|
起订量 |
1-49吨
|
≥50吨
|
10# |
¥5200.00/吨 | 138吨可售 |
12# |
¥5200.00/吨 | 138吨可售 |
14# |
¥5200.00/吨 | 138吨可售 |
16# |
¥5200.00/吨 | 138吨可售 |
18# |
¥5200.00/吨 | 138吨可售 |
20# |
¥5200.00/吨 | 138吨可售 |
22# |
¥5200.00/吨 | 138吨可售 |
25# |
¥5200.00/吨 | 138吨可售 |
28# |
¥5200.00/吨 | 138吨可售 |
30# |
¥5200.00/吨 | 138吨可售 |
32# |
¥5200.00/吨 | 138吨可售 |
36# |
¥5200.00/吨 | 138吨可售 |
40# |
¥5200.00/吨 | 138吨可售 |
5# |
¥5200.00/吨 | 138吨可售 |
6.3# |
¥5200.00/吨 | 138吨可售 |
8# |
¥5200.00/吨 | 138吨可售 |
品名 : |
普通槽钢 |
材质 : |
SS400 |
仓库所在城市 : |
上海 |
仓库 : |
川流库 |
计重方式 : |
理计 |
货物销售类型 : |
现货 |
质量等级 : |
正品(受理质量异议) |
用途范围 : |
集装箱,机械制造,轨道交通,核电,化工设备,结构制管 |
加工服务 : |
粗加工(开平、分条等) |
配送服务 : |
可配送到厂 |
产品表面描述 : |
平整 |
日标槽钢米重表:
日标槽钢 | 75*40*5 | Q235B | 6米 | 6.92 | 国产 |
日标槽钢 | 100*50*5 | Q235B | 6米 | 9.36 | 国产 |
日标槽钢 | 125*65*6 | Q235B | 6米 | 13.4 | 国产 |
日标槽钢 | 150*75*6.5 | Q235B | 6米 | 18.6 | 国产 |
日标槽钢 | 150*75*9 | Q235B | 12米 | 24 | 国产 |
欧标槽钢 | 50*25*4 | Q235B | 6米 | 3.46 | 国产 |
欧标槽钢规格表: |
欧标槽钢 | UPN80*45*6 | Q235B | 6米 | 8.64 | 国产 |
欧标槽钢 | UPN100*50*6 | Q235B | 6米 | 10.6 | 国产 |
欧标槽钢 | UPN120*55*7 | Q235B | 6米 | 13.4 | 国产 |
欧标槽钢 | UPN120*55*7 | Q35B | 12米 | 13.4 | 国产 |
进口欧标槽钢 | UPN60*30*6*6 | A36 | 6米 | 5.07 | 进口 |
进口欧标槽钢 | UPN65*42*5.5 | A36 | 6米 | 7.09 | 进口 |
进口欧标槽钢 | UPN100 | S355J2 | 12米 | 10.6 | 进口 |
欧标槽钢 | UPN280*95*10 | S355J2 | 12米 | 41.8 | 进口 |
欧标槽钢 | UPN300*100*10 | S355JR | 12米 | 46.2 | 进口 |
欧标槽钢 | UPN300*100*10 | S355J2 | 12米 | 46.2 | 进口 |
欧标槽钢 | UPN350*100*14*16 | S355J2 | 12米 | 60.6 | 进口 |
欧标槽钢 | UPN400*110*14*18 | S355J2 | 12米 | 71.8 | 进口 |
美标槽钢:
美标槽钢 | C3*5 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 7.4 | 进口 |
美标槽钢 | C3*6 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 8.9 | 进口 |
美标槽钢 | 5.4 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 6.7 | 进口 |
美标槽钢 | C5*9 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 13 | 进口 |
美标槽钢 | C6*8.2 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 12.2 | 进口 |
美标槽钢 | C6*10.5 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 15.6 | 进口 |
美标槽钢 | MC6*16.3 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 24.3 | 国产 |
美标槽钢 | C8*11.5 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 17.1 | 进口 |
美标槽钢 | C10*15.3 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 22.8 | 进口 |
美标槽钢 | C10*20 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 30 | 进口 |
美标槽钢 | C10*25 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 37 | 进口 |
美标槽钢 | C10*30 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 45 | 进口 |
美标槽钢 | C12*20.7 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 30.8 | 进口 |
美标槽钢 | C12*25 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 37 | 进口 |
美标槽钢 | C12*30 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 45 | 进口 |




为您精选








