好货推荐
-
¥24.50PC/PBT沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 5220U 冲击改性 耐低温冲击 抗化学性良好 片材挤出成型
-
¥23.60PC/PBT沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 2230 耐冲击抗化学尺寸稳定高流动易脱模 注塑级合金聚化物电子电气
-
¥22.10PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1760E 玻纤增强11%抗撞击性良好高流动 耐化学性 汽车外部零件
-
¥22.70PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1101 注塑级合金料 电子电器 汽车领域应用
-
¥22.60PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1200 未增强不透明 抗化学耐低温冲击性 电子电器 汽车领域
-
¥22.20PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1102 未增强 耐低温冲击 抗化学性 汽车领域
进入手机版
牌号 : |
Sabic HU2210 |
加工级别 : |
注塑级,挤出级 |
特性级别 : |
增强级,高流动 |
用途级别 : |
食品级,医用级 |
品牌 : |
沙伯基础 |
类型:正牌料 : |
销售方式:品牌经销 |
产品说明:原厂原包 : |
可卖售地:全国各地 |
中文名:聚醚酰亚胺 : |
产地:美国 上海 |
产品包装:25KG : |
外观形状:颗粒 |
品名:PEI : |
产品特性:良流动 增强级 生物兼容 |
产品详情
Product details
PEI 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic HU2210玻纤增强20%良流动生物兼容食品接触医疗/护理用品
ULTEM™ HU2210 resin 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | |
填料/增强材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.42 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (337°C/6.6 kg) | 8.4 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 - 流动 (3.20 mm) | 0.30 到 0.50 | % | 内部方法 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C | 1.0 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.55 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | |||
-- 1 | 6900 | MPa | ASTM D638 |
-- | 6800 | MPa | ISO 527-2/1 |
抗张强度 | |||
屈服 2 | 139 | MPa | ASTM D638 |
屈服 | 140 | MPa | ISO 527-2/5 |
断裂 3 | 140 | MPa | ASTM D638 |
断裂 | 140 | MPa | ISO 527-2/5 |
伸长率 | |||
屈服 4 | 4.0 | % | ASTM D638 |
屈服 | 5.0 | % | ISO 527-2/5 |
断裂 5 | 4.0 | % | ASTM D638 |
断裂 | 5.0 | % | ISO 527-2/5 |
弯曲模量 | |||
50.0 mm 跨距 6 | 6890 | MPa | ASTM D790 |
-- 7 | 6500 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | |||
-- | 210 | MPa | ISO 178 |
屈服, 50.0 mm 跨距 8 | 227 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 9(23°C) | 8.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
23°C | 64 | J/m | ASTM D256 |
-30°C 10 | 5.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
23°C 11 | 5.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
无缺口悬臂梁冲击 (23°C) | 480 | J/m | ASTM D4812 |
装有测量仪表的落镖冲击 (23°C, Total Energy) | 13.0 | J | ASTM D3763 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm) | 211 | °C | ASTM D648 |
维卡软化温度 | |||
-- | 226 | °C | ASTM D1525 12 |
-- | 212 | °C | ISO 306/B 50 |
-- | 218 | °C | ISO 306/B120 |
线形热膨胀系数 | ASTM E831 | ||
流动 : -40 到 40°C | 2.5E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
横向 : -40 到 40°C | 5.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 149 | °C | |
干燥时间 | 4.0 到 6.0 | hr | |
干燥时间 | 24 | hr | |
建议水分含量 | 0.020 | % | |
建议注射量 | 40 到 60 | % | |
料筒后部温度 | 332 到 399 | °C | |
料筒中部温度 | 338 到 399 | °C | |
料筒前部温度 | 343 到 399 | °C | |
射嘴温度 | 343 到 399 | °C | |
加工(熔体)温度 | 349 到 399 | °C | |
模具温度 | 135 到 163 | °C | |
背压 | 0.345 到 0.689 | MPa | |
螺杆转速 | 40 到 70 | rpm | |
排气孔深度 | 0.025 到 0.076 | mm |
搜好货供应商广东墨澜塑胶有限公司供应PEI 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic HU2210玻纤增强20%良流动生物兼容食品接触医疗/护理用品,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解PEI 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic HU2210玻纤增强20%良流动生物兼容食品接触医疗/护理用品,请与厂家直接联系,请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的。
联系方式
Contact information
真诚期待您的来电
- 广东墨澜塑胶有限公司
- 刘春梅 销售部
- 18664067255
- 广东省东莞市常平镇麦元村物流大道西段美吉特一期五栋20号
为您精选
PEI相关商机
猜你在找
推荐厂家
查看更多
此PEI 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic HU2210玻纤增强20%良流动生物兼容食品接触医疗/护理用品产品由广东墨澜塑胶有限公司在2021-11-22T12:23:42更新,主要更新内容为:产品详情,产品促销语,产品起订价,产品起订量,产品类别信息。