-
¥24.50PC/PBT沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 5220U 冲击改性 耐低温冲击 抗化学性良好 片材挤出成型 -
¥23.60PC/PBT沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 2230 耐冲击抗化学尺寸稳定高流动易脱模 注塑级合金聚化物电子电气 -
¥22.10PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1760E 玻纤增强11%抗撞击性良好高流动 耐化学性 汽车外部零件 -
¥22.70PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1101 注塑级合金料 电子电器 汽车领域应用 -
¥22.60PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1200 未增强不透明 抗化学耐低温冲击性 电子电器 汽车领域 -
¥22.20PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1102 未增强 耐低温冲击 抗化学性 汽车领域
牌号 : |
Sabic 3451 |
加工级别 : |
注塑级,挤出级 |
特性级别 : |
标准级 |
用途级别 : |
汽车部件,电子电器部件 |
品牌 : |
沙伯基础 |
类型:标准料 : |
销售方式:品牌经销 |
产品说明:原厂原包 : |
可卖售地:全国各地 |
中文名:聚酰胺 : |
产地:美国 上海 |
产品包装:25KG : |
外观形状:颗粒 |
品名:PEI : |
用途:电子电气 汽车领域 |
PEI 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 3451 注塑级聚醚酰亚胺 汽车领域











|
SABIC Innovative Plastics Ultem 3451 PEI 物性表
| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.66 g/cc | 1.66 g/cc | ASTM D 792 |
| 线性成型收缩率,Flow | 0.0015 - 0.0025 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.0015 - 0.0025 in/in @Thickness 0.126 in | SABIC Method |
| 线性成型收缩率,横向 | 0.0030 - 0.0050 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.0030 - 0.0050 in/in @Thickness 0.126 in | SABIC Method |
| 熔体流动速率 | 2.7 g/10 min @Load 6.60 kg, Temperature 337 °C | 2.7 g/10 min @Load 14.6 lb, Temperature 639 °F | ASTM D 1238 |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度(断裂) | 131 MPa | 19000 psi | Type I, 5 mm/min; ASTM D 638 |
| 伸长率 (断裂) | 1.4 % | 1.4 % | Type I, 5 mm/min; ASTM D 638 |
| 拉伸模量 | 11.72 GPa | 1700 ksi | 5 mm/min; ASTM D 638 |
| 弯曲强度 | 179 MPa | 26000 psi | 2.6 mm/min, 100 mm span; ASTM D 790 |
| 弯曲模量 | 11.72 GPa | 1700 ksi | 2.6 mm/min, 100 mm span; ASTM D 790 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 0.530 J/cm @Temperature 23.0 °C | 0.993 ft-lb/in @Temperature 73.4 °F | ASTM D 256 |
| 2.29 J/cm @Thickness 3.20 mm | 4.29 ft-lb/in @Thickness 0.126 in | reverse notched; ASTM D 256 |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 10.8 µm/m-°C @Temperature -20.0 - 150 °C | 6.00 µin/in-°F @Temperature -4.00 - 302 °F | ASTM E 831 |
| 线性热膨胀系数,横向流动 | 21.6 µm/m-°C @Temperature -20.0 - 150 °C | 12.0 µin/in-°F @Temperature -4.00 - 302 °F | ASTM E 831 |
| 载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 212 °C @Thickness 6.40 mm | 414 °F @Thickness 0.252 in | unannealed; ASTM D 648 |
| 玻璃化转变温度,Tg | 217 °C | 423 °F |


为您精选






