-
¥24.50PC/PBT沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 5220U 冲击改性 耐低温冲击 抗化学性良好 片材挤出成型
-
¥23.60PC/PBT沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 2230 耐冲击抗化学尺寸稳定高流动易脱模 注塑级合金聚化物电子电气
-
¥22.10PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1760E 玻纤增强11%抗撞击性良好高流动 耐化学性 汽车外部零件
-
¥22.70PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1101 注塑级合金料 电子电器 汽车领域应用
-
¥22.60PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1200 未增强不透明 抗化学耐低温冲击性 电子电器 汽车领域
-
¥22.20PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1102 未增强 耐低温冲击 抗化学性 汽车领域
牌号 : |
Sabic 1000EF |
加工级别 : |
注塑级,挤出级 |
特性级别 : |
标准级 |
用途级别 : |
汽车部件,电子电器部件,医用级 |
品牌 : |
沙伯基础 |
类型:正牌料 : |
销售方式:品牌经销 |
产品说明:原厂原包 : |
可卖售地:全国各地 |
中文名:聚醚酰亚胺 : |
产地:美国 上海 |
产品包装:25KG : |
外观形状:颗粒 |
品名:PEI : |
用途:电子电气 汽车部件 |
PEI 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1000EF 注塑级聚醚酰亚胺 原厂原包 现货供应
SABIC Innovative Plastics ULTEM 1000EF PEI 物性表
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.27 g/cc | 1.27 g/cc | ASTM D792 |
密度 | 1.27 g/cc | 0.0459 lb/in³ | ISO 1183 |
吸水率 | 0.25 % @Time 86400 sec | 0.25 % @Time 24.0 hour | ASTM D570 |
水分吸收 | 0.700 % | 0.700 % | 23°C / 50% RH; ISO 62 |
平衡吸湿 | 1.25 % | 1.25 % | ASTM D570 |
饱和吸水率 | 1.25 % | 1.25 % | ISO 62 |
线性成型收缩率,Flow | 0.0050 - 0.0070 cm/cm | 0.0050 - 0.0070 in/in | on Tensile Bar; SABIC Method |
0.0050 - 0.0070 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.0050 - 0.0070 in/in @Thickness 0.126 in | SABIC Method | |
线性成型收缩率,横向 | 0.0050 - 0.0070 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.0050 - 0.0070 in/in @Thickness 0.126 in | SABIC Method |
熔体流动速率 | 12 g/10 min @Load 6.60 kg, Temperature 337 °C | 12 g/10 min @Load 14.6 lb, Temperature 639 °F | ASTM D1238 |
化合物熔体指数 | 17 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 360 °C | 17 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 680 °F | MVR [cm^3/10 min]; ISO 1133 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度(断裂) | 85.0 MPa | 12300 psi | Type I, 5 mm/min; ASTM D638 |
85.0 MPa | 12300 psi | 5 mm/min; ISO 527 | |
抗张强度(屈服) | 105 MPa | 15200 psi | 5 mm/min; ISO 527 |
110 MPa | 16000 psi | Type I, 5 mm/min; ASTM D638 | |
伸长率 (断裂) | 60 % | 60 % | Type I, 5 mm/min; ASTM D638 |
60 % | 60 % | 5 mm/min; ISO 527 | |
屈服伸长率 | 6.0 % | 6.0 % | 5 mm/min; ISO 527 |
7.0 % | 7.0 % | Type I, 5 mm/min; ASTM D638 | |
拉伸模量 | 3.20 GPa | 464 ksi | 1 mm/min; ISO 527 |
3.59 GPa | 521 ksi | 5 mm/min; ASTM D638 | |
弯曲强度 | 160 MPa | 23200 psi | 2 mm/min; ISO 178 |
165 MPa | 23900 psi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D790 | |
弯曲模量 | 3.30 GPa | 479 ksi | 2 mm/min; ISO 178 |
3.52 GPa | 511 ksi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D790 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 0.530 J/cm | 0.993 ft-lb/in | ASTM D256 |
13.35 J/cm @Thickness 3.20 mm | 25.01 ft-lb/in @Thickness 0.126 in | ASTM D256 | |
悬壁梁无缺口冲击强度 | 13.35 J/cm | 25.01 ft-lb/in | ASTM D4812 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 6.00 kJ/m² | 2.86 ft-lb/in² | 80*10*4; ISO 180/1A |
6.00 kJ/m² @Temperature -30.0 °C | 2.86 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | 80*10*4; ISO 180/1A | |
悬壁梁无缺口冲击强度 | NB | NB | 80*10*4; ISO 180/1U |
NB @Temperature -30.0 °C | NB @Temperature -22.0 °F | 80*10*4; ISO 180/1U | |
简支梁无缺口冲击强度 | NB | NB | Edgew 80*10*4 sp=62mm; ISO 179/1eU |
NB @Temperature -30.0 °C | NB @Temperature -22.0 °F | Edgew 80*10*4 sp=62mm; ISO 179/1eU | |
简支梁缺口冲击强度 | 0.400 J/cm² | 1.90 ft-lb/in² | Edgew 80*10*4 sp=62mm; ISO 179/1eA |
0.400 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 1.90 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | Edgew 80*10*4 sp=62mm; ISO 179/1eA | |
落锤总能量 | 38.0 J @Temperature 23.0 °C | 28.0 ft-lb @Temperature 73.4 °F | ASTM D3763 |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
线形热膨胀系数 - 流动 | 55.0 µm/m-°C @Temperature -40.0 - 150 °C | 30.6 µin/in-°F @Temperature -40.0 - 302 °F | ASTM E 831 |
55.0 µm/m-°C @Temperature 23.0 - 150 °C | 30.6 µin/in-°F @Temperature 73.4 - 302 °F | ISO 11359-2 | |
线性热膨胀系数,横向流动 | 55.0 µm/m-°C @Temperature -40.0 - 150 °C | 30.6 µin/in-°F @Temperature -40.0 - 302 °F | ASTM E 831 |
55.0 µm/m-°C @Temperature 23.0 - 150 °C | 30.6 µin/in-°F @Temperature 73.4 - 302 °F | ISO 11359-2 | |
导热系数 | 0.220 W/m-K | 1.53 BTU-in/hr-ft²-°F | ASTM C177 |
0.240 W/m-K | 1.67 BTU-in/hr-ft²-°F | ISO 8302 | |
载荷下热变形温度(0.46 MPa) | 198 °C | 388 °F | Flatw 80*10*4 sp=64mm; ISO 75/Bf |
200 °C | 392 °F | Edgew 120*10*4 sp=100mm; ISO 75/Be | |
207 °C @Thickness 3.20 mm | 405 °F @Thickness 0.126 in | unannealed; ASTM D648 | |
210 °C @Thickness 6.40 mm | 410 °F @Thickness 0.252 in | unannealed; ASTM D648 | |
载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 188 °C | 370 °F | Flatw 80*10*4 sp=64mm; ISO 75/Af |
190 °C | 374 °F | Edgew 120*10*4 sp=100mm; ISO 75/Ae | |
199 °C @Thickness 3.20 mm | 390 °F @Thickness 0.126 in | unannealed; ASTM D648 | |
201 °C @Thickness 6.40 mm | 394 °F @Thickness 0.252 in | unannealed; ASTM D648 | |
维卡软化温度 | 211 °C | 412 °F | Rate B/50; ISO 306 |
212 °C | 414 °F | Rate B/120; ISO 306 | |
215 °C | 419 °F | Rate A/50; ISO 306 | |
219 °C | 426 °F | Rate B/50; ASTM D1525 | |
玻璃化转变温度,Tg | 217 °C | 423 °F |
光学性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
Transmission, Visible | 90 % | 90 % | transparent; thickness not quantified |
材料描述 | 测试方法 | |
---|---|---|
Ball Pressure Test, 125°C +/- 2°C | Passes | IEC 60695-10-2 |
- 广东墨澜塑胶有限公司
- 刘春梅 销售部
- 18664067255
- 广东省东莞市常平镇麦元村物流大道西段美吉特一期五栋20号
为您精选