物性纠错
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 / 比重 | ASTM D-792 | 1.05 | 23/23℃ | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 480(6,820) | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | M-77 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| ASTM D-785 | 77 | M | ||
| 伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 2.0 | % | |
| 弯曲弹性率 | ASTM D-790 | 3.1(4.4) | ||
| 弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 31000(44000) | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| 弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 650(9,230) | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| ASTM D-790 | 670(9510) | kg/cm | ||
| 延伸率 | ASTM D-638 | 2.0 | % | |
| 引张强度 | ASTM D-638 | 460(6530) | kg/cm | |
| IZOD 缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 1.6(0.29) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| ASTM D256/ISO 179 | 1.7(0.31) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| IZOD冲击强度 | 1/8〃 | ASTM D-256 | 1.7(0.31) | kg.cm/cm(ft.lb/in) |
| 1/4〃 | ASTM D-256 | 1.6(0.29) | kg.cm/cm(ft.lb/in) | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 燃烧率 | File No E56070 UL&C-CL | 1/16"HB | ||
| 燃烧性(率) | UL94 | 1.6mmHB | ||
| 热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 87 | ℃(℉) | |
| ASTM D648/ISO 75 | 79 | ℃(℉) | ||
| ASTM D-785 | 79(174) | ℃(°F) | ||
| 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 96(204) | ℃(°F) | |
| ASTM D1525/ISO R306 | 94(201) | ℃(℉) | ||
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.05 | ||
| 熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 8 | g/10min | |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 熔融指数 | ASTM D-1238 | 8.0 | (Cond.G)g/10min | |
| ASTM D-1238 | 22.0 | (Cond.L)g/10min |
为您精选
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~
确保商家能在第一时间与您取得联系
请留下您的联系方式
请输入正确的联系电话
请输入称呼或公司名称
换一张
请输入验证码