-
¥8000热敏性物料高硼硅喷雾干燥机 2025新型节能干燥机 上海归永厂家直发 GY-ZKGZJ -
¥2600纯化水 铜绿假单胞 药包材等微生物限度检测仪 微孔薄膜过滤器 归永仪器 GY-ZXDY -
¥13000全自动水蒸气蒸馏装置 GB 5009.225-2016 食品双乙酸钠 饲料的测定 GY-FSZLY-6 -
¥5000实验室一体化蒸馏仪 可设定加酸量0-30ml 可进行加酸精度的校准 SO2蒸馏仪检测 GY-FSZLY-6C -
¥13000归永仪器 磷suan锰铁锂 喷雾干燥机 研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末 GY-YJGZ -
¥7000一体化水蒸气蒸馏 食品中氰化物 水产品中甲醛 品中N-亚硝胺 食品中双乙酸钠 食品中药中SO2测定
品牌 : |
上海归永 |
型号 : |
GYXD-580A-LED |
有效容积 : |
580L |
温度范围 : |
-20-65 |
温度波动度 : |
±0.5-1 |
温度均匀度 : |
±0.5-1 |
电源电压 : |
220V |
尺寸 : |
730*800*2050 |
净重 : |
210KG |
工作室尺寸 : |
595*670*1440 |
加工定制 : |
是 |
产品说明:
低温光照培养箱子广泛应用于微生物组织细胞培养、种子发芽、育苗实验、植物载培养等,能模拟不同环境气候条件。
产品特征:
●低温光照培养箱具有超温和传感器异常保护功能,实现仪器和样品安全。
●可选配全光谱的植物生长灯,有利于植物的生长。
●具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能。
●恒温控制系统,反应快,控温准确。
●低温光照培养箱由微电脑自动控制,触摸开关,操作简便。
●可编程多段控制方式,白天、黑夜均可设置温度、湿度、光照度和时间。
●风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀。
●采用中空反射钢化渡膜玻璃,绝热性能好,美观大方。
●可选全封闭不透光灯罩,选装工作室电源装置等。
技术参数:
(冷扎板喷塑发泡箱体+内胆不锈钢)材质的冷光源低温光照培养箱
| GYXD-580A-LED | 580L | 595*670*1440 | -20-65;波动±0.5-1 | 0-5000 | 1180 | 210/180 | 产品规格(功能): |
GYXD-580B-LED | 0-12000 | 1270 | ||||||
GYXD-580C-LED | 0-22000 | 1320 | ||||||
GYXD-580D-LED | 0-30000 | 1400 | ||||||
GYXD-100A-LED | 100L | 500*500*400 | -15-50;波动±0.5-1 | 0-5000 | 680 | 86/65 | ||
GYXD-100B-LED | 0-12000 | 720 | ||||||
GYXD-150A-LED | 150L | 500*500*610 | -15-50;波动±0.5-1 | 0-5000 | 830 | 95/75 | ||
GYXD-150B-LED | 0-12000 | 950 | ||||||
GYXD-150C-LED | 0-22000 | 1010 | ||||||
GYXD-150D-LED | 0-30000 | 1060 | ||||||
GYXD-250A-LED | 250L | 500*500*1040 | -15-50;波动±0.5-1 | 0-5000 | 980 | 110/80 | ||
GYXD-250B-LED | 0-12000 | 1020 | ||||||
GYXD-250C-LED | 0-22000 | 1060 | ||||||
GYXD-250D-LED | 0-30000 | 1120 | ||||||
GYXD-350A-LED | 350L | 500*520*1280 | 0-5000 | 1040 | 130/95 | |||
GYXD-350B-LED | 0-12000 | 1080 | ||||||
GYXD-350C-LED | 0-22000 | 1100 | ||||||
GYXD-350D-LED | 0-30000 | 1150 | ||||||
GYXD-450A-LED | 450L | 620*560*1280 | 0-5000 | 1090 | 150/120 | |||
GYXD-450B-LED | 0-12000 | 1140 | ||||||
GYXD-450C-LED | 0-22000 | 1190 | ||||||
GYXD-450D-LED | 0-30000 | 1260 | ||||||
GYXD-600A-LED | 580L | 620*670*1280 | -15-50;波动±1 | 0-5000 | 1130 | 180/140 | ||
GYXD-600B-LED | 0-12000 | 1260 | ||||||
GYXD-600C-LED | 0-22000 | 1340 | ||||||
GYXD-600D-LED | 0-30000 | 1380 | ||||||
GYXD-800A-LED | 800L | 1250*500*1280 | -15-50;波动±1 | 0-5000 | 1230 | 200/170 | ||
GYXD-800B-LED | 0-12000 | 1320 | ||||||
GYXD-800C-LED | 0-22000 | 1370 | ||||||
GYXD-800D-LED | 0-30000 | 1460 | ||||||
GYXD-1100A-LED | 1100L | 1250*670*1280 | -15-50;波动±1 | 0-5000 | 1420 | 240/190 | ||
GYXD-1100B-LED | 0-12000 | 1480 | ||||||
GYXD-1100C-LED | 0-22000 | 1540 | ||||||
GYXD-1100D-LED | 0-30000 | 1660 | ||||||
GYXD-1500A-LED | 1500L | 1700*670*1280 | -15-50;波动±1 | 0-5000 | 1640 | 300/255 | ||
GYXD-1500B-LED | 0-12000 | 1690 | ||||||
GYXD-1500C-LED | 0-22000 | 1760 | ||||||
GYXD-1500D-LED | 0-30000 | 1950 | ||||||
GYXD-2000A-LED | 2000L | 1700*670*1700 | -15-50;波动±1 | 0-5000 | 1920 | 360/320 | ||
GYXD-2000B-LED | 0-12000 | 2080 | ||||||
GYXD-2000C-LED | 0-22000 | 2240 | ||||||
GYXD-2000D-LED | 0-30000 | 2360 |










为您精选











