好货推荐
-
¥24.50PC/PBT沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 5220U 冲击改性 耐低温冲击 抗化学性良好 片材挤出成型 -
¥23.60PC/PBT沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 2230 耐冲击抗化学尺寸稳定高流动易脱模 注塑级合金聚化物电子电气 -
¥22.10PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1760E 玻纤增强11%抗撞击性良好高流动 耐化学性 汽车外部零件 -
¥22.70PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1101 注塑级合金料 电子电器 汽车领域应用 -
¥22.60PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1200 未增强不透明 抗化学耐低温冲击性 电子电器 汽车领域 -
¥22.20PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1102 未增强 耐低温冲击 抗化学性 汽车领域
进入手机版
牌号 : |
Makrolon FR7067 |
加工级别 : |
注塑级,挤出级 |
特性级别 : |
阻燃级,抗紫外线 |
品牌 : |
德国科思创 |
类型:正牌料 : |
销售方式:品牌经销 |
产品说明:原厂原包 : |
可卖售地:全国各地 |
中文名:聚碳酸酯 : |
产地:德国 上海 |
产品包装:25KG : |
外观形状:颗粒 |
品名:PC : |
产品特性:低粘度 脱模性能好 |
产品详情
Product details
PC 德国科思创Makrolon FR7067 防火阻燃 脱模性良好 抗紫外线 低粘度聚碳酸酯 家用电器 汽车部件











Makrolon® FR7067 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | |
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 外观 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 20.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 2600 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸应力 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°C | 75.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 断裂, 23°C | 75.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸应变 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°C | 5.0 | % | ISO 527-2/50 |
| 断裂, 23°C | 100 | % | ISO 527-2/50 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 1 | ISO 7391 | ||
| -30°C, 完全断裂 | 8.0 | kJ/m² | ISO 7391 |
| 23°C, 完全断裂 | 8.0 | kJ/m² | ISO 7391 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 105 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 95.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | 110 | °C | ISO 306/B120 |
| RTI Elec (1.50 mm) | 80.0 | °C | UL 746 |
| RTI Imp (1.50 mm) | 80.0 | °C | UL 746 |
| RTI (1.50 mm) | 80.0 | °C | UL 746 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 1.50 mm, CL,WT | V-0 | UL 94 | |
| 3.00 mm, CL,WT | V-0 | UL 94 | |
| 3.00 mm, CL, WT | 5VA | UL 94 | |
| 灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | ||
| 1.50 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 3.00 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | ||
| 1.50 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 3.00 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 透射率 (3000 µm) | 88.0 | % | ISO 13468-2 |
| 雾度 (3000 µm) | 2.0 | % | ISO 14782 |
| 补充信息 | 额定值 | ||
|---|---|---|---|
| ISO Shortname | ISO 7391-PC,MFLR,(,,)-18-9 |


搜好货供应商广东墨澜塑胶有限公司供应PC 德国科思创Makrolon FR7067 防火阻燃 脱模性良好 抗紫外线 低粘度聚碳酸酯 家用电器 汽车部件,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解PC 德国科思创Makrolon FR7067 防火阻燃 脱模性良好 抗紫外线 低粘度聚碳酸酯 家用电器 汽车部件,请与厂家直接联系,请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的。
为您精选
此PC 德国科思创Makrolon FR7067 防火阻燃 脱模性良好 抗紫外线 低粘度聚碳酸酯 家用电器 汽车部件产品由广东墨澜塑胶有限公司在2021-10-18T12:21:45更新,主要更新内容为:产品图片,产品详情,产品促销语,产品起订价,产品起订量信息。




