好货推荐
-
¥24.50PC/PBT沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 5220U 冲击改性 耐低温冲击 抗化学性良好 片材挤出成型 -
¥23.60PC/PBT沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 2230 耐冲击抗化学尺寸稳定高流动易脱模 注塑级合金聚化物电子电气 -
¥22.10PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1760E 玻纤增强11%抗撞击性良好高流动 耐化学性 汽车外部零件 -
¥22.70PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1101 注塑级合金料 电子电器 汽车领域应用 -
¥22.60PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1200 未增强不透明 抗化学耐低温冲击性 电子电器 汽车领域 -
¥22.20PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1102 未增强 耐低温冲击 抗化学性 汽车领域
进入手机版
牌号 : |
Bayblend M850XF |
类型 : |
标准料 |
品牌 : |
科思创 |
类型:正牌料 : |
销售方式:品牌经销 |
产品说明:原厂原包 : |
可卖售地:全国各地 |
中文名:塑料合金 : |
产地:德国 上海 |
产品包装:25KG : |
外观形状:颗粒 |
品名:PC/ABS : |
产品特性:高流动 |
产品详情
Product details
PC/ABS 德国科思创 Bayblend M850XF 高流动合金塑料 电子电气应用领域







![]() |
Bayblend® M850 XF 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.14 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 溶化体积流率(MVR) (260°C/5.0 kg) | 25.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 1 | ISO 2577 | ||
| 垂直流动方向 : 260°C, 3.00 mm | 0.55 到 0.75 | % | ISO 2577 |
| 流动方向 : 260°C, 3.00 mm | 0.55 到 0.75 | % | ISO 2577 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 0.70 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 2500 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸应力 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°C | 62.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 断裂, 23°C | 53.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸应变 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°C | 4.9 | % | ISO 527-2/50 |
| 断裂, 23°C | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/A | ||
| -30°C | 15 | kJ/m² | ISO 180/A |
| 23°C | 48 | kJ/m² | ISO 180/A |
| 无缺口伊佐德冲击强度 (23°C) | 无断裂 | ISO 180 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 127 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 109 | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | |||
| -- | 129 | °C | ISO 306/B 50 |
| -- | 131 | °C | ISO 306/B120 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 : 23 到 55°C | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 : 23 到 55°C | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+17 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 (23°C, 1.00 mm) | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 2.90 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 2.90 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 3.0E-3 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 (解决方案 A) | 250 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (0.850 mm, Bayer Test) | HB | UL 94 |
| 充模分析 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Melt Viscosity 2(260°C) | 210 | Pa·s | ISO 11443-A |
仓库展示





搜好货供应商广东墨澜塑胶有限公司供应PC/ABS 德国科思创 Bayblend M850XF 高流动合金塑料 电子电气应用领域,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解PC/ABS 德国科思创 Bayblend M850XF 高流动合金塑料 电子电气应用领域,请与厂家直接联系,请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的。
为您精选
猜你在找
此PC/ABS 德国科思创 Bayblend M850XF 高流动合金塑料 电子电气应用领域产品由广东墨澜塑胶有限公司在2021-10-11T11:44:46更新,主要更新内容为:产品促销语,产品起订价,产品起订量,产品类别,联系方式信息。










