好货推荐
-
¥24.50PC/PBT沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 5220U 冲击改性 耐低温冲击 抗化学性良好 片材挤出成型 -
¥23.60PC/PBT沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 2230 耐冲击抗化学尺寸稳定高流动易脱模 注塑级合金聚化物电子电气 -
¥22.10PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1760E 玻纤增强11%抗撞击性良好高流动 耐化学性 汽车外部零件 -
¥22.70PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1101 注塑级合金料 电子电器 汽车领域应用 -
¥22.60PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1200 未增强不透明 抗化学耐低温冲击性 电子电器 汽车领域 -
¥22.20PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1102 未增强 耐低温冲击 抗化学性 汽车领域
进入手机版
牌号 : |
Texin 970U |
加工级别 : |
注塑级,挤出级,吹塑级 |
特性级别 : |
热稳定性,抗紫外线,耐水解,高强度,高刚性 |
用途级别 : |
汽车部件,电子电器部件 |
品牌 : |
德国科思创 |
类型:标准料 : |
销售方式:品牌经销 |
产品说明:原厂原包 : |
可卖售地:全国各地 |
中文名:热塑弹性体 : |
产地:德国 |
产品包装:25KG : |
外观形状:颗粒 |
品名:TPU : |
用途:船舶工业应用 |
产品详情
Product details
TPU 德国科思创Texin 970U 热稳定 抗UV 良好的抗撕裂强度 高刚性 耐水解抗燃油性 车轮 衬套 船舶应用







Texin® 970 U 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.18 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
| 收缩率 | |||
| 流动 : 2.54 mm | 0.80 | % | ASTM D955 |
| 横向流动 : 2.54 mm | 0.80 | % | ASTM D955 |
| 垂直流动方向 : 2.54 mm | 0.80 | % | ISO 2577 |
| 流动方向 : 2.54 mm | 0.80 | % | ISO 2577 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D) | 70 | ASTM D2240, ISO 868 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 弯曲模量 | ASTM D790, ISO 178 | ||
| -30°C | 2020 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
| 23°C | 538 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
| 70°C | 117 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
| 泰伯耐磨性 | |||
| 1000 Cycles, 1000 g, H-18 转轮 | 75.0 | mg | ISO 4649 |
| 1000 Cycles, 1000 g, H-18 转轮 | 75.0 | mg | ASTM D1044 |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | |||
| 50%应变 | 20.7 | MPa | ISO 37, ASTM D412 |
| 99.99%应变 | 25.5 | MPa | ASTM D412, ISO 37 |
| 300%应变 | 39.3 | MPa | ASTM D412, ISO 37 |
| 抗张强度 (屈服) | 47.6 | MPa | ASTM D412, ISO 37 |
| 伸长率 (断裂) | 320 | % | ASTM D412, ISO 37 |
| 撕裂强度 | |||
| -- 1 | 193 | kN/m | ASTM D624 |
| -- | 190 | kN/m | ISO 34-1 |
| 压缩变形 | ASTM D395B, ISO 815 | ||
| 23°C, 22 hr 2 | 25 | % | ASTM D395B, ISO 815 |
| 23°C, 22 hr | 40 | % | ASTM D395B, ISO 815 |
| 70°C, 22 hr 3 | 45 | % | ASTM D395B, ISO 815 |
| 70°C, 22 hr | 75 | % | ASTM D395B, ISO 815 |
| 100°C, 22 hr 4 | 65 | % | ASTM D395B, ISO 815 |
| 100°C, 22 hr | 90 | % | ASTM D395B, ISO 815 |
| 巴肖氏弹性 | 50 | % | ASTM D2632 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 68.0 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 45.0 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
| 脆化温度 | < -70.0 | °C | ASTM D746, ISO 974 |
| 玻璃转化温度 | 0.00 | °C | DMA |
| 维卡软化温度 | 140 | °C | ISO 306/50, ASTM D1525 5 |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Compressive Load | ASTM D575 | ||
| 10% Deflection | 13.1 | MPa | ASTM D575 |
| 15% Deflection | 16.5 | MPa | ASTM D575 |
| 2% Deflection | 1.03 | MPa | ASTM D575 |
| 20% Deflection | 19.3 | MPa | ASTM D575 |
| 25% Deflection | 22.8 | MPa | ASTM D575 |
| 5% Deflection | 5.52 | MPa | ASTM D575 |
| 50% Deflection | 48.3 | MPa | ASTM D575 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 - 热风干燥机 | 93.0 到 104 | °C | |
| 干燥时间 - 热风干燥机 | 2.0 | hr | |
| 建议水分含量 | < 0.030 | % | |
| 建议注射量 | 40 到 80 | % | |
| 建议回制料比例 | 20 | % | |
| 料筒后部温度 | 210 到 235 | °C | |
| 料筒中部温度 | 213 到 238 | °C | |
| 料筒前部温度 | 216 到 238 | °C | |
| 射嘴温度 | 218 到 241 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 218 到 241 | °C | |
| 模具温度 | 16.0 到 43.0 | °C | |
| 注塑压力 | 41.4 到 103 | MPa | |
| 注射速度 | 中等 | ||
| 保压 | 27.6 到 55.2 | MPa | |
| 背压 | 0.345 到 1.38 | MPa | |
| 螺杆转速 | 40 到 80 | rpm | |
| 锁模力 | 4.1 到 6.9 | kN/cm² | |
| 垫层 | 3.18 到 6.35 | mm | |
| 螺杆长径比 | 20.0:1.0 | ||
| 螺杆压缩比 | 2.5:1.0 到 3.0:1.0 |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 93.0 到 104 | °C | |
| 干燥时间 | 2.0 | hr | |
| 料筒1区温度 | 213 到 221 | °C | |
| 料筒2区温度 | 216 到 224 | °C | |
| 料筒3区温度 | 216 到 232 | °C | |
| 熔体温度 | 210 到 227 | °C | |
| 口模温度 | 216 到 232 | °C |
仓库展示




搜好货供应商广东墨澜塑胶有限公司供应TPU 德国科思创Texin 970U 热稳定 抗UV 良好的抗撕裂强度 高刚性 耐水解抗燃油性 车轮 衬套 船舶应用,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解TPU 德国科思创Texin 970U 热稳定 抗UV 良好的抗撕裂强度 高刚性 耐水解抗燃油性 车轮 衬套 船舶应用,请与厂家直接联系,请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的。
为您精选
此TPU 德国科思创Texin 970U 热稳定 抗UV 良好的抗撕裂强度 高刚性 耐水解抗燃油性 车轮 衬套 船舶应用产品由广东墨澜塑胶有限公司在2021-10-07T17:31:17更新,主要更新内容为:产品参数,产品价格,产品图片,产品详情,产品促销语信息。







