好货推荐
进入手机版
品牌 : |
斯普润特 |
型号 : |
4820 |
额定容量 : |
20 |
加工定制 : |
是 |
标准电压 : |
48V |
充电电流 : |
5 |
外型尺寸 : |
可定制 |
适用类型 : |
电动自行车 |
产品认证 : |
CCC |
适用产品型号 : |
4820 |
充电时间 : |
12 |
电池类型 : |
锂电池 |
外形尺寸 : |
可定制 |
是否可充电 : |
是 |
标准容量 : |
20 |
材质 : |
金属 |
产品名称 : |
锂电池 |
充电电压 : |
12 |
储存温度 : |
50 |
工作温度 : |
50 |
净重 : |
1 |
适用范围 : |
电动车 |
最小容量 : |
20 |
保质期限 : |
1 |
电芯标准 : |
磷酸铁锂 |
内阻 : |
1 |
出厂电压 : |
48v |
负载电压 : |
48v |
是否充电 : |
是 |
标称容量 : |
20 |
产品详情
Product details
| 型号 | 电芯容量 | 电芯数量 | 串并 | 壳体尺寸(长*宽*高) | 重量 | 电压 | 充放电电流 | 容量 | 建议电机 | ||||
| N DL Y S | 4806 | 6 | 15 | 15*1 | 370*116*81 | 3.15KG +/-0.2KG | 48.1V | 15A | 6AH | 300W | |||
| N DL Y S | 4810 | 5 | 30 | 15*2 | 415*116*81 | 5.4KG +/-0.2KG | 48.1V | 20A | 10AH | 300W | |||
| N DL Y S | 4812 | 6 | 30 | 15*2 | 415*116*81 | 5.4KG +/-0.2KG | 48.1V | 20A | 12AH | 300W | |||
| N DL Y S | 4806 | 6 | 15 | 15*1 | 370*135*89 | 3.15KG +/-0.2KG | 48.1V | 15A | 06AH | 300W | |||
| N DL Y S | 4810 | 5 | 30 | 15*2 | 410*135*89 | 5.4KG +/-0.2KG | 48.1V | 20A | 10AH | 300W | |||
| N DL Y S | 4812 | 6 | 30 | 15*2 | 410*135*89 | 5.4KG +/-0.2KG | 48.1V | 20A | 12AH | 300W | |||
| N DL Y S | 4815 | 5 | 45 | 15*3 | 430*135*102 | 7.9KG +/-0.2KG | 48.1V | 20A | 15AH | 300W | |||
| N DL H S | 4818 | 6 | 45 | 15*3 | 430*135*102 | 7.9KG +/-0.2KG | 48.1V | 20A | 18AH | 300W | |||
| N DL G T | 4820 | 5 | 60 | 15*4 | 215*183*165 | 183*156*230 | 11.5±0.3KG | 48.1V | 20A | 20AH | 500W | ||
| N DL G T | 4820 | 5 | 60 | 15*4 | 215*183*165 | 183*156*230 | 11.5±0.3KG | 48.1V | 30A | 20AH | 500W | ||
| N DL G T | 4820 | 5 | 60 | 15*4 | 215*183*165 | 183*156*230 | 11.5±0.3KG | 48.1V | 45A | 20AH | 800W | ||
| N DL G T | 4830 | 6 | 75 | 15*5 | 280*183*165 | 183*156*300 | 14±0.3KG | 48.1V | 45A | 30AH | 800W | ||
| N DL G T | 4840 | 5.7 | 105 | 15*7 | 270*235*175 | 245*230*210 | 180*156*375 | 19±0.3KG | 48.1V | 60A | 40AH | 1000W | |
| N DL G T | 4850 | 5.6 | 135 | 15*9 | 300*235*175 | 295*215*210 | 210*175*375 | 23.8±0.3KG | 48.1V | 60A | 50AH | 1000W | |
| N DL G T | 4860 | 6 | 150 | 15*10 | 370*235*175 | 340*220*235 | 210*175*375 | 26±0.3KG | 48.1V | 60A | 60AH | 1000W | |
| N DL G T | 6020 | 5 | 76 | 19*4 | 310*183*165 | 183*165*300 | 14.5±0.3KG | 60.8V | 30A | 20AH | 800W | ||
| N DL G T | 6020 | 5 | 76 | 19*4 | 310*183*165 | 183*165*300 | 14.5±0.3KG | 60.8V | 60A | 20AH | 1200W | ||
| N DL G T | 6030 | 6 | 95 | 19*5 | 350*183*165 | 220*180*300 | 183*165*345 | 17.5±0.3KG | 60.8V | 30A | 30AH | 800W | |
| N DL G T | 6030 | 6 | 95 | 19*5 | 350*183*165 | 220*180*300 | 183*165*345 | 17.5±0.3KG | 60.8V | 60A | 30AH | 1200W | |
| N DL G T | 6040 | 5.7 | 133 | 19*7 | 310*205*240 | 210*175*375 | 24±0.3KG | 60.8V | 60A | 40AH | 1200W | ||
| N DL G T | 6050 | 5.6 | 171 | 19*9 | 380*215*225 | 30±0.3KG | 60.8V | 60A | 50AH | 1200W | |||
| N DL G T | 6060 | 6 | 190 | 19*10 | 380*215*270 | 33±0.3KG | 60.8V | 60A | 60AH | 1200W | |||
| N DL G T | 7220 | 5 | 92 | 23*4 | 280*215*165 | 215*160*295 | 16.8±0.3KG | 73.6V | 30A | 20AH | 1000W | ||
| N DL G T | 7220 | 5 | 92 | 23*4 | 280*215*165 | 215*160*295 | 16.8±0.3KG | 73.6V | 60A | 20AH | 1400W | ||

搜好货供应商冠绝(山东)商贸有限公司供应电动车锂电池48V20AH续航能力强可定位可远程监控,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解电动车锂电池48V20AH续航能力强可定位可远程监控,请与厂家直接联系,请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的。
公司名称冠绝(山东)商贸有限公司
公司类型有限责任公司(自然人独资)
经营模式经销批发
成立日期2021-02-22
经营地址山东省济南市中国(山东)自由贸易试验区
主营行业蓄电池,UPS(不间断)电源,应急电源
主营产品德国阳光蓄电池,松下蓄电池,汤浅蓄电池,德克蓄电池,荷贝克蓄电池,梅兰日兰蓄电池,华宇海志蓄电池,美国GNB蓄电池,华为UPS不间断电源,山特UPS不间断电源,艾默生UPS电源,固特UPS不间断电源,斯普润特蓄电池,sipurinter
为您精选






