品牌 : |
SKBTFLUID |
原理 : |
齿轮泵 |
用途 : |
管道泵 |
驱动方式 : |
电动 |
叶轮数目 : |
单级 |
材质 : |
铝合金 |
泵轴位置 : |
边立式 |
流量 : |
8.8 |
重量 : |
2 |
型号 : |
CBS6-F8.8SS |
规格 : |
CBS6-F8.8SS |
产品名称:CBS6双向齿轮泵
CBS6系列双向齿轮泵由一对高强度齿轮、前盖和泵体组成。在前盖集成了两个单向阀,因此可实现正反向工作。该齿轮泵具有体积小、噪音低、效率高和寿命长等优点。
技术参数







Model | Displacement | Pressure压力 (MPa) | Flow流量 (L/Min) | Ports A and B | Dimension 尺寸 | ||||
P1 | P2 | P3 | @1800RPM | @3600RPM | L1 (mm) | L2 (mm) | |||
CBS6-F1.0SS | 1.16 | 21 | 26 | 28 | 2.08 | 4.16 | 9/16-18UNF | 99.2 | 118.2 |
CBS6-F1.6SS | 1.73 | 21 | 26 | 28 | 3.11 | 6.22 | 101.2 | 120.2 | |
CBS6-F2.1SS | 2.17 | 21 | 26 | 28 | 3.9 | 7.8 | 3/4-16UNF | 101.2 | 121.7 |
CBS6-F3SS | 3.18 | 21 | 26 | 28 | 5.72 | 11.44 | 104.7 | 125.2 | |
CBS6-F4SS | 4.34 | 16 | 20 | 21 | 7.81 | 15.62 | 108.7 | 129.2 | |
CBS6-F6.3SS | 6.36 | 11 | 14 | 17 | 11.45 | 22.9 | 7/8-14UNF | 114.2 | 136.2 |
CBS6-F8.8SS | 8.83 | 8 | 10 | 14 | 15.89 | 31.78 | 114.2 | 144.7 | |
为您精选




