好货推荐
进入手机版
加工定制 : |
是 |
品牌 : |
UNI-T/优利德 |
型号 : |
A25F |
甲醛 : |
0-2mg/m3 |
PM2.5 : |
0 - 500 |
温度 : |
(-10℃ - 50℃ ) |
湿度 : |
5% - 99% |
产品详情
Product details
UNI-T/优利德 空气质量检测仪 A25F
产品介绍:
采用激光传感器,可实时精确的检测当前环境中的PM2.5(颗粒物质)
技术指标:
功能 | 量程 | 分辨力 | 准确度±(a%读数+b字数)相对参考机 | 说明 | |||||
PM2.5 | 0 - 500 | 1ug/m3 | ±(10ug/m3+10dgts)@0~100ug/m3±(参考机10%+30dgts)@100~400ug/m3±(参考机10%+50dgts)@400~500ug/m3 | 非标准检测,无对比性 | |||||
甲醛 | 0-2mg/m3 | 0.01mg/m3 | ≤0.14mg/m3: ±25%+0.05mg/m3 ≥0.15mg/m3: ±50%+0.05mg/m3 | ||||||
温度 | (-10℃ - 50℃ ) | 0.1℃ | ±1℃ | 常温环境(18-28℃) | |||||
湿度 | 5% - 99% | 1%RH | 0-40℃:±5%RH >40℃:±8%RH | ||||||
可保证精度操作环境:常温18-28℃,常湿40%-75%RH;可操作环境:温度-10~50℃,湿度0-99%RH;存储环境温度:-20~60℃。 | |||||||||
PM2.5浓度标准依据《环境空气质量标准》(GB3095-2012):一级优0-35;二级良36-75;三级轻度污染76-115;四级中度污染116-150;五级重度151-250; 六级严重污染251及以上(表情分级,从左至右依此为等级1、2、3、4、5、6。其中4,5,6三个等级显示红色背光以示颗粒物浓度超标报警) 甲醛浓度表情分级:从左至右依次是等级1、2、3。一级0-0.09;二级0.1-0.2;三级0.2以上。 | |||||||||
电池电压显示 | 电池4条:电量充足 Vbat≥4V | ||||||||
电池3条: 电量较充足 Vbat≥3.7V | |||||||||
电池2条:电量不足,建议充电 Vbat≥3.4V | |||||||||
电池1条:电量将耗尽,需充电 Vbat≥3.2V | |||||||||
空电池 :电量已耗尽,自动关机,必须插上电源适配器充电 Vbat≥3V | |||||||||
![]() | |||||||||
按键名 | 功能描述 | ||||||||
开机/关机 | 开机与关机按键/甲醛MAX值键 | ||||||||
℃/℉ | ℃与℉单位切换 | ||||||||
背光键 | 打开与关闭背光/甲醛清零键 | ||||||||
![]() ![]() | |||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||
监测PM2.5瞬时相对值,并提示相对应的污染等级 | 对香烟有较高的灵敏度 | ||||||||
显示当前环境温度 | 显示当前环境湿度 | ||||||||
监测甲醛瞬时相对值 | 1500mAh可充电聚合物电池 | ||||||||
等级表情显示 | 背光 | ||||||||
一般特征 | |||||||||
![]() ![]() | 3.7V1500mAh可充电聚合物电池 | ||||||||
CE认证 | |||||||||
标准配件 | 1:USB线充电线1条(MINI)1.5米 | ||||||||
标准包装 | 彩盒、保修卡 |
型号:
功能 | 量程 | 分辨力 | 准确度±(a%读数+b字数)相对参考机 | 说明 | |||||
PM2.5 | 0 - 500 | 1ug/m3 | ±(10ug/m3+10dgts)@0~100ug/m3±(参考机10%+30dgts)@100~400ug/m3±(参考机10%+50dgts)@400~500ug/m3 | 非标准检测,无对比性 | |||||
甲醛 | 0-2mg/m3 | 0.01mg/m3 | ≤0.14mg/m3: ±25%+0.05mg/m3 ≥0.15mg/m3: ±50%+0.05mg/m3 | ||||||
温度 | (-10℃ - 50℃ ) | 0.1℃ | ±1℃ | 常温环境(18-28℃) | |||||
湿度 | 5% - 99% | 1%RH | 0-40℃:±5%RH >40℃:±8%RH | ||||||
可保证精度操作环境:常温18-28℃,常湿40%-75%RH;可操作环境:温度-10~50℃,湿度0-99%RH;存储环境温度:-20~60℃。 | |||||||||
PM2.5浓度标准依据《环境空气质量标准》(GB3095-2012):一级优0-35;二级良36-75;三级轻度污染76-115;四级中度污染116-150;五级重度151-250; 六级严重污染251及以上(表情分级,从左至右依此为等级1、2、3、4、5、6。其中4,5,6三个等级显示红色背光以示颗粒物浓度超标报警) 甲醛浓度表情分级:从左至右依次是等级1、2、3。一级0-0.09;二级0.1-0.2;三级0.2以上。 | |||||||||
电池电压显示 | 电池4条:电量充足 Vbat≥4V | ||||||||
电池3条: 电量较充足 Vbat≥3.7V | |||||||||
电池2条:电量不足,建议充电 Vbat≥3.4V | |||||||||
电池1条:电量将耗尽,需充电 Vbat≥3.2V | |||||||||
空电池 :电量已耗尽,自动关机,必须插上电源适配器充电 Vbat≥3V | |||||||||
![]() | |||||||||
按键名 | 功能描述 | ||||||||
开机/关机 | 开机与关机按键/甲醛MAX值键 | ||||||||
℃/℉ | ℃与℉单位切换 | ||||||||
背光键 | 打开与关闭背光/甲醛清零键 | ||||||||
![]() ![]() | |||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||
监测PM2.5瞬时相对值,并提示相对应的污染等级 | 对香烟有较高的灵敏度 | ||||||||
显示当前环境温度 | 显示当前环境湿度 | ||||||||
监测甲醛瞬时相对值 | 1500mAh可充电聚合物电池 | ||||||||
等级表情显示 | 背光 | ||||||||
一般特征 | |||||||||
![]() ![]() | 3.7V1500mAh可充电聚合物电池 | ||||||||
CE认证 | |||||||||
标准配件 | 1:USB线充电线1条(MINI)1.5米 | ||||||||
标准包装 | 彩盒、保修卡 |
附件 :
A25M英文说明书 A25M中文说明书 A25D英文说明书 A25D中文说明书 A25F中文说明书 A25F英文说明书 A37中文说明书 A37英文说明书
搜好货供应商沈阳子尊科技有限公司供应UNI-T/优利德 空气质量检测仪 A25F,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解UNI-T/优利德 空气质量检测仪 A25F,请与厂家直接联系,请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的。
联系方式
Contact information
真诚期待您的来电
- 沈阳子尊科技有限公司
- 张经理 销售部
- 15998283386
- 辽宁省沈阳市文化东路15-1号
为您精选
其他环境检测仪器相关商机
- 8孔COD消解器ZLXJ-08ZCOD自动消解回流仪恒温加热器10孔12消解仪
- 6联COD消解器COD自动消解回流仪6孔消解仪ZLXJ-06
- 智能触屏红外分光测油仪德天环保DT-OIL-6S微电脑测油仪
- 负离子检测仪XDB-6801空气负氧离子测试仪
- 淇安科技EA200VOC气体在线监测系统空气质量检测仪
- 淇安科技EA200污水厂臭味气体在线监测系统
- 紫外测油仪德天环保DT-OIL-610型紫外分光光度法测油仪
- 经济型红外分光测油仪德天环保DT-OIL-8型水中含油量检测仪
- 日本Kanomax 3910便携式粒子计数器
- 美国LaMotte DC1500氯比色计
- 英国KENE AUTO-600汽车尾气分析仪
- 英国PPM HTV-M甲醛检测仪
猜你在找
推荐厂家
查看更多
此UNI-T/优利德 空气质量检测仪 A25F产品由沈阳子尊科技有限公司在2020-09-16T10:08:15更新,主要更新内容为:产品起订量,产品类别,联系方式,产品参数,产品价格信息。