加工定制 : |
否 |
品牌 : |
tsi |
型号 : |
QT-46 |
测量范围 : |
0º C 和 80º C |
测量对象 : |
见详情 |
测量精度 : |
见详情 |
尺寸 : |
23.4 x 18.3 x 7.6 cm |
重量 : |
1.2 kg |
产品特性 : |
便携式 |
是否进口 : |
否 |
产地 : |
美国 |

产品详情
湿度传感器可进行综合温度(WBGT)指数计算,免除湿球日常维护的麻烦。
测量参数 | QT°44 | QT°46 | QT°48N |
|---|---|---|---|
干球、湿球和黑球温度 | + | + | + |
空气流速 | 可选 | ||
WBGT(室内指数) | + | + | |
WBGT(室外指数) | + | + | + |
热指数/HUMIDEX | + | + | |
温度读数:摄氏或华氏温度 | + | + | + |
数据记录间隔:1、2、5、10、15、30或 60分钟 | + | + | + |
事件记录模式 | + | ||
有时间日期标记的时钟和日历 | + | + | + |
显示停留时间:ACGIH TLV, U.S. Navy PHEL charts, U.S. Navy/Marine Corp. Ashore Flag Conditions, EPRI action limits (QT°48N 不包含EPRI) | + | + | |
头-腹-脚踝加权平均 WBGT (选配三组传感器) | 可选 | 可选 |

为您精选

