| 技术参数: | |||||
| 参数\\型号 | VM10 | VM30 | VM50 | VM70 | |
| 38cm处最大紫外线强度 | 10000 uW/ cm² | 13000 uW/ cm² | 低亮:8000 uW/ cm² | 20000 uW/cm² | |
| 高亮:20000 uW/ cm² | |||||
| 38cm处照射面积(≥1200 μW/cm²) | Φ63mm | Φ55mm | Φ55mm | Φ105mm | |
| 可见光照度 | 2.91 lux | 3.4 lux | 3.14 lux | 5.8 lux | |
| 黑色滤光片 | ● | ● | ● | ● | |
| 光源 | 365nm UV-A LED | ||||
| 灯珠数量 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 电池型号 | ICR 18650 锂电池 | ● | ● | ||
ICR 26650锂电池 | ● | ● | |||
| 电池容量 | 3.7V 2600mAh | 3.7V 3800mAh | 3.7V 3800mAh | 3.7V 2600mAh | |
| 电池数量 | 1个 | 1个 | 2个 | 4个 | |
| 连续工作时间 | 4个小时 | 5个小时 | 低亮 18小时 | 5个小时 | |
高亮 8小时 | |||||
| 充电时间 | 5个小时 | 6个小时 | 7个小时 | 5个小时 | |
| 外型尺寸 | 灯头直径 | 28 mm | 40 mm | 62 mm | 60 mm |
透光窗直径 | 22 mm | 34 mm | 55 mm | 50 mm | |
长度 | 128 mm | 144 mm | 240 mm | 143 mm | |
| 重量(含电池) | 140g | 240g | 520g | 610g | |
| 配置清单: | ||||||||||
| 紫外线灯 | 电池 | 充电器 | 仪器箱 | 防护眼镜 | 说明书 | 合格证 | 保修卡 | 装箱单 | 三角支架(选配) | |
| VM10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| VM30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| VM50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| VM70 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ZD-300高亮度LED紫外线灯
产品特点:
1、 超高强度,600mm处紫外线强度达到10000uW/(365nm长波紫外线)
2、 快速启动,即开即亮,无需预热安定
3、 锂电池供电,完全充电可连续操作5小时,可充电。
4、 进口UV大功率LED芯片,单一波长365nm。寿命达到3000小时
5、 防爆玻璃透光率高
ZD-300高亮度LED紫外线灯
| 输入电源 | DC 8.4V |
| LED紫外线芯片 | 3W LED |
| 启动时间 | 一开即亮 |
| 透光片 | 中心波长365nm |
| 紫外线强度(600mm) | 10000uw/cm2 |
| 机身特点 | 铝合金外壳,散热防水 |
| 波长 | 365nm |
| LED芯片寿命 | 3000小时 |
| 点灯时间 | 4.5小时 |
| 锂电池规格 | 5.5AH/3.7V*2 |
| 锂电池寿命 | 充放电500次 |
| 灯头直径 | 47mm |

为您精选




