规格级别: 玻纤增强
备注说明: 特性:玻纤填充Glass Fiber
FG2025 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水率 (23℃.60%RH) | 0.20 | % | ASTM D-570 |
| 熔体流动速率 | 9 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 填充材料含有率 | 25 | % | |
| 比重 | 1.59 | ASTM D-792 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 伸缩率 (23℃) | 3 | % | ASTM D-638 |
| 拉伸强度 (23℃) | 1450 | kgf/cm | ASTM D-638 |
| 弯曲强度 (23℃) | 2100 | kgf/cm | ASTM D-790 |
| 拉伸冲击强度 (3.2mmt Stype) | 180 | kgf.cm/cm | ASTM D-1822 |
| 曲折弹性率 (23℃) | 8.80 | ×10kgf/cm | ASTM D-790 |
| 断裂强度 (2mmt) | 760 | kgf/cm | ASTM D-732 |
| IZOD冲击强度 (Notch 3.2mmt) | 10 | kgf.cm/cm | ASTM D-256 |
| 洛氏硬度 (M scale) | M95 | ASTM D-785 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 耐电压 | 23 | KV/mm | ASTM D-149 |
| 表面电阻率 | 1×10 | Ω | ASTM D-257 |
| 体积电阻率 | 1×10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
| 加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 成型收缩率 (3mmt,直径100mm) | 0.5 | % |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 燃烧性 (0.8mmt) | HB | UL 94 | |
| 熔点 (10℃/min) | 165 | ºC | DSC Method |
| 线膨胀系数 (20ºC-80ºC) | 2-3 | ×10-5cm/cm/°C | ASTM D-696 |
| 热变形温度 | ASTM D-648 | ||
| (18.6kgf/cm) | 163 | ºC | |
| (4.6kgf/cm) | 164 | ºC |
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~
确保商家能在第一时间与您取得联系
请留下您的联系方式
请输入正确的联系电话
请输入称呼或公司名称
换一张
请输入验证码