规格级别: 注塑
外观颜色: 茶褐色
备注说明: UL94 V-0等级
FR10 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.24 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 弯曲弹性率 | 3.0 | GPa | |
| 拉伸率 | 19 | % | |
| 拉伸强度 | 68.9 | MPa | |
| IZOD冲击强度 | 37 | J/M |
| 加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 成型收缩率 | 1.2 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 负荷挠曲温度 | |||
| (1.82MPa) | 100 | ℃ | |
| (0.45MPa) | 216 | ℃ |
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~
确保商家能在第一时间与您取得联系
请留下您的联系方式
请输入正确的联系电话
请输入称呼或公司名称
换一张
请输入验证码