规格级别: 注塑
产品用途: 型号
备注说明: 刚性,良好 绝缘 良好的耐热老化性能
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.23 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 吸水率 ( 饱和, 23℃) | 7.0 | % | ISO 62 |
| ( 平衡, 23℃, 50% RH ) | 2.2 | % | ISO 62 |
A 3WG3 BK00564 物性表
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 (断裂,23℃) | 120 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂,23℃) | 2.5 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 (23℃) | 5500 | MPa | ISO 178 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23℃) | 4.0 | kJ/m² | ISO 180 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 245 | ℃ | ISO 75-2/A |
| 溶融温度 (DSC) | 260 | ℃ | ISO 3146 |
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~
确保商家能在第一时间与您取得联系
请留下您的联系方式
请输入正确的联系电话
请输入称呼或公司名称
换一张
请输入验证码