





产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||
| 基本性能 | 吸湿性 | 23℃/50℃相对温度 | ISO 62 | 0.12 | % | ||
| 密度 | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | ||||
| 熔体流动速率(体积) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 9.5 | cm3/mm | |||
| 吸水性 | 饱和值23℃,Saturation | ISO 62 | 0.30 | % | |||
| 熔体流动速率(质量) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 10 | g/10min | |||
| 物理性能 | 透光率(透明材料) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
| 透光率(透明材料) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | |||
| 透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |||
| 透光率(透明材料) | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | |||
| 雾度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | % | |||
| 折射系数 | ISO 489 | 1.586 | |||||


















发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~
确保商家能在第一时间与您取得联系
请留下您的联系方式
请输入正确的联系电话
请输入称呼或公司名称
换一张
请输入验证码