品牌 : |
银顺牌 |
型号 : |
MYP |
加工定制 : |
是 |
线芯材质 : |
紫铜线 |
产品认证 : |
CCC |
标称截面 : |
MYP3*10+1*10 |
芯数 : |
多芯 |
产品名称 : |
矿用电缆 |
适用范围 : |
用于电源的连接 |
特色服务 : |
送货上门 |



一、用途
本产品为矿用橡套软电缆系列产品。适用于:额定电压0.66/1.14kv及以下的煤矿设备的电源连接。
二、使用条件
电缆导体的长期允许工作温度为65℃,电缆的弯曲半径为电缆直径的6倍,黄色护套电缆不得在日光下长期暴露。
三、型号及名称
型号 | 名称 | 主要用途 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 矿用移动屏蔽橡软套电缆 | 额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
煤矿用电缆myp660/1140v/3*95+1*35平方产品性能参数
动力线芯标称截面(mm2) | 20℃时导体电阻Ω/km | 动力线芯称截面(mm2) | 20℃时导体电阻Ω/km |
2.5 | ≤7.98 | 70 | ≤0.272 |
4 | ≤4.95 | 95 | ≤0.206 |
6 | ≤3.30 | 120 | ≤0.161 |
10 | ≤1.91 | 150 | ≤0.129 |
16 | ≤1.21 | 185 | ≤0.106 |
25 | ≤0.780 | 240 | ≤0.0801 |
35 | ≤0.554 | 300 | ≤0.0641 |
50 | ≤0.386 | 400 | ≤0.0495 |
动力线芯标称截面(mm2) | 绝缘电阻MΩ.km | 动力线芯称截面(mm2) | 绝缘电阻MΩ.km |
2.5 | 600 | 70 | 200 |
4 | 600 | 95 | 200 |
6 | 450 | 120 | 200 |
10 | 400 | 150 | 180 |
16 | 350 | 185 | 180 |
25 | 300 | 240 | 160 |
35 | 250 | 300 | 140 |
50 | 250 | 400 | 140 |

为您精选







